Новости
Объявление о включении их кандидатур в ревизионную комиссию
СНТ «Ольха», Московская область, Рузский р-н, деревня Алексино
10 августа 2024 года
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ОЛЬХА»!
На очной части очередного общего собрания членов СНТ «Ольха» и лиц, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, проведенной 03 августа 2024 года, поступило два заявления от членов нашего товарищества Даниловой Надежды Александровны (уч. 238) и Цветковой Любови Викторовны (уч. 241) о включении их кандидатур в ревизионную комиссию – вопрос № 3 повестки дня очередного общего собрания членов СНТ «Ольха».
Рассмотрев заявления Даниловой Н.А. и Цветковой Л.В. правление приняло решение о включении указанных лиц в кандидатуры на пост члена ревизионной комиссии, поскольку это законное право каждого члена садоводческого товарищества быть избранным, в том числе, и в ревизионную комиссию садоводческого некоммерческого товарищества!
В связи с чем, членами правления принято единогласное решение об изготовлении дополнительного листа (карточки) голосования на очередном общем собрании членов СНТ «Ольха» и лиц, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, проводимого в очно-заочной форме в период с 03 августа по 24 августа 2024 года, которое является обязательным приложением № 1 к указанному листу (карточки) голосования.
Прошу всех участников очередного общего собрания – членов СНТ «Ольха» получить дополнение к листу (карточке) голосования и заполнить его в установленном порядке. По вопросу № 3 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии СНТ «Ольха» подсчет голосов будет осуществляться по дополнению к листу (карточки) голосования. В основном листе (карточке) голосования не будут учитываться отметки по вопросу № 3 «Избрание ревизионной комиссии СНТ «Ольха».
ПРОШУ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ – ЧЛЕНОВ СНТ «ОЛЬХА» НЕ ВНОСИТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ЛИСТ (КАРТОЧКУ) ГОЛОСОВАНИЯ И В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ (КАРТОЧКУ) ГОЛОСОВАНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ДАННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИВЕДУТ К НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛИСТОВ (КАРТОЧЕК) ГОЛОСОВАНИЯ И НЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СНТ «ОЛЬХА»!
ВАЖНО: По вопросу повестки дня № 3 «Избрание ревизионной комиссии СНТ «Ольха» голосуют только члены СНТ «Ольха» в силу положений статьи 17 Федерального закона № 217-ФЗ.
С уважением,
Председатель правления СНТ «Ольха» - Хлыстова Светлана Валерьевна
Опубликовано: 2024-08-11 21:28
АКТ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБКИ
АКТ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБКИ
В ФАМИЛИИ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «ОЛЬХА» СИНИЦЫНОЙ Н.И.
В период проведения очередного общего собрания членов СНТ «Ольха» и лиц, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, проводимого в очно-заочной форме с 03 августа по 24 августа 2024 года, на очно части собрания 03 августа 2024 года от члена СНТ «Ольха» Синицыной Наталии Ивановны – кандидата на пост председателя правления СНТ «Ольха» поступило заявление об обнаружении ошибки в его фамилии в листе (карточке) голосования, ошибочно указано «Синицина», правильно – «Синицына».
В связи с чем, членами правления составлен настоящий акт с целью исправления допущенной ошибки и указания об этом в протоколе очередного общего собрания членов СНТ «Ольха» и лиц, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, проводимого в очно-заочной форме с 03 августа по 24 августа 2024 года.
Члены правления:
Председатель правления Хлыстова С.В.
Члены:
Декусар Т.В.
Сурина А.А.
Евсеев А.М.
.
Опубликовано: 2024-08-11 21:24
СПИСОК ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ВЗНОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.07.2024
СПИСОК УЧАСТКОВ
СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЗНОСАМ. (с применением формулы расчета по кадастровому размеру участка с на основании пункта Устава 16.6. в редакции, утвержденной ОС членов СНТ «Ольха» от 12.09.2022 г.)
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018 г. ПО 31.07.2024 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
1. | 12750-00 с 2011 по 2017гг. 6330-00 за 2024г. 3444-00 целевые. Итог: 22524-00 | 12750-00-долги по целевым взносам за 2011-2017г. Расчет по формуле- (1055руб. за месяц.) 6330-(01-07.2024г.) 2222-целевой за 2022; 2023гг. |
2 | 12750-00 8600-00 937-00 1381-00 за 2023г. 3950-целевые Итог: 27618-00
| 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)( по 400р.) 3800-(01-06;11.2019г). Расчет по формуле-938руб. 937-(01-12.2022г.) 1381-(01-12.2023г). 1975-целевые за 2022;2023гг. |
5. | 2814-00 | 2814-(05-07.2024г.) |
10 | 12750-00 10483-00 за 2023г. 1975-00 целевой. 6566-00 за 2024г. Итог: 31774-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. Расчет по формуле-(938руб. 10483-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) |
15. | 61358-(2011-2023г.) 6566-00 3950-00 целевые Итог: 71874-00 | 12750-целевые с 2011-2017гг. 6566-(01-07.2024г.) 1975- целевые за2022-2023гг. |
16 | 2950-целевые. | 1975-целевой за 2022;2023гг. |
24 | 1876-00 | 1876-(06-07.2024г.) |
25 | 61358-(2011-2023г.) 6566-00 3950-целевые Итог: 71874-00 | 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
26. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
29 | 3950 –целевые. | 1975-целевой за 2022;2023гг. |
31 | 2778-00 за 2023г. 1876-00 975-целевой Итог: 5629-00 | 2778-(01-12.2023г.) 1876-(06-07.2024г.) 1975-целевой за 2023гг. |
32 | 6566-00 3950-целевые. Итог: 10516-00 | 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022;2023гг |
33 | 6000-00 2002-00 доп.2022г. 4606-00 за 2023г. 6566-00 за 2024г. 1975-целевой Итог: 21149-00 | 6000-(03-12.2019); 2002-(01-12.22г)-Расчет по формуле-(938руб.за месяц.) 4606-(08-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022г. |
35 | 6360-00 доп.2022г. 1080-00 за 2023г. 9030-00 за 2024г. 5432-00 целевые Итог:21902-00 | 6360-(01-12.22) Расчет по формуле-(1290руб.за месяц.) 1080-(01-12.2023г.) 9030-(01-07.2024г.) 2716-целевой за 2022;2023гг. |
36. | 3432-целевые 5430-00 Итог: 8862-00 | Расчет по формуле-1290 руб 5430-(01-07.2024г.) 2716-целевой за 2023гг. |
38. | 1950-целевой. | 1975-целевой за 2023г. |
40-41 | 7900-00 целевые | 3950-целевые за 2022-2023гг. |
42. | 3950-00 целевые | 1975-целевой за 2022;2023гг. |
48 | 3950-целевые. | 1975- целевой за 2022;2023гг. |
50. | 1352-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 23124-00 | 1352-(01-12.2022г.) Расчет по формуле-938руб. 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г). 1975-целевой за 2022;2023гг. |
51 | 11256-00 за 2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 21772-00 | Расчет по формуле-938руб. 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г). 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
52. | 2304-00 6566-00 Итог: 8870-00 | 2304-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г). |
53 | 6750-00 6566-00 3950-00 целевые Итог: 17266-00 | Долги по целевым взносам за 2011-2017гг.-(6750-00руб.) Расчет по формуле-938руб. 6566-(01-07.2024г.) |
54 | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2023г. |
55 | 61358-(2011-2023г). 6566-00 3950-целевые Итог: 71874-00 | 6566-(01-07.2024г). 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
56. | 2304-00 6566-00 Итог: 8870-00 | 2304-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г). |
58 | 6566-00 6566-00 3950-целевые. Итог: 17082-00 | 6566-(06-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
60 | 3950-целевые | 1975-целевой за 2022;2023г. |
61. | 4480-00 | Долги по целевым взносам с 2011-2017гг. 12750-00 руб. |
62 | 728-целевые.доп. | 1975-целевой за 2023г. |
63. | 1876-00 1165-целевой.доп. | 1876-(06-07.2024г.) 1975-целевой за 2023; |
64 | 1876-00 3140-целевые. | 1876-(06-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
66 | 3950-целевые. | 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
67 | 6566-00 1975-целевой. Итог: 8541-00 | 6566-(01-07.2024г). 1975-целевой за 2023гг. |
72. | 5628-00 за 2023г. 6566-00 1975-целевой. Итог: 14169-00 | 5628-(07-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.). 1975-целевой за 2023; |
73 | 4690-00 3950-00-целевые Итог: 8640-00 | 4690-(03-07.2024г.) 1975-целевой за 2022;2023гг. |
76 | 908-00 за 2023г. 2966-00 1950-00 целевые Итог: 5824-00 | Расчет -(938руб. за месяц). 908-(1-12.2023г) 2966-(01-07.2024г). 1975-целевой за 2023г. |
79 | 4350-00 за 2022г. 2518-00 за 2023г. 1876-00 1950-00 целевые Итог:10694-00 | 4350-(01-12.22г) Расчет по формуле-(938руб. за месяц) 2518-(01-12.2023г.) 1876-(06-07.2024г.) 1975-целевые за 2023гг. |
80 | 3300-00 за .2022г. 3456-00 за 2023г. 1876-00 1950-00 целевые Итог: 10582-00 | 3300-(01-12.22г) 2518-(01-12.2023г.) 1876-(06-07.2024г.) 1975-целевой за 2023гг. |
82. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
83 | 3950-00 целевые | 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
84 | 61358-(2011-2023г) 6566-00 3950-целевые Итог: 71874-00 |
6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
86 | 3950-00-целевые | 1975-целевой за 2022;2023гг. |
88 | 6566-00 6566-00 3950-00 целевые Итог: 17082-00 | 6566-(06-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022;2023гг. |
89 | 9808-00 за 2023г. 6566-00 1975целевой Итог: 18349-00 | 9808-(01-12.2023г) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2023гг. |
90 | 12750-00 17352-00 11256-00 6566-00 3950-целевые Итог: 51874-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 17352-(10.2020-12.2022гг. 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
93 | 6566-00 3950- целевые. Итог: 10516-00 | 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
94 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 26724-00 | 4952-(01-12.22г). 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022;2023гг. |
96. | 6566-00 | 6566-(01-07.2024г.) |
97. | 6566-00 за 2023г. 6566-00 Итог: 13132-00 | 6566-(06-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) |
98 | 6566-00 3950-00 целевые Итог: 10516-00 | 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг.
|
99. | 6566-00 | 6566-(01-07.2024г.) |
100. | 1975-00-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
101. | 2814-00 за 2023г. 6566-00 Итог: 9380-00 | 2814-(10-12.2023г) 6566(01-07.2024г.) |
105 | 7000-00 2150-00 2400-00 1200-00 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 1597-00 целевые Итог:24947-00 | 7000-целевые с 2011-2017гг. 2150-ремонт дороги. 2400-долги по электрич. 1200-оплата пеней по суду. 7200-(01-12.2020) 3400-(01-08.2021);.Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 1975-целевой за 2023гг. |
106 | 12750-00 целевые 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 1130-00 целевой Итог: 24480-00 | 12750-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 7200-(01-12.2020г.) 3400-(01-08.2021г.) Расчет по формуле-821руб. 1728-целевой за 2023гг. |
107. | 7008-00 6566-00 1950-целевой. Итог: 15524-00 | 7008-(01-12.2023г)_ Расчет по формуле-938руб в месяц. 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2023г. |
108 | 61358-(2011-2024г) 6566-00 3950-00 целевые Итог: 71874-00 | 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022;2023гг. |
109 | 4690-00 за 2023г. 6566-00 Итог: 11256-00 | 4690-(08-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) |
110 | 6566-00 | 6566-(01-07.2024г.) |
111. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
112 | 5100-00 8552-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 4690-00 3950-00 целевые Итог: 35424-00 | 4800-(05-12.2018г.) 300-(11-12.2021г.) доплата 8552-(01-12.2022г.) 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
115. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2023г. |
116 | 12750-(2011-2017г) 3008-00 6566-00 3950-целевые Итог: 26274-00 | 6566-(01-07.2024г) 308-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
117 | 12750-00 5200-00 2532-00 за 2022г. 6711-00 за 2023г. 1952-00 3950-00 целевые Итог: 33095-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3000-(06-12.2018); 2200-( 01-04.2021г.). 2532-(01-12.2022) 6711-(01-12.2023г.) 1952-(01-07.2024г.) |
119. | 3752-00 1975-целевой. Итог: 5727-00 | 3752-(04-07.2024г) 1975-целевой за 2023гг. |
120. | 3752-00 1975-целевой. Итог: 5727-00 | 3752-(04-07.2024г) 1975-целевой за 2023г. |
128 | 12750-00 4400-00 1352-00 доп.2022г. 7596-00 за 2023г. 3950-00 целевые Итог: 30048-00 | 12750-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 3800-(01-12.2018) (по300); 600-(01.2019); 1352-(01-12.2022). 7596-(01-12.2023г.) |
129 | 12750-00 4400-00 1352-00 доп.2022г. 7596-00 за.2023г. 3950-00 целевые Итог: 30048-00 | 12750- долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3800-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); 1352-(01-12.2022). 7596-(01-12.2023г.) |
132 | 3950-00-целевые. | 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
133 | 6566-00 за 2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 17082-00 | Расчет по формуле-938 руб. 6566-(06-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
135 | 3752-00 | 3752-(04-07.2024г.) |
136-137 | 25500-00 74704-00 22512-00 за 2023г. 13132-00 7900-00 целевые Итог:143748-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 74704-(01.2018-12.2022.) 25512-(01-12.2023г.) 13132-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022;2023гг.. |
138. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
140-141 | 25500-00 57600-00 9600-00 Итог: 92700-00 | 25500-целевые с 2011-2017гг. 57600-(01.2018-12.21г). 9600-(01-08.2022г); |
143. | 6566-00 1950-целевой Итог: 8516-00 | 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за2023г. |
148 | 3352-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 25124-00 | 3352-(01-12.22г).Расчет по формуле-938руб в месяц. 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
149. | 1950-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
152. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
155-156. | 22512-00 за 2023г. 13132-00 Итог: 35644-00 | 22512-(01-12.2023г.) Расчет по формуле-938 руб в месяц. 13132-(01-07.2024г.) |
157 | 9858-00 за.2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 20374-00 | Расчет-938руб. в месяц. 9858-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022;2023гг. |
159 | 3950-00 | 1975-целевой за 2022;2023гг. |
160 | 4200-00 за 2022г. 5408-00 за 2023г. 3950-00 целевые Итог: 15434-00 | 4200-(09-12.2022). 5408-(01-12.2023г.) 1876-(06-07.2024г.) 1975-целевой за 2022г; 2023г. |
161 | 3950-00 целевые. | 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
163 | 1830-00 за 2023г. 1975-целевой Итог: 3805-00 | 1830-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2023г. |
164. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
166. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
179 | 61358-(2011-2024г). 6566-00 3950-целевые Итог: 71874-00 |
6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
187 | 2814-00 1975-00 целевые Итог: 4789-00 | 2814-(05-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
189 | 2580-00 1432-целевой.доп. Итог: 4012-00 | Расчет-1290 руб. в месяц. 2580-(06-07.2024г.) 2716-целевой за 2023г. |
192 | 12750-00 7400-00 3228-00 за 2022г. 9684-00 за 2023г. 5649-00 5926-00 целевые Итог: 44637-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 2800-(02-12.2018) (по400); 2400-(01-12.2019) (по400); 2200-(10-12.2020). 3228-(01-12.2022). Расчет-1407 руб. в месяц. 9684-(01-12.2023г.) 5649-(01-07.2024г.) 2963-целевой за 2022; 2023гг. |
193. | 1950-целевой | 1975-целевой за 2023г. |
194. | 11256-00 за 2023г. 6566-00 1950-целевой Итог:19772-00 | Расчет по формуле-938руб. 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2023г. |
197. 198 | 2604-00 | 2604-(01-12.2020); |
201 | 12750-00 14400-00 8552-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 5566-00 3750-00 целевые Итог: 56274-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 7200-(01-12.2020); 7200-(01-12.2021) 8552-(01-12.22г). 11256-(01-12.2023г.) 5566-(01-07.2024г.) |
202. | 6566-00 | 6566-(01-07.2024г.) |
203. | 4690-00 | 4690-(03-07.2024г.) |
204 | 3950-00 целевые | 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
205 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за.2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 26724-00 | 4952-(01-12.22г.) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
206. | 5200-00 3950-00 целевые Итог: 9150-00 | 1800-(10-12.2020); 3400-(01-12.2021г.). 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
209. | 3950-целевые | 3950-целевой за 2022;2023гг. |
210. | 3950-целевые. | 3950-целевой за 2022; 2023гг. |
211 | 2814-00 | 2814-(05-07.2024г.) |
212. | 8552-00 за 2022г. 11256-00 за.2023г. 6566-00 3950-00 целевой Итог: 30324-00 | 8552-(01-12.22г) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
216 | 4200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 7458-00 за 2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 25574-00 | 4200-(06-12.2020); 3400-(01-12.2021); Расчет-938 руб. в месяц. 7458-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
219 | 12750-00 6600-00 808-00 за 2023г. 1876-00 3950-00 целевые Итог: 25984-00 | 12750-долги по целевым взносам с 2011-2017гг. 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020). 808-(01-12.2023г.) 1876-(06-07.2024г.) |
220 | 13800-00 8552-00 за 2022г 11256-00 за 2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 44124-00 | 1200-(11.12.2018г) 4200-(01-04;10-12.2019); 1200-(11-12.2020); 7200-(01-12.2021) 8552-(01-12.22г). 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) |
221 | 4600-00 3950-00 целевые Итог: 8550-00 | 1200-(11-12.2020г.); 3400-(01-12.2021г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
222.223 | 25500-00 28800-00 17104-00 за.2022г 22512-00 за 2023г. 13132-00 7900-00 целевые Итог: 114948-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 14400-(01-12.2020); 14400-(01-12.2021); 17104-(01-12.22г). 22512-(01-12.2023г.) 13132-(01-07.2024г.) |
234 | 2662-(2011-2017гг.) 6566-00 Итог: 9228-00 | 6566-(01-07.2024г.)
|
235 | 12750-00 8600-00 1405-00 доп.2022г. 2785-00 за 2023г. 558-00 4444-целевые Итог: 30542-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)по 400р. 3800-(01-06;11.2019г.) Расчет- 1055 руб .в месяц. 1405-(01-12.2022г. 2785-(01-12.2023г.) 558-(01-05.2024г.) 2222-целевой за 2022; 2023гг. |
239 | 230-00 за 2023г. 7385-00 4444-00 целевые Итог: 12059-00 | Расчет-1055 руб. в месяц. 230-(01-12.2023г.) 7385-(01-07.2024г.) 2222-целевой за 2022; 2023гг. |
242 | 12750-00 14700-00 8552-00 за 2022г. 11256-00 за.2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 57774-00 | 12750-долги по целевым. 300-(12.2019); 7200-(01-12.2020) 7200-(01-12.2021); 8552-(01-12.22.г). 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) |
243 | 3950-00 целевые | 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
244 | 12750-00 8000-00 3950-00 целевой Итог: 24700-00 | 12750-долги по целевым. 2800-(03-08.2018); 1800-(10-12.2020); 3400-(01-08.2021). |
245 | 12750-00 20800-00 5148-00 за 2023г. 3950-00 целевые Итог: 42648-00 | 12750-долги по целевым. 7200-(01-12.2018) 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 5148-(01-12.2023г. |
246 | 3950-00 целевой. | 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
247 | 7152-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 6566-00 3950-00 целевые Итог: 28924-00 | 7152-(01-12.2022г.); 11256-(01-12.23г)Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
248 | 1452-00 за.2022г. 11256-00 за 2023г. 6566-00 1950-00 целевые Итог: 21224-00 | 1452-(01-12.22г) Расчет по формуле-938руб.в месяц. 11256-(01-12.2023г.). 6566-(01-07.2024г.) 1975-целевой за 2023г. |
249 | 22600-00 6652-00 за 2022г. 11256-00 за2023г. 6566-00 3950-00 целевой Итог: 51024-00 | 4800-(05-12.2018); 7200-(01-12.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 6652-(01-12.22г). 11256-(01-12.2023г.) 6566-(01-07.2024г.) |
250 | 3950-00-целевые. | 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
251 | 11528-00 3950-00 целевые Итог: 15478-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020г.) 1328-(01-12.2021г.) 1975-целевые за 2022;2023гг. |
252 | 7200-00 5138-00 1950-00 целевые Итог: 14288-00 | 7200-(01-12.2020); 5138-(01-07.2024г.) 1975-целевые за 2023гг. |
253 | 647-00 за 2022г. 5674-00 за 2023г. 3950-00 целевые Итог: 10271-00 | 647-(01-12.22г) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 5674-(01-10.2023г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
254 | 7200-00 884-00 за 2022г. 6100-00 за 2023г. 5747-00 за 2024г. 3456-00 целевые Итог: 23387-00 | 7200-(01-12.2021); 884-(01-12.22г)Расчет по формуле-821руб.в месяц. 6100-(01-12.2023г.) 5747-(01-07.2024г.) 1728-целевой за 2022;2023гг. |
259. | 4908-00 2814-00 3950-00 целевые Итог: 11672-00 | 4908-(01-12.2023г.) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 2814-(05-07.2024г.) 1975-целевой за 2022; 2023гг. |
260. | 4708-00 2814-00 3950-00 целевые Итог: 11472-00 | 4708-(01-12.2023г.) Расчет по формуле-938руб. в месяц 2814-(05-07.2024г.). 1975-целевые за 2022;2023гг. |
261. | 12750-00 20800-00 . 5148-00 доп.2023г. 3950-00 целевые Итог: 42648-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 7200-(01-12.2018); 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 5148-(01-12.2023г.) |
Кол-во участков: 134. | Сумма долга по обязательным взносам: 2.478842-00 руб.
| Членские взносы: - 2.112858-00 руб. Целевые взносы: за 2022;2023гг.-365984-00 руб. |
Опубликовано: 2024-08-02 14:34