Новости
СПИСОК УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ (ВЗНОСАМ)ЗА ПЕРИОД С 01. 01.2018 г. ПО 28.02.2026 г.
СПИСОК УЧАСТКОВ
СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
(ВЗНОСАМ) с учетом размера занимаемой площади земельного участка
(Устав СНТ «ОЛЬХА»10.09.2022г., формула). ЗА ПЕРИОД С 01. 01.2018 г. ПО 28.02.2026 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
1. | 1200-00 3165-00 за24г. 4220-00 за 2025г. 2110-00 за 2026г. 6965- целевые. Итог: 17660-00 | 1200-пени по суду. Расчет по формуле- (1055руб. за месяц.) 3165-(07-09.2024). 4220-(09-12.2025) 2222-целевые за 2023-2025гг. |
2 | 12750-00 8600-00 937-00 1381-00 за 2023г. 4690-00 за 2025г. 1876-00 за 26г. 5925-целевые Итог: 36159-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)( по 400р.) 3800-(01-06;11.2019г). 937-(01-12.2022г.) 1381-(01-12.2023г). 4690-(08-12.2025г.) 1975-целевые за 2023-2025гг. |
3. | 4926-00- целевые | 2963-целевые за 2024-2025гг. |
4. | 5628-00 за 25г. 1876-00 за 26г. 3950-целевые | 5628-(07-12.2025г). 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
6. | 1876-00 | 1876-(01-02.2026г.) |
7. | 1876-00 | 1876-(01-02.2026г.) |
8.9. | 7900-целевые. | 1975-целевой за 2024-2025гг. |
10
| 7600-00-целевые. За 2011-2017гг. 1876-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 1876-(01-02.2026г). |
12.13.14. | 5628-00 5925-целевые. | 5628-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
15. | 12750-00 52712-00 с 18-23гг. 22512-00за24-25гг. 1876-00 за 2026г. 7900-00 целевые Итог: 97750-00 | 12750-целевые с 2011-2017гг. 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г) 1876-(01-02.2026г). 1975- целевые за2022-2025гг. |
16. | 5925-целевые. | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
19. | 5628-00 за 2025г. 1876-00 | 5628-(07-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). |
20. | 1876-00 1975-целевые | 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
23. | 2814-00 за 2025г. 1876-00 | 2814-(10-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). |
25.
| 65462-00 с 2011-2023гг. 22512-00за24-25гг 1876-00 7900-00 целевые Итог: 97750-00 | 65462-(2011-2023г). 11256-(01-12.2024г) 11256-(01-12.2025г. 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022- 2025гг
|
29 | 5925–целевые. | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
31 | 8406-00 за 23-24гг. 13132-00 за25-26гг. 3950-целевые Итог: 25488-00 | 8406-00 за 23-24гг. 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за2024-2025гг. |
32. | 7900-целевые. 1876-00 | 1975-целевые за 2022-2025гг. 1876-(01-02.2026г). |
33 | 1876-00 за 2024г. 5628-00 за25-26гг. 3950-целевые Итог: 11454-00 | 1876-(11-12 .2024г.) 3752-(09-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
34. | 2580-00 2716-целевой | 2580-(01-02.2026г). 2716-целевой за 2025г. |
35. | 10320-00за 2025г. 2580-00 5432-целевые | 10320-(05-12.2025г.) 2580-(01-02.2026г). 2716-целевой за 2024-2025гг.. |
36. | 8148-целевые 2580-00 | 2716 целевой за 2023-2025гг. 2580-(01-02.2026г). |
38. | 1876-00 за 2025г. 1876-00 5925-целевой. | 1876-11-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2023-2025гг. |
40-41. | 15800-00- целевые 3752-00 | 3950-целевые за 2022-2025гг. 3752-(01-02.2026г). |
42. | 7504-00 за 25-26гг. 7900- целевые | 5628-(07-12.2025.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
44.45. | 9212-00 за 2023г. 13132-00 за25-26гг. 7900-целевые. Итог:-30244-00 | 9212-(01-12.2023г.) 9380-(08-12.2025г). 3752-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
46. | 1728-целевые | 1728-целевой за-2025гг. |
48 | 4690-00 за 25-26гг. 7900-целевые. | 2814-(10-12.02025г.) 1975- целевой за 2022-2025гг. |
50. | 1352-00 за 2022г. 22512-00 за 23-24гг 13132-00 за 25-26гг 7900- целевые Итог: 44896-00 | 1352-(01-12.2022г.) Расчет по формуле-938руб. 22512-(01-12.2023-2024гг). 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
51 | 22512-00 за 23-24гг 13132-00 за 25-26гг 7900-целевые Итог: 43544-00 | Расчет по формуле-93. 22512-(01-12.2023-2024г). 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
52. | 4690-00 за 2024г 13132-00за 25-26гг 3950-целевые. Итог: 21772-00 | 4690-(08-12.2024г). 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
53 | 6750-00 13132-00 за 25-26гг 7900-целевые Итог: 27782-00 | Долги по целевым взносам за 2011-2017гг.-(6750-00руб.) 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевые с 2022-2025гг. |
54 | 5925-целевые | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
55 | 65462-(2011-2023г). 22512-00за 24-25гг. 7900-целевые Итог: 97750-00 | 11256-(01-12.2024г). 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
56. | 4690-00 за 2024г. 13132-00 за 25-26гг 3950-целевые. Итог: 21772-00 | 4690-(08-12.2024г). 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой-2024-2025гг. |
57. | 7504-00 за 25-26гг | 5628-(07-12.2025г.) |
58 | 4690-00 за 2024г. 13132-00 за 25-26гг 7900-целевые. Итог: 25722-00 | 4690-(08-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
59. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2024-2025гг. |
60. | 7504-00 за 25-26гг | 5628-( 07-12.2025г.) |
61. | 4480-00 5628-00 за 2024г. 13132-00 за 25-26гг Итог: 23240-00 | Долги по целевым взносам 12750-00 руб. 5628-(07-12.2024г.) 11256-(01-12.2525г.) |
62 | 7900-целевые. | 1975-целевой за 2022-2025г. |
63. | 2814-00 за 25-26гг 3950-целевые. | 938-(12.2025г.) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
64. | 2814-00 за 25-26гг 3950-целевые | 938-(12.2025г.) 1975-целевой за 2024-2025г. |
66 | 4690-00 за 25-26гг 5925-целевые. | 2814-(10-12.2025г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
67 | 4690-00 1975-целевые. | 2814-(10-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
72. | 13132-00 за 25-26гг 3950-целевые | 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за-2024-2025гг. |
73 | 3752-00 за 25-26гг. 7900-целевые. | 1876-(11-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
75. | 13132-00 за 25-26гг | 11256-(01-12.2025г.) |
76 | 5856-00 за 2024г 5332-00 за 25-26гг 5925-00 целевые Итог: 17113-00 | Расчет -(938руб. за месяц). 5856-(01-12.2024г). 3456-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2023- 2025гг. |
79 | 4350-00 за 2022г. 2518-00 за 2023г. 6566-00 за 25-26гг 5925- целевые Итог:19359-00 | 4350-(01-12.22г) Расчет по формуле-(938руб. за месяц) 2518-(01-12.2023г) 4690-(08-12.2025г.) 1975-целевые за 2023-2025гг. |
80 | 3300-00 за .2022г. 6270-00 за23-25г. 1876-00 5925- целевые. Итог: 17371-00 | 3300-(01-12.22г) 2518-(01-12.2023г.) 3752-( 09-12.2025г). 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2023-2025гг. |
82. | 5925-целевые | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
83 | 3950- целевые | 1975-целевой за-2024-2025гг. |
84 | 65462-(2011-2023г) 22512-за24-25гг. 7900-целевые Итог: 97750-00 | 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г). 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
88 | 13132-00 за 25-26гг 1975-целевой | 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
89 | 4690-00 за 25-26гг 5925-целевые | 2814-(10-12.2025г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
93 | 3752-00 11256-00 за 2024г. 13132-00 за 25-26гг 7900- целевые. Итог: 36040-00 | 3752-(09-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01.-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
94 | 4952-00 за 2022г. 22512-00 за 23-24гг 13132-00 за 25-26гг 7900- целевые Итог: 48496-00 | 4952-(01-12.22г). 22512-(01-12.2023-2024гг). 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
96 | 5628-00 за 25-26гг 1975-целевой | 3752-(09-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
97. | 1876-00 1975-целевой | 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
98 | 5925-целевой. 1876-00 | 19751876-(01-02.2026г).-целевой за 2023-2025г.г. |
99. | 3950-целевой. 1876-00 | 1975-целевой за 2024-2025гг. 1876-(01-02.2026г). |
100. | 5925-целевой. 1876-00 | 1975-целевой за 2023-2025гг. 1876-(01-02.2026г). |
101. | 5628-00 за 25-26гг 1975-целевой. | 3752-(09-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
102. | 9380-00 за 25-26гг 1975-целевой | 7504-(05-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
105 | 7000-00 2150-00 2400-00 385-00 10600-00 за21-22г. 4690-00 за 25-26гг 3950-целевые Итог:31175-00 | 7000-целевые с 2011-2017гг. 2150-ремонт дороги. 2400-долги по электрич. 1200-оплата пеней по суду. 7200-(01-12.2020) 3400-(01-08.2021); 2814-(10-12.2025г) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
106. | 11728-00 целевые 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 4105-00 за 25-26гг 3456-целевые Итог: 29889-00 | 11728-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 7200-(01-12.2020г.) 3400-(01-08.2021г. 2463-(10-12.2025г.) Расчет по формуле-821руб. |
107. | 11256-00 за 2023г. 9456-00 за 2024г. 7132-00за 25-26гг 5925-целевой. Итог: 33769-00 | 11256-(01-12.2023г)_ Расчет по формуле-938руб в месяц. 9456-(01-12.2024г.) 7132-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2023-2025г.г. |
108 | 65462-(2011-2023г). 22512-за 24-25гг. 7900-целевые Итог: 97750-00 | 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
109. | 6256-00 за 2024г. 13132-00 за 25-26гг 3950-целевые Итог:-23338-00 | 6256-(06-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
110. | 1876-00 1975-целевой. | 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
111. | 5925-целевой 1876-00 | 1975-целевой за 2023-2025г.г. 1876-(01-02.2026г). |
112 | 5100-00 8552-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 11256-00 за 24г. 13132-00 за 25-26гг 7900-00- целевые Итог: 57196-00 | 4800-(05-12.2018г.) 300-(11-12.2021г.) доплата 8552-(01-12.2022г.) 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
113. | 3950-целевой. 1876-00 | 1975-целевой за 2024-2025гг. 1876-(01-02.2026г). |
115 | 1876-00 1975-целевой | 1876-(01-02.2026г.) 1975-целевой за 2025г. |
116. | 3752-00 за 25-26гг 1975-целевой | 1876-(11-12.2025г). 1975-целевой за 2025г. |
117 | 12750-00 5200-00 1180-00 за 2022г. 3950-целевые 3752-00 за 25-26гг Итог: 26832-00 | 12750-долги 2011-2017гг. 3000-(06-12.2018); 2200-( 01-04.2021г.). 1180-(01-12.2022). 1876-(11-12.2025г.) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
127. | 6566-00 за 25-26гг 1975-целевой | 4690-(08-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
128 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 3950-целевые Итог: 21100-00 | 12750-долги за2011-2017гг. 3800-(01-12.2018) (по300); 600-(01.2019); 1975-целевые за 2024-2025гг. |
129 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 3950-целевые Итог: 21100-00 | 12750- долги 2011-2017гг. 3800-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); 1975-целевые за 2024-2025гг. |
130. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2024-2025гг. |
132. | 7504-00 за 205-26гг 7900-00-целевые. | 5628-(07-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
133. | 13132-00 за 25-26гг 1975-целевой | 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
135. | 7504-00 за 25-26гг 3950-целевые. | 5628-(07-12.2025г) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
136-137 | 25500-00 74704-00 за 18-22г. 67536-00 за 23-25г. 3752-00 за 2026г. 15800-00 целевые Итог:187292-00 | 25500-долги 2011-2017гг. 74704-(01.2018-12.2022.) 45024-(01.2023-2024гг.) 22512-(01-12.2025г.) 3752-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг.. |
138. | 5925-целевой | 1975-целевой за 2023-2025г.г. |
140-141 | 25500-00 57600-00 9600-00 7900-целевые Итог: 100600-00 | 25500-целевые с 2011-2017гг. 57600-(01.2018-12.21г). 9600-(01-08.2022г); 1975-целевой за 2024-2025гг. |
143. | 3752-00 за 2023г. 13132-00 за 25-26гг 3950-целевые Итог:-20834-00 | 3752-(09-12.2023г.) 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
145. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2025г. |
148 | 1876-00 за 2023г. 3752-00 за 25-26гг 7900-00 целевые Итог: 13528-00 | 1876-(11-12.2023г.) 1876-(11-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г. 1975-целевой за 2022-2025гг. |
149. | 5925-целевой. | 1975-целевой за 2023-2025г.г. |
150. | 1090-00 за 2024г. 7800-00 за 25-26гг | 1090-(01-12.2024г.) 5924-(01-12.2025г) |
152. | 1876-00 5925-целевой. | 1876-(01-02.2026г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
153.154. | 7900-00-целевые | 1975-целевой за 2024-2025гг. |
157. | 2706-00 за 2022г. 1876-00 7900-00 целевые. | 2706-(10-12.2022г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
160 | 8256-00 за 22-23г. 7900-00 целевые. Итог:-16156-00 | 4200-(09-12.2022). 4056-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
161 | 5628-00 за 25-26гг 7900- целевые. | 3752-(09-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025г. |
163 | 1830-00 за 2023г. 3752-00 за 25-26гг 5925-целевой Итог:-11507-00 | 1830-(01-12.2023г.) 1876-(10-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2023-2025гг. |
164. | 5925-целевой | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
167. | 2814-00 за 25-26гг 1975-целевой | 938-(12.2025г). 1975-целевой за 2025г. |
169. | 3950-целевые. | 1975-целевые за 2024-2025гг. |
179 | 65462-(2011-2023г) 22512-за 24-25гг. 7900-целевые. Итог: 97750-00 | 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
181.182. | 1876-00 11850-целевые. | 1876(-02.2026г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
183. | 13132-00 за 25-26гг 1975-целевой | 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
185. | 1876-00 1975-целевой | 1876-(01-02.2026г). 1975-целевоц за 2025г. |
186. | 1876-00 3950-целевоые. | 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
187 | 7504-00 за 24г. 13132-00 за 25-26гг 5925-00 целевые. Итог:-26561-00 | 7504-(05-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2023- 2025гг. |
188. | 5246-00 10624-00за 25-26гг 6914-целевой. Итог: 22784-00 | 5246-(09-12.2024г.) 8292-(01-12.2025г.) 2332-(01-02.2026г). 3457-целевой за 2024-2025гг. |
192 | 12750-00 7400-00 3228-00 за 2022г. 9684-00 за 2023г. 9684-00 за 2024г. 9684-00 за 25г. 1614-00 за2026г. 11852-00 целевые Итог: 65896-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 2800-(02-12.2018) (по400); 2400-(01-12.2019) (по400); 2200-(10-12.2020). 3228-(01-12.2022). Расчет-1407 руб. в месяц. 9684-(01-12.2023г.) 9684-(01-12.2024г.) 2963-целевой за 2022-2025гг. |
194. | 6566-00 за 25-26гг | 4690-(08-12.2025г.) |
195. | 1952-00 2104-00 | 1952-(01-12.2024г.) 2104-(01-12.2025г.) |
196. | 3752-00 за 25-26гг | 1876-(01-02.2026г). |
197. 198 | 2604-00 за 2020г. 7900-целевые Итог:-10504-00 | 2604-(01-12.2020); 1975-целевой за 2024-2025гг. |
201 | 10256-00 за 2024г. 5925-00 целевые | 10256-(01-12.2024г.) 1975-целевые за 2023-2025гг. |
202. | 1876-00 | 1876-(01-02.2026г). |
203. | 5925-целевые. 4690-00 за 25-26гг | 1975-целевой за 2023-2025гг. 2814-(10-12.2025г.) |
204 | 7504-00 за 25-26гг 7900- целевые | 5628-(07-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
205 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за.2023г. 11256-00 за 24г 13132-00 за 25-26гг 7900- целевые Итог: 48496-00 | 4952-(01-12.22г.) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
206. | 5200-00 2814-00 за 25-26гг 6900- целевые Итог: 14914-00 | 1800-(10-12.2020); 3400-(01-12.2021г.). 938-(12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
209. | 3950-целевой. 1876-00 | 1975-целевой за 2025г. 1876-(01-02.2026г). |
210. | 7900-целевые. 1876-00 | 1975-целевой за 2022-2025гг. 1876-(01-02.2026г). |
211 | 3950-целевой. 1875-00 | 1975-целевой за 2024-2025гг. 1876-(01-02.2026г). |
212. | 5628-00 за 25-26гг 7900-00 целевой | 3752-(09-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
215. | 3752-00за2024г. 13132-00 за 25-26гг 3950-целевые. Итог;-20834-00 | 3752-(09-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
216 | 9000-00 за 20-21гг 7456-00 за 2023г. 22512-00 за 24-25г. 1876-00 7900-целевые Итог: 48744-00 | 4200-(06-12.2020); 4800-(01-12.2021); 7456- (01-12.2023г.) 22512-(01-12.2024-2025гг.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2021- 2024гг. |
217. | 6566-00 за 25-26гг 1975-целевой. | 4690-(08-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
218. | 7504-00 за 25-26гг 3950-целевой | 5628-(07-12.2025г.) 1975 целевой за 2024-2025гг.. |
219 | 12750-00 6600-00 808-00 за 2023г. 6566-00 за 25-26гг 7900- целевые Итог: 34624-00 | 12750-долги с 2011-2017гг. 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020). 808-(01-12.2023г.) 4690-(08-12.2025г.) 1975 целевые за 2022-2025гг. |
220 | 21106-00 за21-22гг. 1876-00 | 21106-(21;22гг.) 1876-(01-02.2026г). |
221 | 4600-00 2814-00 за 2025г. 6900-00 целевые Итог: 14314-00 | 1200-(11-12.2020г.); 3400-(01-12.2021г.) 938-(12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
222.223 | 25500-00 5712-00 за 2024г. 22512-00 за 2025г. 3752-00 15800-00 целевые Итог: 73276-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 5712-( 10-12.2024г.) 22512-(01-12.2025г.) 3752-(01-02.2026г). 3950-целевые за 2022-2025гг. |
224. | 1876-00 | 1876-(01-02.2026г). |
229. | 3950-целевые. 1876-00 | 1975-целевой за2024-2025гг. 1876-(01-02.2026г). |
232. | 1352-00 1352-00 1975-целевой. | 1352-(01-12.2024г.) 1352-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
233. | 5925-целевые 1876-00 | 1975-целевой за 2023-2025гг.1876-(01-02.2026г). |
235 | 12750-00 8600-00 1405-00 доп.2022г. 2785-00 за 2023г. 1116-00 за 2024г. 5926-00 за 2025г. 2110-00 за 2026г. 8888-целевые Итог: 43580-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)по 400р. 3800-(01-06;11.2019г.) Расчет- 1055 руб .в месяц. 1405-(01-12.2022г. 2785-(01-12.2023г.) 1116-(01-12.2024г.) 5926-(01-12.2025г.) 2222-целевой за 2022- 2024гг. |
234. | 16884-00 за 24-25г. 1876-00 за 2026г. 3950-целевой Итог: 22710-00 | 5628-(07-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
239 | 5275-00 за 25-26гг 4444-00 целевые | 3165-(10-12.2025г.) 2222-целевой за 2024-2025гг. |
242 | 12750-00 22952-00 доплата 22512-00 за 23-24гг 13312-00 за 25-26гг 7900-00 целевые Итог: 79246-00 | 12750-долги по целевым. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г. 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевые за 2022-2025гг. |
243 | 6256-00 за 2024г. 13312-00 за 25-26гг 7900- целевые Итог: 27288-00 | 6256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
244 | 12750-00 8000-00 7900-целевой Итог: 28650-00 | 12750-долги по целевым. 2800-(03-08.2018); 1800-(10-12.2020); 3400-(01-08.2021). |
245 | 12750-00 20800-00 за 18-21гг 5148-00 за 2023г. 4690-00 за 25-26гг 7900-00 целевые Итог: 51288-00 | 12750-долги по целевым. 7200-(01-12.2018) 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 5148-(01-12.2023г. 2814-(10-12.2025г). |
246 | 7900-00 целевой. 8132-00 за 25-26гг | 1975-целевой за 2022-2025гг. 6256-(06-12.2025г.) |
248 | 1452-00 за.2022г. 4690-00 за 2024г. 13132-00 за 25-26гг 5925-00 целевые Итог: 25199-00 | 1452-(01-12.22г) Расчет по формуле-938руб.в месяц. 4690-(08-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
249 | 4690-00 за 2024г. 13312-00 за 25-26гг 7900- целевой Итог: 25722-00 | 4690-(08-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
250 | 7900-целевые. | 1975-целевой за 2022-2025гг. |
251 | 14400-00 за19-21гг 1876-00 за 2026г. 7900-целевые. Итог: 24176-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020г.) 4200-(01-12.2021г.) |
252 | 10462-00 3950-целевые Итог: 14412-00 | 7200-(01-12.2020); 3262-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
253 | 647-00 за 2022г. 5674-00 за 2023г. 7900-00 целевые Итог: 16097-00 | 647-(01-12.22г). 5674-(01-10.2023г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
254 | 8084-00 за 21-22гг. 6100-00 за 2023г. 9852-00 за 2024г. 11494-00 за 25-26гг 6912-00 целевые Итог: 42442-00 | 7200-(01-12.2021); 884-(01-12.22г). 6100-(01-12.2023г.) 9852-(01-12.2024г.) 9852-(01-12.2025г.) 1728-целевой за 2022-2025гг. |
256. | 3950-целевые | 1975-целевые 2024-2025гг. |
259. | 4908-00 за 2023г. 3950 целевые. Итог: 8858-00 | 4908-(01-12.2023г.) 1975-целевой за2024-2025гг. |
260. | 4708-00 за 2023г. 3950-00 целевые. Итог: 8858-00 | 4708-(01-12.2023г.) 1975-целевые за 2024-2025гг. |
261. | 12750-00 20800-00 за18-21гг. 5148-00 доп.2023г. 4690-00 за25-26гг 7900-00 целевые Итог: 51288-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 5148-(01-12.2023г.) 2814-(10-12.2025г.) 1876-(01-02.2026г). 1975-целевые за 2022-2025гг. |
266. | 1642-00 1728-целевой. | 1642-(01-02.2026г). 1728-целевой за 2025г. |
267. | 2110-00 2222-целевой. | 2110-(01-02.2026г). 2222-целевой за 2025г. |
268. | 1876-00 1975-целевой. | 1876-(01-02.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
Кол-во участков: 168. | Сумма долга по обязательным взносам: 3271887-00руб.
| Членские взносы: - 2.453281-00 руб. Целевые взносы: за 2022;2025гг.-818606-00 руб. |
Опубликовано: 2026-03-13 20:06
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ АБОНЕНТОВ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЭЭ О СЕТЕЙ СНТ «ОЛЬХА» (ОБЩИЙ ДОГОВОР) ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 г.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ АБОНЕНТОВ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЭЭ О СЕТЕЙ СНТ «ОЛЬХА» (ОБЩИЙ ДОГОВОР) ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 г. | |||||
№ уч-ка | № счетчика | сумм к оплате на 22.11.2025 | оплачено сумм на 10.12.2025 | дата оплаты | Задолженность\ 10.12.2025 |
4 | 12933128-12 | 0,00 | 0,00 |
| -306 |
9 | 12933476-12 | 0,00 | 0,00 |
| -270 |
40 | 12933652-12 | 0,00 | 0,00 |
| -2642 |
57 | 14066193-13 | 0,00 | 0,00 |
| -6744 |
156 | 15323738-13 | 0,00 | 0,00 |
| -74 |
201 | 1547020-13 | 0,00 | 0,00 |
| -2 |
202 | 15430952-13 | 0,00 | 0,00 |
| -513 |
239 | 15924435-13 | 0,00 | 0,00 |
| -261 |
242 | 15924605-13 | 0,00 | 0,00 |
| -2984 |
140/141 | 12799984-12 | 0,00 | 0,00 |
| -72 |
194 | 15430774-13 | 0,00 | 0,00 |
| -11 |
94 | 19531026-14 | 0,00 | 0,00 |
| -7 |
25 | 12923216-12 | 0,00 | 0,00 |
| -3355 |
72 | 13351144-12 | 0,00 | 0,00 |
| -2706 |
117 | 16153642-13 | 0,00 | 0,00 |
| -8389 |
127 | 12692801-12 | 0,00 | 0,00 |
| -4949 |
128 | 12693099-12 | 283,80 | 825,00 | 29.12.2025г. | -2594 |
133 | 23065769-15 | 0,00 | 0,00 |
| -1309 |
