Новости
СПИСОК УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.04.2026
СПИСОК УЧАСТКОВ
СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ( ВЗНОСАМ) с учетом размера занимаемой площади земельного участка ( Устав СНТ «ОЛЬХА»10.09.2022г., формула).
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018 г. ПО 30.04.2026 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
1. | 1200-00 3165-00 за24г. 4220-00 за 2025г. 4220-00 за 2026г. 6666- целевые. Итог: 19471-00 | 1200-пени по суду. (1055руб. в месяц.) 3165-(07-09.2024). 4220-(09-12.2025) 4220-(01-04.2026г). 2222-целевые за 2023-2025гг. |
2 | 12750-00 8600-00 937-00 1381-00 за 2023г. 4690-00 за 2025г. 3752-00 за 26г. 5925-целевые Итог: 38035-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)( по 400р.) 3800-(01-06;11.2019г). 937-(01-12.2022г.) 1381-(01-12.2023г). 4690-(08-12.2025г.) 1975-целевые за 2023-2025гг. |
3. | 2963-00- целевые | 2963-целевые за -2025г. |
4. | 5628-00 за 25г. 3752-00 за 26г. 3950-целевые. Итог:-13330-00 | 5628-(07-12.2025г). 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
5. | 1876-00 | 1876-(03-04.2026г). |
6. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г.) |
7. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г.) |
8.9. | 7900-целевые. 5628-00 | 1975-целевой за 2024-2025гг. 5628-(02-04.2026г). |
10
| 7600-00-целевые. За 2011-2017гг. 3752-00 за 2026г. | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3752-(01-04.2026г). |
12.13.14. | 11256-00 5925-целевые. | 11256-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
15. | 12750-00 52712-00 с 18-23гг. 22512-00за24-25гг. 2814-00 за 2026г. 7900-00 целевые Итог: 99626-00 | 12750-целевые с 2011-2017гг. 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г) 3752-(01-04.2026г). 1975- целевые за2022-2025гг. |
16. | 4925-целевые. | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
19. | 5628-00 за 2025г. 3752-00 | 5628-(07-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). |
20. | 3752-00 1975-целевые | 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
24. | 2814-00 1975-целевой | 2814-(02-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
25.
| 65462-00 с 2011-2023гг. 22512-00за24-25гг 3752-00 за 2026г. 7900-00 целевые Итог: 99626-00 | 65462-(2011-2023г). 11256-(01-12.2024г) 11256-(01-12.2025г. 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022- 2025гг
|
28. | 3752-00 1975-целевой. | 3752-(01-04.2026). 1975-целевой за 2025г. |
29 | 5925–целевые. | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
31 | 8406-00 за 23-24гг. 15008-00 за25-26гг. 3950-целевые Итог: 27364-00 | 8406-00 за 23-24гг. 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за2024-2025гг. |
32. | 7900-целевые. 3752-00 | 1975-целевые за 2022-2025гг. 3752-(01-04.2026г). |
33 | 1876-00 за 2024г. 7504-00 за25-26гг. 3950-целевые Итог: 13330-00 | 1876-(11-12 .2024г.) 3752-(09-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
34. | 5160-00 2716-целевой | 5160-(01-04.2026г). 2716-целевой за 2025г. |
35. | 10320-00за 2025г. 5160-00 5432-целевые. Итог: 20912-00 | 10320-(05-12.2025г.) 5160-(01-04.2026г). 2716-целевой за 2024-2025гг.. |
36. | 8148-целевые 5160-00 | 2716 целевой за 2023-2025гг. 5160-(01-04.2026г). |
38. | 1876-00 за 2025г. 3752-00 5925-целевой. Итог: 11553-00 | 1876-11-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2023-2025гг. |
40-41. | 15800-00- целевые 7504-00 | 3950-целевые за 2022-2025гг. 7504-(01-04.2026г). |
42. | 9380-00 за 25-26гг. 7900- целевые | 5628-(07-12.2025.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
43. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г). |
44.45. | 9212-00 за 2023г. 9380-00 за 2025г. 7504-00 за 2026г. 7900-целевые. Итог:-33996-00 | 9212-(01-12.2023г.) 9380-(08-12.2025г). 7504-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
47. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г). |
48 | 6566-00 за 25-26гг. 7900-целевые. | 2814-(10-12.02025г.) 1975- целевой за 2022-2025гг. |
49. | 2814-00 1975-целевой. | 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
50. | 1352-00 за 2022г. 22512-00 за 23-24гг 11256-00 за 2025г. 3752-00 за 2026г. 7900- целевые Итог: 46772-00 | 1352-(01-12.2022г.) Расчет по формуле-938руб. 22512-(01-12.2023-2024гг). 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
51 | 22512-00 за 23-24гг 11256-00 за 2025г. 3752-00 за 2026г. 7900-целевые Итог: 45420-00 | Расчет по формуле-93. 22512-(01-12.2023-2024г). 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
52. | 4690-00 за 2024г 15008-00за 25-26гг 3950-целевые. Итог: 23648-00 | 4690-(08-12.2024г). 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
53 | 6750-00 15008-00 за 25-26гг 7900-целевые Итог: 29658-00 | Долги по целевым взносам за 2011-2017гг.-(6750-00руб.) 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевые с 2022-2025гг. |
54 | 5925-целевые | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
55 | 65462-(2011-2023г). 22512-00за 24-25гг. 7900-целевые Итог: 99626-00 | 11256-(01-12.2024г). 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
56. | 4690-00 за 2024г. 15008-00 за 25-26гг 3950-целевые. Итог: 23648-00 | 4690-(08-12.2024г). 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой-2024-2025гг. |
57. | 5628-00 за 2025г. 3752-00 за 2026г. 1975-целевой | 5628-(07-12.2025г). 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
58 | 4690-00 за 2024г. 15008-00 за 25-26гг 7900-целевые. Итог: 27598-00 | 4690-(08-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
59. | 3950-целевые 3752-00 | 1975-целевой за 2024-2025гг. 3752-(01-04.2026г). |
60. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2025г. |
61. | 4480за2011-2017гг 5628-00 за 2024г. 15008-00 за 25-26гг Итог: 27091-00 | 5628-(07-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
62 | 7900-целевые. | 1975-целевой за 2022-2025г. |
63. | 2814-00 за 2026г. 3950-целевые. | 2814-(02-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
64. | 2814-00 за 2026г. 3950-целевые | 2814-(02-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025г. |
66 | 3752-00 за 25-26гг 5925-целевые. | 938-(12.2025г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
67 | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г). |
72. | 15008-00 за 25-26гг 3950-целевые | 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за-2024-2025гг. |
73 | 5628-00 за 25-26гг. 7900-целевые. | 1876-(11-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
75. | 15008-00 за 25-26гг 1975-целевой. | 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
76 | 5856-00 за 2024г 7208-00 за 25-26гг 5925-00 целевые Итог: 18989-00 | Расчет -(938руб. за месяц). 5856-(01-12.2024г). 3456-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2023- 2025гг. |
79 | 4350-00 за 2022г. 2518-00 за 2023г. 8442-00 за 25-26гг 5925- целевые Итог:21235-00 | 4350-(01-12.22г) Расчет по формуле-(938руб. за месяц) 2518-(01-12.2023г) 4690-(08-12.2025г.) 1975-целевые за 2023-2025гг. |
80 | 3300-00 за .2022г. 6270-00 за23-25г. 3752-00 за 2026г. 5925- целевые. Итог: 18309-00 | 3300-(01-12.22г) 2518-(01-12.2023г.) 3752-( 09-12.2025г). 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2023-2025гг. |
82. | 5925-целевые | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
83 | 3950- целевые | 1975-целевой за-2024-2025гг. |
84 | 65462-(2011-2023г) 22512-за24-25гг. 7900-целевые Итог: 99626-00 | 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г). 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
85. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г). |
88 | 15008-00 за 25-26гг 1975-целевой | 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
89 | 6566-00 за 25-26гг 5925-целевые | 2814-(10-12.2025г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
90. | 3752-00 1975-целевой. | 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
93 | 3752-00 11256-00 за 2024г. 15008-00 за 25-26гг 7900- целевые. Итог: 37916-00 | 3752-(09-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
94 | 4952-00 за 2022г. 22512-00 за 23-24гг 15008-00 за 25-26гг 7900- целевые Итог: 50281-00 | 4952-(01-12.22г). 22512-(01-12.2023-2024гг). 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
96 | 7504-00 за 25-26гг 1975-целевой | 3752-(09-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
97. | 3752-00 1975-целевой | 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
98 | 3752-00 5925-целевой. | 3752-(01-04.2026г). -1975-целевой за 2023-2025г.г. |
99. | 3950-целевой. 3752-00 | 1975-целевой за 2024-2025гг. 3752-(01-04.2026г). |
100. | 5925-целевой. 3752-00 | 1975-целевой за 2023-2025гг. 3752-(01-04.2026г). |
101. | 7504-00 за 25-26гг 1975-целевой. | 3752-(09-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
102. | 11256-00 за 25-26гг 1975-целевой | 7504-(05-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
105 | 7000-00 2150-00 2400-00 1200-00 10600-00 за21-22г. 6566-00 за 25-26гг 3950-целевые Итог:33866-00 | 7000-целевые с 2011-2017гг. 2150-ремонт дороги. 2400-долги по электрич. 1200-оплата пеней по суду. 7200-(01-12.2020) 3400-(01-08.2021); 2814-(10-12.2025г) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
106. | 11728-00 целевые 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 5747-00 за 25-26гг 3456-целевые Итог: 31531-00 | 11728-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 7200-(01-12.2020г.) 3400-(01-08.2021г. 2463-(10-12.2025г.) Расчет по формуле-821руб. |
107. | 11256-00 за 2023г. 9456-00 за 2024г. 6456-00 за 2025г. 1952-00 за 2026г. 5925-целевой. Итог: 35045-00 | 11256-(01-12.2023г)_ Расчет по формуле-938руб в месяц. 9456-(01-12.2024г.) 6456-(01-12.2025г.) 1952-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2023-2025г.г. |
108 | 65462-(2011-2023г). 22512-за 24-25гг. 7900-целевые Итог: 99626-00 | 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
109. | 6256-00 за 2024г. 15008-00 за 25-26гг 3950-целевые Итог:-25214-00 | 6256-(06-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
110. | 3752-00 1975-целевой. | 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
111. | 5925-целевой 3752-00 | 1975-целевой за 2023-2025г.г. 3752-(01-04.2026г). |
112 | 4800-00 8552-00 за 2022г. 22512-00 за 23-24гг 11256-00 за 2025г. 3752-00 за 2026г. 7900-00-целевые Итог: 58772-00 | 4800-(05-12.2018г.) 8552-(01-12.2022г.) 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
113. | 3950-целевой. 3752-00 | 1975-целевой за 2024-2025гг. 3752-(01-04.2026г). |
116. | 5628-00 за 25-26гг 1975-целевой | 1876-(11-12.2025г). 1975-целевой за 2025г. |
117 | 12750-00 5200-00 1180-00 за 2022г. 3950-целевые 5628-00 за 25-26гг Итог: 28708-00 | 12750-долги 2011-2017гг. 3000-(06-12.2018); 2200-( 01-04.2021г.). 1180-(01-12.2022). 1876-(11-12.2025г.) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
121. | 3752-00 1975-целевой. | 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
123. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2024-2025гг. |
127. | 3752-00 1975-целевой | 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
128 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 3950-целевые Итог: 21100-00 | 12750-долги за2011-2017гг. 3800-(01-12.2018) (по300); 600-(01.2019); 1975-целевые за 2024-2025гг. |
129 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 3950-целевые Итог: 21100-00 | 12750- долги 2011-2017гг. 3800-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); 1975-целевые за 2024-2025гг. |
130. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2024-2025гг. |
132. | 9380-00 за 25-26гг 7900-00-целевые. | 5628-(07-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
133. | 15008-00 за 25-26гг 1975-целевой | 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
134. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г). |
135. | 9380-00 за 25-26гг 3950-целевые. | 5628-(07-12.2025г) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
136-137 | 25500-00 74704-00 за 18-22г. 67536-00 за 23-25г. 7504-00 за 2026г. 15800-00 целевые Итог:191044-00 | 25500-долги 2011-2017гг. 74704-(01.2018-12.2022.) 45024-(01.2023-2024гг.) 22512-(01-12.2025г.) 7504-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг.. |
138. | 5925-целевой 1876-00 | 1975-целевой за 2023-2025г.г. 1876-(03-04.2026г). |
140-141 | 25500-00 57600-00 9600-00 7900-целевые Итог: 100600-00 | 25500-целевые с 2011-2017гг. 57600-(01.2018-12.21г). 9600-(01-08.2022г); 1975-целевой за 2024-2025гг. |
143. | 3752-00 за 2023г. 15008-00 за 25-26гг 3950-целевые Итог:-22710-00 | 3752-(09-12.2023г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
145. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2025г. |
148 | 1876-00 за 2023г. 5628-00 за 25-26гг 7900-00 целевые Итог: 15404-00 | 1876-(11-12.2023г.) 1876-(11-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г. 1975-целевой за 2022-2025гг. |
149. | 5925-целевой. | 1975-целевой за 2023-2025г.г. |
150. | 1090-00 за 2024г. 9676-00 за 25-26гг | 1090-(01-12.2024г.) 5924-(01-12.2025г) |
152. | 3752-00 5925-целевой. | 3752-(01-04.2026г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
153.154. | 7900-00-целевые 3752-00 | 1975-целевой за 2024-2025гг. 3752-(03-04.2026г). |
155.156. | 7504-00 | 7504-(01-04.2026г). |
157. | 6458-00 за22;26гг. 7900-00 целевые. | 2706-(10-12.2022г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
160 | 8256-00 за 22-23г. 3752-00 за 2026г. 7900-00 целевые. Итог:-19908-00 | 4200-(09-12.2022). 4056-(01-12.2023г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
161 | 7900- целевые. | 1975-целевой за 2022-2025г. |
162. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г). |
163 | 1830-00 за 2023г. 5628-00 за 25-26гг 5925-целевой Итог:13383-00 | 1830-(01-12.2023г.) 1876-(10-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2023-2025гг. |
164. | 5925-целевой | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
167. | 2814-00 1975-целевой | 2814-(02-04.2026г). 1975-целевой за 2025г. |
169. | 3950-целевые. | 1975-целевые за 2024-2025гг. |
179 | 65462-(2011-2023г) 22512-за 24-25гг. 7900-целевые. Итог: 99626-00 | 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
181.182. | 1876-00 11850-целевые. | 1876(04.2026г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
183. | 15008-00 за 25-26гг 1975-целевой | 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
185. | 3752-00 1975-целевой | 3752-(01-04.2026г). 1975-целевоц за 2025г. |
186. | 2814-00 3950-целевоые. | 2814-(02-03.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
187 | 7504-00 за 24г. 15008-00 за 25-26гг 5925-00 целевые. Итог:-28437-00 | 7504-(05-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2023- 2025гг. |
188. | 5246-00 12006-00за 25-26гг 6914-целевой. Итог: 24166-00 | 5246-(09-12.2024г.) 8292-(01-12.2025г.) 3714-(01-04.2026г). 3457-целевой за 2024-2025гг. |
192 | 12750-00 7400-00 3228-00 за 2022г. 9684-00 за 2023г. 9684-00 за 2024г. 9684-00 за 25г. 3228-00 за2026г. 11852-00 целевые Итог: 67510-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 2800-(02-12.2018) (по400); 2400-(01-12.2019) (по400); 2200-(10-12.2020). 3228-(01-12.2022). Расчет-1407 руб. в месяц. 9684-(01-12.2023г.) 9684-(01-12.2024г.) 2963-целевой за 2022-2025гг. |
194. | 8442-00 за 25-26гг | 4690-(08-12.2025г.) |
195. | 1952-00 2104-00 | 1952-(01-12.2024г.) 2104-(01-12.2025г.) |
196. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2025г. |
197. 198 | 2604-00 за 2020г. 3752-00 7900-целевые | 2604-(01-12.2020); 3752-(03-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
200. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г). |
202. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г). |
203. | 5925-целевые. 3752-00 | 1975-целевой за 2023-2025гг. 3752-(01-04.2026г). |
204 | 9380-00 за 25-26гг 7900- целевые | 5628-(07-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
205 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за.2023г. 11256-00 за 24г 15008-00 за 25-26гг 7900- целевые Итог: 50372-00 | 4952-(01-12.22г.) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
206. | 5200-00 4690-00 за 25-26гг 6900- целевые Итог: 16790-00 | 1800-(10-12.2020); 3400-(01-12.2021г.). 938-(12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
207. | 1876-00 | 1876-(03-04.2026г). |
209. | 3950-целевой. 3752-00 | 1975-целевой за 2025г. 3752-(01-04.2026г). |
210. | 7900-целевые. | 1975-целевой за 2022-2025гг. |
211 | 3950-целевой. 3752-00 | 1975-целевой за 2024-2025гг. 3752-(01-04.2026г). |
212. | 7504-00 за 25-26гг 7900-00 целевой | 3752-(09-12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
215. | 3752-00за2024г. 15008-00 за 25-26гг 3950-целевые. Итог;-21772-00 | 3752-(09-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
216 | 9000-00 за 20-21гг 7456-00 за 2023г. 22512-00 за 24-25г. 3752-00 7900-целевые Итог: 50620-00 | 4200-(06-12.2020); 4800-(01-12.2021); 7456- (01-12.2023г.) 22512-(01-12.2024-2025гг.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2021- 2024гг. |
217. | 8442-00 за 25-26гг 1975-целевой. | 4690-(08-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
218. | 9380-00 за 25-26гг 3950-целевой | 5628-(07-12.2025г.) 1975 целевой за 2024-2025гг.. |
219 | 12750-00 6600-00 808-00 за 2023г. 8442-00 за 25-26гг 7900- целевые Итог: 36500-00 | 12750-долги с 2011-2017гг. 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020). 808-(01-12.2023г.) 4690-(08-12.2025г.) 1975 целевые за 2022-2025гг. |
220 | 21106-00 за21-22гг. | 21106-(21;22гг.) |
221 | 4600-00 4690-00 за 25-26гг. 6900-00 целевые Итог: 16190-00 | 1200-(11-12.2020г.); 3400-(01-12.2021г.) 938-(12.2025г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
222.223 | 25500-00 5712-00 за 2024г. 22512-00 за 2025г. 7504-00 за 2026г. 15800-00 целевые Итог: 77028-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 5712-( 10-12.2024г.) 22512-(01-12.2025г.) 7504-(01-04.2026г). 3950-целевые за 2022-2025гг. |
224. | 3752-00 | 3752-(01-04.2026г). |
225.226. | 5628-00 | 5628-(02-04.2026г). |
229. | 3950-целевые. 3752-00 | 1975-целевой за2024-2025гг. 3752-(01-04.2026г). |
232. | 2704-00 за24-25гг. 1975-целевой. Итог: 4679-00 | 1352-(01-12.2024г.) 1352-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2025г. |
233. | 5925-целевые | 1975-целевой за 2023-2025гг. |
235 | 12750-00 8600-00 1405-00 доп.2022г. 2785-00 за 2023г. 1116-00 за 2024г. 5926-00 за 2025г. 4220-00 за 2026г. 8888-целевые Итог: 45690-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)по 400р. 3800-(01-06;11.2019г.) Расчет- 1055 руб .в месяц. 1405-(01-12.2022г. 2785-(01-12.2023г.) 1116-(01-12.2024г.) 5926-(01-12.2025г.) 2222-целевой за 2022- 2024гг. |
234. | 16884-00 за 24-25г. 3752-00 за 2026г. 3950-целевой Итог: 24586-00 | 5628-(07-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2024-2025гг. |
239 | 4444-00 целевые | 2222-целевой за 2024-2025гг. |
242 | 12750-00 22952-00 доплата 22512-00 за 23-24гг 15008-00 за 25-26гг 7900-00 целевые Итог: 81122-00 | 12750-долги по целевым. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г. 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевые за 2022-2025гг. |
243 | 6256-00 за 2024г. 15008-00 за 25-26гг 7900- целевые Итог: 29164-00 | 6256-(01-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
244 | 12750-00 8000-00 7900-целевой Итог: 28650-00 | 12750-долги по целевым. 2800-(03-08.2018); 1800-(10-12.2020); 3400-(01-08.2021). |
245 | 12750-00 20800-00 за 18-21гг 5148-00 за 2023г. 2814-00 за 2025г. 3752-00 за 2026г. 7900-00 целевые Итог: 53164-00 | 12750-долги по целевым. 7200-(01-12.2018) 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 5148-(01-12.2023г. 2814-(10-12.2025г). |
246 | 7900-00 целевой. 10008-00 за 25-26гг | 1975-целевой за 2022-2025гг. 6256-(06-12.2025г.) |
248 | 1452-00 за.2022г. 4690-00 за 2024г. 15008-00 за 25-26гг 5925-00 целевые Итог: 27075-00 | 1452-(01-12.22г) Расчет по формуле-938руб.в месяц. 4690-(08-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 1975-целевой за 2023-2025гг. |
249 | 4690-00 за 2024г. 15008-00 за 25-26гг 7900- целевой Итог: 27598-00 | 4690-(08-12.2024г.) 11256-(01-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
250 | 7900-целевые. | 1975-целевой за 2022-2025гг. |
251 | 14400-00 за19-21гг 3752-00 за 2026г. 7900-целевые. Итог: 26052-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020г.) 4200-(01-12.2021г.) 1975-целевой за 2022-2025гг. |
252 | 10462-00 3950-целевые Итог: 14412-00 | 7200-(01-12.2020); 3262-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2024-2025гг. |
253 | 6321-00 за 22-23гг 3752-00 за 2026г. 7900-00 целевые Итог: 17973-00 | 647-(01-12.22г). 5674-(01-10.2023г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевой за 2022-2025гг. |
254 | 8084-00 за 21-22гг. 6100-00 за 2023г. 9852-00 за 2024г. 13136-00 за 25-26гг 6912-00 целевые Итог: 44084-00 | 7200-(01-12.2021); 884-(01-12.22г). 6100-(01-12.2023г.) 9852-(01-12.2024г.) 9852-(01-12.2025г.) 1728-целевой за 2022-2025гг. |
256. | 3950-целевые 2814-00 | 1975-целевые 2024-2025гг. 2814-(02-04.2026г). |
259. | 4908-00 за 2023г. 2814-00 3950 целевые. Итог: 11672-00 | 4908-(01-12.2023г.) 2814-(02-04.2026г). 1975-целевой за2024-2025гг. |
260. | 4708-00 за 2023г. 2814-00 3950-00 целевые. Итог; 11472-00 | 4708-(01-12.2023г.) 2814-(02-04.2026г). 1975-целевые за 2024-2025гг. |
261. | 12750-00 20800-00 за18-21гг. 5148-00 доп.2023г. 6566-00 за25-26гг 7900-00 целевые Итог: 53164-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 5148-(01-12.2023г.) 2814-(10-12.2025г.) 3752-(01-04.2026г). 1975-целевые за 2022-2025гг. |
Кол-во участков: 179. | Сумма долга по обязательным взносам: 3 519 232-00 руб.
| Членские взносы: - 2 682 127-00 руб. Целевые взносы: за 2022;2025гг.-837 105-00 руб. |
Опубликовано: 2026-05-15 21:02
Поздравления с Денем Победы 2026
Уважаемые садоводы!
«Поздравляю Вас с 9 Мая, Великим Днем Победы!
Пусть этот день наполняет сердце тихой радостью, светлой памятью и благодарностью за жизнь, за близких, за возможность любить, заботиться и делиться теплом. Желаю вам семейного благополучия, здоровья, спокойствия и душевной силы. Пусть дом будет полон уюта, в сердце живет надежда, а в каждом дне находится место для света, добра и искреннего счастья».
Председатель правления СНТ «Ольха», Хлыстова С.В.
Опубликовано: 2026-05-08 14:16
список задолженностей март 2026
СПИСОК УЧАСТКОВ
СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ (ВЗНОСАМ) с учетом размера занимаемой площади земельного участка
(Устав СНТ «ОЛЬХА»10.09.2022г., формула).
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018 г. ПО 31.03.2026 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
1. | 1200-00 3165-00 за24г. 4220-00 за 2025г. 3165-00 за 2026г. 6666- целевые. Итог: 18416-00 | 1200-пени по суду. (1055руб. за месяц целевой.) 3165-(07-09.2024). 4220-(09-12.2025) 3165-(01-03.2026г). 2222-целевые за 2023-2025гг. |
