Новости
СПИСОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2025 Г.
СПИСОК УЧАСТКОВ
СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ (ВЗНОСАМ) с учетом размера занимаемой площади садового земельного участка (Устав СНТ «ОЛЬХА»10.09.2022г., формула).
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018 г. ПО 30.06.2025 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
1. | 1200-00 3165-00 за 2024г. 4743-00 целевые. Итог: 9108-00 | 1200-пени по суду. Расчет по формуле- (1055руб. за месяц.) 3165-(07-09.2024г). |
2 | 12750-00 8600-00 937-00 1381-00 за 2023г. 3925-целевые Итог: 27593-00
| 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)( по 400р.) 3800-(01-06;11.2019г). Расчет по формуле-938руб. 937-(01-12.2022г.) 1381-(01-12.2023г). |
4. | 5628-00 1975-целевой. | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
5. | 1876-00 | 1876-(05-06.2025г.) |
8.9. | 3900-целевые. | 1975-целевой за 2024г. |
10 | 12750-00 2814-00 за 2024г. 5628-00 3950-целевые. Итог: 25142-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. Расчет по формуле-(938руб.) 2814-(10-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) |
15. | 61358-(2011-2023г.) 11256-00 5628-00 5925-00 целевые Итог: 84167-00 | 12750-целевые с 2011-2017гг. 11256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г) 1975- целевые за2022-2024гг. |
16 | 2814-00 4925-целевые. | 2814-(04-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
20. | 1876-00 за 2024г. 5628-00 1950-целевой. Итог:-9454-00 | 1876-(11-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
24. | 1950-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
25 | 61358-(2011-2023г.) 4690-00 за 2025г. Итог: 84167-00 | 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2022- 2024гг 5628-(01-06.2025г.). |
28. | 5628-00 1975-целевой | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за2024гг. |
29 | 3950–целевые. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
31 | 2778-00 за 2023г. 5628-00 4690-00 1975-целевой Итог: 16009-00 | 2778-(01-12.2023г.) 5628-(07-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за2024гг. |
32. | 5925-00-целевые. | 1975-целевые за 2022-2024гг. |
33 | 2002-00 доп.2022г. 1876-00 за 2024г. 1975-целевой Итог: 5853-00 | 2002-(01-12.22г)-Расчет по формуле-(938руб.за месяц.) 1876-(11-12 .2024г.) 1975-целевой за 2024г. |
34. | 2716-целевой. | 2716-целевой за 2024г. |
35. | 2580-00 2716-целевой. | 2580-(05-06.2025г.) 2716-целевой за 2024г. |
36. | 5432-целевой. | 2716 целевой за 2023-2024гг. |
38. | 1876-00 3950-целевой. | 1876-(05-06.2025 1975-целевой за 2023-2024гг. |
40-41. | 11850-00- целевые | 3950-целевые за 2022-2024гг. |
42. | 4690-00 5925-00 целевые | 4690-(02-06.2025.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
44.45. | 9212-00 3950-00-целевые. Итог:-13162-00 | 9212-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2024г. |
46. | 2463-00 1728-целевой. | 2463-(04-06.2025г.) 1728-целевой за 2024г. |
48 | 5925-целевые. | 1975- целевой за 2022-2024гг. |
50. | 1352-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 11256-00 за 2024г. 5628-00 5925-00 целевые Итог: 35417-00 | 1352-(01-12.2022г.) Расчет по формуле-938руб. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г). 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
51 | 11256-00 за 2023г. 11256-00 за 2024г. 4690-00 5925-00 целевые Итог: 34065-00 | Расчет по формуле-938руб. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г). 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
52. | 10318-00 за 24-25г. 1975-00-целевые. Итог: 12293-00 | 4690-(08-12.2024г). 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
53 | 6750-00 5628-00 5925-00 целевые Итог: 18303-00 | Долги по целевым взносам за 2011-2017гг.-(6750-00руб.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевые с 2022-2024гг. |
54 | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
55 | 61358-(2011-2023г). 11256-00 за 2024г. 5925-целевые Итог: 84167-00 | 11256-(01-12.2024г). 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
56. | 10318-00 за 24-25г. 1975-целевые. Итог: 12293-00 | 4690-(08-12.2024г). 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой-2024г. |
57. | 5628-00. 1975-целевые. | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
58 | 4690-00 за 2024г. 5628-00 5925-целевые. Итог: 16243-00 | 4690-(08-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
61. | 4480-00 5628-00 за 2024г. 5628-00 Итог: 15736-00 | Долги по целевым взносам 12750-00 руб. 5628-(07-12.2024г.) 5628-(01-06.2525г.) |
62 | 5925-целевые. | 1975-целевой за 2022-2024г. |
63. | 2814-00 1975-целевые. | 2814-(04-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
64. | 2814-00 1975-целевые | 2814-(04-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
66 | 4690-00 3950-целевые. | 4690-(02-06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
67 | 5628-00 1975-целевые. | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
72. | 5628-00 3950-целевой. | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
73 | 2814-00 5925-целевые. Итог: 8739-00 | 2814-(04-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
75. | 5628-00 | 5628-(01-06.2025г.) |
76 | 5856-00 2028-00 3950-00 целевые Итог: 11834-00 | Расчет -(938руб. за месяц). 5856-(01-12.2024г). 2028-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022- 2023гг. |
79 | 4350-00 за 2022г. 2518-00 за 2023г. 3752-00 за 24г. 5628-00 3950-00 целевые Итог:20198-00 | 4350-(01-12.22г) Расчет по формуле-(938руб. за месяц) 2518-(01-12.2023г) 3752-(09-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевые за 2023-2024гг. |
80 | 3300-00 за .2022г. 3456-00 за 2023г. 3752-00 за 24г. 5628-00 3950-00 целевые Итог: 20086-00 | 3300-(01-12.22г) 2518-(01-12.2023г.) 3752-(09-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
82. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
83 | 1975- целевой. | 1975-целевой за-2023гг. |
84 | 61358-(2011-2023г) 5925-целевые Итог: 84167-00 | 11256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
88 | 5628-00 | 5628-(01-06.2025г.) |
89 | 9808-00 за 2023г. 16884-00 за 24-25г. 3950-целевой Итог: 30642-00 | 9808-(01-12.2023г) 11256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
93 | 3752-00 16884-00 за 24-25г. 5925- целевые. Итог: 26561-00 | 3752-(09-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
94 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 16884-00 за 24-25г 5925-00 целевые Итог: 39017-00 | 4952-(01-12.22г). 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
98 | 5628-00 3950-целевой. | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
99. | 5628-00 1975-целевой. | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
100. | 5628-00 3950-целевой | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
102. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
105 | 7000-00 2150-00 2400-00 385-00 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 1975-целевой 2024 Итог:24510-00 | 7000-целевые с 2011-2017гг. 2150-ремонт дороги. 2400-долги по электрич. 1200-оплата пеней по суду. 7200-(01-12.2020) 3400-(01-08.2021);.Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 1975-целевой за 2024г. |
106. | 11728-00 целевые 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 1728-целевой 2024 Итог: 24056-00 | 11728-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 7200-(01-12.2020г.) 3400-(01-08.2021г.) Расчет по формуле-821руб. |
107. | 11256-00 за 2023г. 9456-00 за 2024г. 1428-00 3950-целевой. Итог: 26090-00 | 11256-(01-12.2023г)_ Расчет по формуле-938руб в месяц. 9456-(01-12.2024г.) 1428-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
108 | 61358-(2011-2023г). 4690-00; 5925-00-ц. Итог: 84167-00 | 11256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
109 | 6256-00 за 2024г. 5628-00 1975-целевые Итог:-13859-00 | 6256-(06-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г) 1975-целевой за 2024г. |
110. | 5628-00 | 5628-(01-06.2025г.) |
111. | 2814-00 3950-целевой | 2814-(04-06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
112 | 5100-00 8552-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 16884-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 47717-00 | 4800-(05-12.2018г.) 300-(11-12.2021г.) доплата 8552-(01-12.2022г.) 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
113. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
116 | 3008-00 16884-00 за 24-25г. 5925-целевые Итог: 25817-00 | 3008-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
117 | 12750-00 5200-00 1180-00 за 2022г. 1975-целев. за 2024 Итог: 21105-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3000-(06-12.2018); 2200-( 01-04.2021г.). 1180-(01-12.2022). |
119.120. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
127. | 3752-00 1975-целевые | 3752-(03-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
128 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 1975-целев.за 2024 Итог: 19125-00 | 12750-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 3800-(01-12.2018) (по300); 600-(01.2019); |
129 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 1975-целев.за 2024 Итог: 19125-00 | 12750- долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3800-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); |
130. | 1975-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
132. | 5925-00-целевые. | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
133. | 5628-00 | 5628-(01-06.2025г.) |
135. | 1975-целевые. | 1975-целевой за 2024г. |
136-137 | 25500-00 74704-00 за 18-22г. 45024-00 за 23-24г. 11256-00 11850-00 целевые Итог:168334-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 74704-(01.2018-12.2022.) 45024-(01.2023-2024гг.) 11256-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг.. |
138. | 3950-целевой | 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
139. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
140-141 | 25500-00 57600-00 9600-00 3950-целевые Итог: 96650-00 | 25500-целевые с 2011-2017гг. 57600-(01.2018-12.21г). 93600-(01-08.2022г); 1975-целевой за 2024г. |
143. | 3752-00 за 2023г. 5628-00 за 2025г. 1975-целевые Итог:-11355-00 | 3752-(09-12.2023г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
148 | 1876-00 за 2023г. 5628-00 5925-00 целевые Итог: 13429-00 | 1876-(11-12.2023г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
149. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
150. | 1090-00 за 2024г. 2628-00 Итог:-3718-00 | 1090-(01-12.2024г.) 2628-(01-05.2025г) |
152. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
153.154. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
155-156. | 11256-00 | 11256-(01-06.2025г.) |
157. | 2706-00 за 2022г. 16884-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 25515-00 | 2706-(10-12.2022г.) 11256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
160 | 8256-00 за 22-23г. 5925-00 целевые Итог: 14181-00 | 4200-(09-12.2022). 4056-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
161 | 5925-00 целевые. | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
163 | 1830-00 за 2023г. 3950-целевой | 1830-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
164. | 3950целевой | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
166. | 3752-00 3950-целевой. | 3752-(03-06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
179 | 61358-(2011-2023г) 5925-целевые. Итог: 84167-00 | 11256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
181.182. | 1876-00 7900-00-целевые. | 1876-(06.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
183. | 5628-00 | 5628-(01-06.2025г.) |
185. | 5628-00 3950-целевые | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2023- 2024г. |
187 | 13132-00 за 24-25г. 3950-00 целевые. | 7504-(05-12.2024г.) 1975-целевой за 2023- 2024гг. |
188. | 5246-00 4146-00 3457-целевой. Итог: 12849-00 | 5246-(09-12.2024г.) 4146-(01-06.2025г.) 3457-целевой за 2024г. |
189 | 4148-целевой.доп. | Расчет-1290 руб. в месяц. 2716-целевой за 2023-2024гг. |
190. | 1975-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
192 | 12750-00 7400-00 3228-00 за 2022г. 9684-00 за 2023г. 9684-00 за 2024г. 4842-00 за 25г. 8889-00 целевые Итог: 56477-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 2800-(02-12.2018) (по400); 2400-(01-12.2019) (по400); 2200-(10-12.2020). 3228-(01-12.2022). Расчет-1407 руб. в месяц. 9684-(01-12.2023г.) 9684-(01-12.2024г.) 2963-целевой за 2022-2024гг. |
193. | 4690-00 | 4690-(02-06.2025г.) |
194. | 5628-00 | 5628-(01-06.2025г.) |
195. | 1952-00 1428-00 Итог:-3380-00 | 1952-(01-12.2024г.) 1428-(01-06.2025г.) |
197. 198 | 2604-00 за 2020г. 3950-целевые | 2604-(01-12.2020); 1975-целевой за 2024г. |
199. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
200. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
201 | 3000-00 11256-00 за 2023г. 10256-00 за 2024г. 1876-00 7725-00 целевые Итог: 34113-00 | 3000-(01-12.2019) 11256-(01-12.2023г.) 10256-(01-12.2024г.) 1876-(05-06.2025г.) |
202. | 5628-00 | 5628-(01-06.2025г.) |
203. | 3950-целевые. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
204 | 5925-00 целевые | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
205 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за.2023г. 16884-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 39017-00 | 4952-(01-12.22г.) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
206. | 5200-00 4925-00 целевые Итог: 10125-00 | 1800-(10-12.2020); 3400-(01-12.2021г.). 1975-целевой за 2022-2024гг. |
209. | 4690-00 | 4690-(02-06.2025г.) |
210. | 5628-00 5925-целевые. | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
211 | 5628-00 1975-целевой. | 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
212. | 10318-00 за 24-25г. 5925-00 целевой Итог:15306-00 | 4690-(08-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
215. | 9380-00за 24-25г. 1975-целевые | 3752-(09-12.2024г.) 1975-целевой за 2024г. |
216 | 4200-00 за 2020г. 4800-00 за 2021г. 7456-00 за 2023г. 16884-00 за 24-25г. 7925-целевые Итог: 41265-00 | 4200-(06-12.2020); 4800-(01-12.2021); Расчет-938 руб. в месяц. 7456- (01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2021- 2024гг. |
219 | 12750-00 6600-00 808-00 за 2023г. 5925-00 целевые Итог: 26083-00 | 12750-долги по целевым взносам с 2011-2017гг. 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020). 808-(01-12.2023г.) |
220 | 1254-00 доплата 21852-00 за21-22гг. Итог: 23106-00 | 1254-(01-12.2020г.) 21852-(21;22гг.) |
221 | 4600-00 4925-00 целевые Итог: 9525-00 | 1200-(11-12.2020г.); 3400-(01-12.2021г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
222.223 | 25500-00 17104-00 за.2022г 22512-00 за 2023г. 22512-00 за 2024г. 11256-00 11850-00 целевые Итог: 110734-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 17104-(01-12.22г). 22512-(01-12.2023г.) 22512-(01-12.2024г.) 11256-(01-06.2025г.) |
229. | 1975-целевые | 1975-целевой за2024гг. |
232. | 1352-00 1352-00 Итог:-2704-00 | 1352-(01-12.2024г.) 1352-(01-06.2025г.) |
233. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
235 | 12750-00 8600-00 1405-00 доп.2022г. 2785-00 за 2023г. 1116-00 за 2024г. 465-00 за 2025г. 6666-целевые Итог: 33787-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)по 400р. 3800-(01-06;11.2019г.) Расчет- 1055 руб .в месяц. 1405-(01-12.2022г. 2785-(01-12.2023г.) 1116-(01-12.2024г.) 2222-целевой за 2022- 2024гг. |
234. | 11256-00 за 24-25г. 1975-целевой Итог: 13231-00 | 5628-(07-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
239 | 2222-00 целевые | 2222-целевой за -2024гг. |
242 | 12750-00 22952-00 доплата 11256-00 за.2023г. 16884-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 69767-00 | 12750-долги по целевым. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г. 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевые за 2022-2024гг. |
243 | 11884-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 17809-00 | 6256-(01-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
244 | 12750-00 8000-00 5925-00 целевой Итог: 26675-00 | 12750-долги по целевым. 2800-(03-08.2018); 1800-(10-12.2020); 3400-(01-08.2021). |
245 | 12750-00 20800-00 5148-00 за 2023г. 5925-00 целевые Итог: 44623-00 | 12750-долги по целевым. 7200-(01-12.2018) 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 5148-(01-12.2023г. |
246 | 5925-00 целевой. 5628-00 Итог: 11553-00 | 1975-целевой за 2022-2024гг. 5628-(01-06.2025г.) |
248 | 1452-00 за.2022г. 10318-00 за 24-25г. 3950-00 целевые Итог: 15720-00 | 1452-(01-12.22г) Расчет по формуле-938руб.в месяц. 4690-(08-12.2024г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
249 | 10318-00 за 24-25г. 5925-00 целевой Итог: 16243-00 | 4690-(08-12.2024г.) 4690-(01-05.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
250 | 5925-00-целевые. | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
251 | 14400-00 5628-00 за 2025г. 5925-00 Итог: 25953-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020г.) 4200-(01-12.2021г.) 1975-целевые за 2022-2024гг. |
252 | 10462-00 1975-целевые Итог: 12437-00 | 7200-(01-12.2020); 3262-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2024г. |
253 | 647-00 за 2022г. 8488-00 за 23;25гг. 5925-00 целевые Итог: 15060-00 | 647-(01-12.22г). 5674-(01-10.2023г.) 2814-(04-06.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
254 | 7200-00 884-00 за 2022г. 6100-00 за 2023г. 9852-00 за 2024г. 4926-00 5184-00 целевые Итог: 34146-00 | 7200-(01-12.2021); 884-(01-12.22г)Расчет по формуле-821руб.в месяц. 6100-(01-12.2023г.) 9852-(01-12.2024г.) 4926-(01-06.2025г.) 1728-целевой за 2022-2024гг. |
256. | 8442-00 за 24.25гг. 3950-целевые Итог:-12392-00 | 2814-(10-12.2024г.) 5628-(01-06.2025г.) 1975-целевые 2023-2024гг. |
259. | 4908-00 2814-00 за 24-25г. 1975-00 целевые Итог: 9697-00 | 4908-(01-12.2023г.) 938-(12.2024г.) 1876-(05-06.2025г.) 1975-целевой за2024гг. |
260. | 4708-00 2814-00 за 24-25г. 1975-00 целевые Итог: 9497-00 | 4708-(01-12.2023г.) 938-(12.2024г.). 1876-(05-06.2025г.) 1975-целевые за 2024гг. |
261. | 12750-00 20800-00 5148-00 доп.2023г. 5925-00 целевые Итог: 44623-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 7200-(01-12.2018); 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 5148-(01-12.2023г.) |
Кол-во участков: 157 | Сумма долга по обязательным взносам: 2 689 104-00 руб.
| Членские взносы: - 2 136 273-00 руб. Целевые взносы: за 2022;2024гг.-552831-00 руб. |
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2025-07-23 12:54
Общее собрание в СНТ Ольха
СНТ «Ольха», Московская область, Рузский р-н, деревня Алексино
20 июля 2025 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ ОЛЬХА И ЛИЦ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Правление СНТ ОЛЬХА планирует провести очередное общее собрание в период с 16 августа по 06 сентября 2025 года.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
- Избрание председателя очередного общего собрания членов СНТ «Ольха», секретаря очередного общего собрания членов СНТ «Ольха», членов счетной комиссии очередного общего собрания членов СНТ «Ольха»;
- Избрание председателя и членов правления СНТ «Ольха»;
- Избрание ревизионной комиссии (ревизора) СНТ «Ольха»;
- Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Ольха» на 2025-2026 г.г. и финансово-экономического обоснования приходно-расходной сметы СНТ «Ольха» на 2025-2026 г.г.;
- Утверждение отчета правления СНТ «Ольха» за период с июля 2024 года по июль 2025 года;
- Утверждение отчета председателя правления СНТ «Ольха» Хлыстовой С.В. с июля 2024 года по июль 2025 года;
- Утверждение отчета ревизионной комиссии СНТ «Ольха» за период с 01 июля 2024 года 30 июня 2025 года;
Предложения о внесении изменений и дополнений в повестку дня принимаются правлением товарищества по адресу электронной почты: hlystova_sv@mail.ru, а также в почтовый ящик, размещенный у входа в помещение правления СНТ ОЛЬХА в период с 21 июля по 26 июля 2025 года. Предложения, поданные после 26 июля, не будут рассматриваться правлением, в виду соблюдения баланса интересов всех членов товарищества на участие в общем собрании в установленные сроки!
Все поданные в установленном порядке предложения садоводов в период с 21 июля по 26 июля, будут рассмотрены членами правления на заседании правления 27 июля 2025 года.
С уважением, председатель правления СНТ ОЛЬХА,
Хлыстова С.В.
20.07.2025
Опубликовано: 2025-07-20 21:38
РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ( СУБАБОНЕНТЫ ОБЩИЙ ДОГОВОР).
Уважаемые садоводы СНТ "Ольха"!
Комитет по ценам и тарифам Московской области с 1 июля 2025г. установил новый тариф для потребителей на электрическую энергию на 2025 год. в размере 8,25 рублей.
Тем садоводам(субабонентам), которые потребляют электрическую энергию от сетей СНТ "Ольха" на основании общего договора, за июль 2025 и далее, следует компенсировать потребление электрической энергии на расчетный счет СНТ "Ольха" из расчета 8,25 руб./кВт.
Кроме, того просим ознакомится со списками учета потребления по каждому участку (субабоненту) за период январь-июнь 2025 г. и сверить свои расчеты. В случае возникновения вопросов, просим связаться с бухгалтером СНТ "Ольха", Декусар Татьяной Вячеславной (+7916 808-38-50), председателем СНТ "Ольха", Хлыстовой Светланой Валерьевной (8-916-161-68-06). Списки прилагаются.
Правление СНТ "Ольха".
(ОБЩИЙ ДОГОВОР) КТП ВЕРХ ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2025. СУММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ В РУБ.
№ участка | № счетчика | Показания предыдущие ДЕКАБРЬ 2024 | Показания текущие ЯНВАРЬ 2024 | Потребление КТП ВЕРХ | тариф | сумм руб. | |||||||||
3 | 12923077-12 | 8945,20 | 8945,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
4 | 12933128-12 | 1905,50 | 1905,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
9 | 12933476-12 | 3319,90 | 3319,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
10 | 11555001-12 | 50807,90 | 50808,00 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
40,41 | 12933652-12 | 1806,80 | 1806,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
47 | 13351189-12 | 10751,30 | 10751,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
57 | 14066193-13 | 10668,20 | 10668,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
59 | 14067472-13 | 15835,40 | 15835,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
106 | 12909446-12 | 2545,60 | 2545,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
108 | 16446276-13 | 4651,70 | 4651,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
110 | 12909469-12 | 2684,30 | 2684,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
136 | 12692890-12 | 3752,30 | 3752,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
138 | 15303717-13 | 12108,60 | 12116,10 | 7,50 | 7,33 | 54,98 | |||||||||
146 | 13380010-12 | 158,40 | 158,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
156 | 15323738-13 | 631,80 | 631,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
200 | 15430778-13 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
201 | 1547020-13 | 6657,10 | 6657,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
202 | 15430952-13 | 2124,00 | 2124,10 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
224 | 26272125-16 | 300,70 | 300,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
226 | 15924537-13 | 13467,94 | 15241,90 | 1773,96 | 7,33 | 13003,13 | |||||||||
233 | 30466299-17 | 1662,40 | 1662,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
235/2 | 15049941-13 | 43984,20 | 43984,30 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
