Новости
Оплата за потребление электричества (оплачивают на р/с СНТ "Ольха"те абоненты, которые не перешли на прямой договор электроснабжения) Июнь м-ц 2024 г.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЭ В ИЮНЕ М-ЦЕ 2024 Г. ПОКАЗАНИЯ ПУ ПО НОМЕРАМ УЧАСТКОВ | ||||||||||
№ | № ПУ (счетчика) | Показания пред-ее МАЙ 2024 | Показания текущее ИЮНЬ, 2024 | Потребление | тариф | сумм к оплате | ||||
15 | 11555157-12 | 3977,00 | 3977,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
25 | 12923216-12 | 619,80 | 633,30 | 13,50 | 6,73 | 90,86 | ||||
27 | 13353969-12 | 144,30 | 156,20 | 11,90 | 6,73 | 80,09 | ||||
28 | 11897675-14 | 1771,60 | 1797,00 | 25,40 | 6,73 | 170,94 | ||||
72 | 13351144-12 | 138,30 | 144,00 | 5,70 | 6,73 | 38,36 | ||||
73 | 15286018-13 | 2476,10 | 2545,80 | 69,70 | 6,73 | 469,08 | ||||
85 | 16119258-13 | 157,30 | 159,70 | 2,40 | 6,73 | 16,15 | ||||
115 | 12960381-12 | 1557,20 | 1739,20 | 182,00 | 6,73 | 1224,86 | ||||
116 | 484673853-23 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
117 | 16153642-13 | 13693,40 | 13859,10 | 165,70 | 6,73 | 1115,16 | ||||
125 | 12692926-12 | 248,82 | 280,54 | 31,72 | 6,73 | 213,48 | ||||
127 | 12692801-12 | 9223,20 | 9377,50 | 154,30 | 6,73 | 1038,44 | ||||
128 | 12693099-12 | 41919,20 | 42188,20 | 269,00 | 6,73 | 1810,37 | ||||
130 | 12704505-12 | 2486,40 | 2486,70 | 0,30 | 6,73 | 2,02 | ||||
132 | 16176505-13 | 711,80 | 711,80 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
133 | 23065769-15 | 1353,90 | 1353,90 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
161 | 15303612-13 | 960,70 | 1039,00 | 78,30 | 6,73 | 526,96 | ||||
162 | 15283567-13 | 3780,20 | 3860,50 | 80,30 | 6,73 | 540,42 | ||||
163 | 12414716-12 | 36,70 | 41,00 | 4,30 | 6,73 | 28,94 | ||||
167 | 12692337-12 | 2816,30 | 2972,50 | 156,20 | 6,73 | 1051,23 | ||||
168 | 12626035-12 | 3176,40 | 3248,20 | 71,80 | 6,73 | 483,21 | ||||
177 | 15401555-13 | 152,70 | 217,60 | 64,90 | 6,73 | 436,78 | ||||
205 | 15430941-13 | 2298,20 | 2308,80 | 10,60 | 6,73 | 71,34 | ||||
215 | 16046463-13 | 325,10 | 325,10 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
219 |
| 8095,50 | 8145,70 | 50,20 | 6,73 | 337,85 | ||||
223 | 38993926 | 10432,42 | 10594,22 | 161,80 | 6,73 | 1088,91 | ||||
245 | 16048229 | 13381,70 | 13420,50 | 38,80 | 6,73 | 261,12 | ||||
258 | 1547218-13 | 43,70 | 137,80 | 94,10 | 6,73 | 633,29 | ||||
259 | 15050499-13 | 36112,70 | 36195,70 | 83,00 | 6,73 | 558,59 | ||||
3 | 12923077-12 | 7979,10 | 8200,70 | 221,60 | 6,73 | 1491,37 | ||||
4 | 12933128-12 | 1901,50 | 1901,50 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
9 | 12933476-12 | 3319,10 | 3319,20 | 0,10 | 6,73 | 0,67 | ||||
10 | 11555001-12 | 50147,00 | 50271,70 | 124,70 | 6,73 | 839,23 | ||||
40 | 12933652-12 | 1546,90 | 1567,10 | 20,20 | 6,73 | 135,95 | ||||
47 | 13351189-12 | 9577,20 | 9577,20 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
57 | 14066193-13 | 9755,60 | 9966,00 | 210,40 | 6,73 | 1415,99 | ||||
59 | 14067472-13 | 14964,20 | 15139,10 | 174,90 | 6,73 | 1177,08 | ||||
106 | 12909446-12 | 2541,60 | 2543,80 | 2,20 | 6,73 | 14,81 | ||||
108 | 16446276-13 | 4390,00 | 4438,30 | 48,30 | 6,73 | 325,06 | ||||
110 | 12909469-12 | 2315,10 | 2388,30 | 73,20 | 6,73 | 492,64 | ||||
136 | 12692890-12 | 3720,00 | 3725,60 | 5,60 | 6,73 | 37,69 | ||||
138 | 15303717-13 | 10807,90 | 10939,30 | 131,40 | 6,73 | 884,32 | ||||
146 | 13380010-12 | 87,00 | 158,30 | 71,30 | 6,73 | 479,85 | ||||
156 | 15323738-13 | 630,30 | 630,60 | 0,30 | 6,73 | 2,02 | ||||
199 | 15171250-13 | 602,60 | 773,60 | 171,00 | 6,73 | 1150,83 | ||||
200 | 15430778-13 | 2,30 | 6,20 | 3,90 | 6,73 | 26,25 | ||||
201 | 1547020-13 | 6634,90 | 6637,00 | 2,10 | 6,73 | 14,13 | ||||
202 | 15430952-13 | 2113,00 | 2113,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
224 | 26272125-16 | 105,00 | 178,10 | 73,10 | 6,73 | 491,96 | ||||
226 | 15924537-13 | 6409,20 | 7129,62 | 720,42 | 6,73 | 4848,43 | ||||
233 | 30466299-17 | 1137,30 | 1171,00 | 33,70 | 6,73 | 226,80 | ||||
235/2 | 15049941-13 | 42944,50 | 43120,90 | 176,40 | 6,73 | 1187,17 | ||||
239 | 15924435-13 | 54,90 | 56,30 | 1,40 | 6,73 | 9,42 | ||||
242 | 15924605-13 | 8989,10 | 8989,10 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
140/141 | 12799984-12 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
194 | 15430774-13 | 3326,70 | 3326,70 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | ||||
94 | 19531026-14 | 2,00 | 20,00 | 18,00 | 6,73 | 121,14 | ||||
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 2122,80 | 2390,00 | 267,20 | 6,73 | 1798,26 |
Опубликовано: 2024-07-12 14:12
Оплата за потребление электричества (оплачивают на р/с СНТ "Ольха"те абоненты, которые не перешли на прямой договор электроснабжения) Май м-ц 2024 г.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЭ В МАЕ М-ЦЕ 2024 Г. ПОКАЗАНИЯ ПУ (приборы учета электроэнергии) ПО НОМЕРАМ УЧАСТКОВ | ||||||
№ участка | № счетчика | Показания предыдущие АПРЕЛЬ, 2024 | Показания текущие МАЙ, 2024 | Потребление КТП ВЕРХ | Тариф | К ОПЛАТЕ (руб). |
3 | 12923077-12 | 7801,10 | 7979,10 | 178,00 | 6,73 | 1197,94 |
4 | 12933128-12 | 1901,50 | 1901,50 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
9 | 12933476-12 | 3319,00 | 3319,10 | 0,10 | 6,73 | 0,67 |
10 | 11555001-12 | 49836,00 | 50147,00 | 311,00 | 6,73 | 2093,03 |
40,41 | 12933652-12 | 1449,20 | 1546,90 | 97,70 | 6,73 | 657,52 |
47 | 13351189-12 | 9575,80 | 9577,20 | 1,40 | 6,73 | 9,42 |
57 | 14066193-13 | 9505,20 | 9755,60 | 250,40 | 6,73 | 1685,19 |
59 | 14067472-13 | 14673,10 | 14964,20 | 291,10 | 6,73 | 1959,10 |
106 | 12909446-12 | 2541,40 | 2541,60 | 0,20 | 6,73 | 1,35 |
108 | 16446276-13 | 4321,40 | 4390,00 | 68,60 | 6,73 | 461,68 |
110 | 12909469-12 | 2301,40 | 2315,10 | 13,70 | 6,73 | 92,20 |
136 | 12692890-12 | 3720,00 | 3720,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
138 | 15303717-13 | 10736,30 | 10807,90 | 71,60 | 6,73 | 481,87 |
146 | 13380010-12 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
156 | 15323738-13 | 630,30 | 630,30 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
199 | 15171250-13 | 351,50 | 602,60 | 251,10 | 6,73 | 1689,90 |
200 | 15430778-13 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
201 | 1547020-13 | 6633,40 | 6634,90 | 1,50 | 6,73 | 10,10 |
202 | 15430952-13 | 2113,80 | 2113,80 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
224 | 26272125-16 | 77,30 | 105,00 | 27,70 | 6,73 | 186,42 |
226 | 15924537-13 | 5154,00 | 6409,20 | 1255,20 | 6,73 | 8447,50 |
233 | 30466299-17 | 1063,40 | 1137,30 | 73,90 | 6,73 | 497,35 |
235/2 | 15049941-13 | 42589,20 | 42944,50 | 355,30 | 6,73 | 2391,17 |
239 | 15924435-13 | 54,00 | 54,90 | 0,90 | 6,73 | 6,06 |
242 | 15924605-13 | 8989,10 | 8989,10 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
140/141 | 12799984-12 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
194 | 15430774-13 | 3226,70 | 3326,70 | 100,00 | 6,73 | 673,00 |
94 | 19531026-14 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 1924,90 | 2122,80 | 197,90 | 6,73 | 1331,87 |
15 | 11555157-12 | 3977,00 | 3977,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 619,80 | 619,80 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
28 | 11897675-14 | 1771,60 | 1771,60 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
72 | 13351144-12 | 138,30 | 138,30 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
73 | 15286018-13 | 2430,40 | 2476,10 | 45,70 | 6,73 | 307,56 |
85 | 16119258-13 | 157,30 | 157,30 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
115 | 12960381-12 | 1236,90 | 1557,20 | 320,30 | 6,73 | 2155,62 |
116 | 484673853-23 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
117 | 16153642-13 | 13693,40 | 13693,40 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
125 | 12692926-12 | 245,42 | 248,82 | 3,40 | 6,73 | 22,88 |
127 | 12692801-12 | 9055,20 | 9223,20 | 168,00 | 6,73 | 1130,64 |
128 | 12693099-12 | 41165,00 | 41919,20 | 754,20 | 6,73 | 5075,77 |
130 | 12704505-12 | 2486,40 | 2486,40 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
132 | 16176505-13 | 711,80 | 711,80 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1353,90 | 1353,90 | 1 353,80 | 6,73 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 922,70 | 960,70 | 38,00 | 6,73 | 255,74 |
162 | 15283567-13 | 3724,00 | 3780,20 | 56,20 | 6,73 | 378,23 |
163 | 12414716-12 | 35,50 | 36,70 | 1,20 | 6,73 | 8,08 |
167 | 12692337-12 | 2539,60 | 2816,30 | 276,70 | 6,73 | 1862,19 |
168 | 12626035-12 | 3176,40 | 3176,40 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
177 | 15401555-13 | 151,70 | 152,70 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
205 | 15430941-13 | 2278,00 | 2298,20 | 20,20 | 6,73 | 135,95 |
215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,10 | 0,10 | 6,73 | 0,67 |
219 |
| 8083,60 | 8095,50 | 11,90 | 6,73 | 80,09 |
223 | 38993926 | 10015,00 | 10432,42 | 417,42 | 6,73 | 2809,24 |
245 | 16048229 | 13000,00 | 13381,70 | 381,70 | 6,73 | 2568,84 |
259 | 15050499-13 | 35980,40 | 36112,70 | 132,30 | 6,73 | 890,38 |
Опубликовано: 2024-07-12 14:10
Информация для садоводов СНТ "Ольха"
Уважаемые садоводы!
Прошу, Вас обратить внимание на требования законодательства РФ в сфере сжигании мусора. Сжигать в бочках при соблюдении правил пожарной безопасности можно не все отходы!
Существует ряд нормативных актов, в частности, Приказ МЧС №26 от 26.01.2016. Совсем запрещено сжигать все виды строительного мусора, а также бытовые отходы. Например, любые окрашенные детали, резину, полиэтилен, пластиковые изделия и другое. Это чревато штрафами.
С точки зрения вреда для здоровья и экологии, сжигание строительного мусора причиняет огромный вред как человеку, так и природе. Продукты горения, например, резины или окрашенной древесины, пагубны для здоровья. Причём это приходится вдыхать как тем, кто развёл огонь, так и соседям. Природа тоже получает вред, ведь продукты горения буквально въедаются в землю и в кору ближайших деревьев. Это не только прямое нарушение нормативных требований, а и существенный вред для экологии.
С Уважением, председатель правления СНТ "Ольха",
Хлыстова С.В.
Опубликовано: 2024-07-10 21:52