Новости
Поздравления с праздником 8 марта!
Поздравляем всех женщин с международным женским Днём 8 марта! Дорогие и любимые наши женщины, от всей души желаем вам весеннего настроения и семейного уюта, достатка в доме, успехов в делах, любви и радости!
Правление СНТ Ольха
Опубликовано: 2022-03-07 11:06
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ СНТ "ОЛЬХА" О НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ перед СНТ "Ольха" по состоянию НА 31.12.2021 Г.
Уважаемые садоводы СНТ "Ольха"!
Доводим до вашего сведения информацию о наличие задолженностей садоводов СНТ "Ольха" на дату 31.12.2021 г.
Убедительно просим Всех садоводов имеющих задолженности перед СНТ "Ольха", срочно погасить задолженности в добровольном порядке!!!
Список задолженностей по состоянию на 31.12.2021 г. прилагается. Список скорректирован в связи с обращениями садоводов, которые погасили или частично погасили свои задолженности в период "до" или "после" 31.12.2021г. и предоставили документы об оплате.
Напоминаем Вам о том, не смотря на то, что задолженности перед АО Мосэнергосбыт и налоговым обязательствам в настоящее время полностью погашены и текущие обязательства преред всеми обслуживающими организациями с сентября 2021 г. исполняются в срок и в полном объеме, в настоящее время у СНТ "Ольха" все еще имеется задолженность перед ООО «Рузский РО» (мусоровывозящая организация) и в ближайшее время нам предстоит исполнить свои обязательства перед этой организацией - погасить задолженность СНТ "Ольха" за период с июня по сентябрь 2021 г. в размере 151146 руб.13 коп. !!!
С Уважением, Правление СНТ "Ольха"
Председатель правления СНТ Ольха,
Хлыстова Светлана Валерьевна уч. 270
8-916-161-68-06 hlystova_sv@mail.ru
Александров Ф.Г. уч.147 и 191
Декусар Т.В. уч. 68
Сурина А.А. уч. 196
Евсеев А.М. уч. 123
СПИСОК УЧАСТКОВ ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ
ЗА ПЕРИОД С 01.2018 ПО 31.12. 2021
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ | ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ |
|
|
|
2.235 | 4000-00 | 4000-(01-12.2019)доплата
|
3 | 2500-00 | 1800-(10.11.12.2020); 700-(11-12.2021)доплата
|
5 | 7400-00 | 4200-(06-12.2019); 3200-(09-12)2021
|
6 | 5600-00 | 600(06.2016) 5000(с07-12.2021) |
8 | 6950-00 | 4200-(05-12.2019); 2400-(01-04.2020); 350-(09.2021) доплата |
10 | 1400-00 | 1400-(11.12.2021)доплата |
15 | 31150-00 | 01.2018-01.01.2022 |
16 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021доплата) |
19 | 3800-00 | 3800-(09-12.22021) |
20 | 4450-00 | 2021-2022г.г. |
21 | 1400-00 | (350х4)(09-12.2021)доплата |
22 | 1400-00 | 350х4 (09-12.2021)доплата |
23 | 3200-00 | 1800-(10-12.2019); (350х4)(09-12.2021)доплата |
25 | 31150-00 | 01.2018-01.01.2022 |
29 | 3800-00
| 2400-(05-08.2018); (350х4)(09-12.2021)доплата |
31 | 1050-00 | (350х3)(10-12.2021доплата) |
32 | 1400-00 | (350х4)(09-12.2021)доплата |
33 | 10400-00 | 6000-(03-12.2019, 4400-(09-12.2019) |
| 4400-(06-12.2021) | |
34 | 1400-00 | 350х4(09-12-2021)доплата |
35 | 9200-00 | 600-(12.2020); 8600-(01-12.2021) |
42 | 1400-00 | (350х4)(09-12.2021)доплата |
47 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
48 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021доплата)
|
49 | 2600-00 | 2600-(09-12.2021) |
50 | 3800-00 | 3800-(09-12.2021) |
51 | 5000-00 | 1200-(11-12.2020); 3800-(09-12.2021) |
52 | 8600-00 | 3600-(01-05.2018,12.2018); 5000-(07-12.2021) |
53 | 5000-00 | 3600-(07-12.2020); 1400-(09-12.2021)доплата |
55 | 31150-00 | 01.2018-01.2022. |
56 | 10400-00 | 5400-(01.2018-07.2018., 11.2018-12.2018); 5000-(06-12.2021. |
57 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
59 | 1200-00 | (09-12.2021)доплата |
62 | 1800 | 1800 -2018г. |
63 | 1800-00 | 03.04.05..2018 |
64 | 1800-00 | 03.04.05..2018 |
66 | 2600-00 | 1200-(09-10.2020); 1400-(350х4(09-12.2021)доплата |
67 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
73 | 12800-00 | 3000-(01-05.2018); 4200-(01-07.2019); 5600-(06-12.2021) |
75 | 3600-00 | 2400-(01-04.2018); 1200-(11-12.2019) |
76 | 7400-00 | 600-(05.2018); 3600-(07-12.2019); 1200-(02-03.2020); 2000-(09-12.2021) |
79 | 7260-00 | 960-(01-12.2018); 3560-(01-12.2019); 2740-(09-12.212) |
80 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
82 | 2000-00 | 2000-(09-12.2021) |
83 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021(350х4)доплата |
84 | 31150-00 | 01.2018-01.2022 |
85 | 4200-00 | 4200-(08-12.2021) |
87 | 4850-00 | 4500-(01-01.2019); 350(12.2021)доплата |
89 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
90 | 31150-00 | 31150-(01.2018-01.2022) |
93 | 18200-00 | 2400-(09-12.2019); 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
94 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
98 | 1400-00 | 350х4-(09-12.2021)доплата |
99 | 1400-00 | 359х4-(09-12.2021)доплата |
100 | 950-00 | 04.2018; 350-(12.2021)доплата |
102 | 1400-00 | 350х4-(09-12.2021)доплата |
105 | 11050-00 | 7200-(01-12.2020); 3850-(01-08.2021); |
106 | 11050-00 | 7200-(01-12.2020) 3850-(01-08.2021) |
108 | 31150-00 | 01.2018-01.2022г. |
109 | 4930-00 | 2400-(01-04.2018); 2530-(09-2021) |
110 | 19400-00 | 3600-(07-12.2019); 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
111 | 12200-00 | 7200-(01-12.2018); 3600-(07-12.2019) 1400-(350х4)(09-12.2021)доплата |
112 | 1100-00 | 1100-(11-12.2021) |
114 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
115 | 11900-00 | 3600(-01-06.2018); 1800-(07-12.2018(по 300,00) 900-(01-09.2019(по 500,00) 1800-(10-12.2019); 1200-(01-12.2020(по 500); 2600-(09-12.2021) |
116 | 31150-00 | 01.2018-01.2022г. |
117 | 6400-00 | 3600-(01-12.2018 (по300) 1400-(01-07.2019 (по 400); 1400-(09-12.2021)доплата |
118 | 1200-00 | 1200-(11-12.2020); |
121 | 2750-00 | 2400-(09-12.2018); 350(09.2021)доплата |
122 | 2400-00 | 2400-(03-06.2018) |
126 | 2400-00 | 1200-(09-10.2019); 1200-(07-08.2021); |
128 | 5600-00 | 3600-(01-12.2018)(по300); 600-(01.2019); 1400-(350х4)09-12.2021; доплата |
129 | 6800-00 | 3600-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); 1400-(350х4)09-12.2021; 1200-(06-07.2021) |
132 | 5000-00 | 3800-(350х4)09-12.2021; 1200-(11-12.2019)доплата |
134 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
135 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
136-137 | 62300-00 | 01.2018-01.2022. |
138 | 3800-00 | 600-(12.2020); 3200-(09-12.2021) |
140 | 31150-00 | 01.2018-01.2022 |
141 | 31150-00 | 01.2018-01.2022 |
142 | 9000-00 | 400-(07-11.2018) ( 520-00) 8600-(01-12.2021) |
|
|
|
146 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
148 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
149 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
151 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
155-156 | 19100-00 | 19100-(01-01.2022) |
157 | 12800-00 | 4200-(05-12.2020); 8600-(01-12.2021); |
160 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
161 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021.доплата |
163 | 1100-00 | 1100-(09-12.2021)доплата |
166 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
167 | 5000-00 | 5000-(03-12.2021) |
168 | 2600-00 | 2600-(09-12.2021) |
172 | 3000-00 | 3000-(09-12.2021) |
179 | 31150-00 | 01.2018-01.2022 |
|
|
|
181-182 | 6400-00 | 3600-(04-06.2018); 2800-(10-12.2021)доплата |
183 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
185 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
187 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
|
|
|
192 | 7400-00 | 2400-(01-12.2018)(по 400); 1600-(10-12.2019) (по 400); 2000-(10-12.2020); 1400-(10-12.2021)доплата |
194 | 8000-00 | 8000-(02-12.2021) |
195 | 3200-00 | 600-(12.2019); 600-(12.2021); 2000-(09-12.2021) |
197 198 | 7200-00 | 7200-(01-12.2020) |
199 | 2800-00 | 2800-(01-05.2020) |
200 | 3200-00 | 350-(12.2021)доплата |
201 | 15800-00 | 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
203 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
205 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
206 | 7200-00 | 2400-(09-12.2020); 4800-(01-08.2021) |
207 | 1400-00 | (350х4)(09-12.2021)доплата |
209 | 8600-00 | 4800--(01-08.2020); 3800-(09-12.2021) |
210 | 3800-00 | 3800-(09-12.2021) |
211 | 3200-00 | 3200-(09-12.2021) |
212 | 1800-00 | 1800-(06-08.2018) |
215 | 31150-00 | 31150-(01.2018-01.2022) |
216 | 9950-00 | 4200_(06-12.2020); 5750-(01-08.2021) |
217 | 5000-00 | 5000-(07-12.2021) |
218 | 2600-00 | 2600-(09-12.2021) |
219 | 9600-00 | 1600-(06-12.2018); 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020); 1400(350х4.2021)доплата |
220 | 11600-00 | 1800-(10-12.2019); 1200-(11-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
221 | 6000-00 | 1200-(11-12.2020); 4800-(01-08.2021) |
222.223 | 36800-00 | 5200-(05-12.2019); 14400-(01-12.2020); 17200-(01-12.2021) |
225 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
227 | 8600-00 | 2400-(01-04.2020); 6200-(05-12.2021) |
|
|
|
230 | 7200-00 | 01-12.2018 |
234 | 31150-00 | 31150-(01.2018-01.2022) |
237 | 3350-00 | 1800-(06-08.2018); 600-(03.2020) 950-(12.2021) |
239 | 2600-00 | 2600-(09-12.2021) |
242 | 16600-00 | 800-(11-12.2019); 7200-(01-12.2020) 8600-(01-12.2021) |
| 7000-00 | 2800-(03.-08.18 (по 400,00) -1200 |
244 |
| (09.2018-10.2018)-1200 |
|
| 11-12.2018(по 400,00) -400 |
|
| 1800-(10-12.2020) 2400-(05-08.2021) |
245 | 1500-00 | 3000-(01-052019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) |
246 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
247 | 15800-00 | 4200-(06-12.2019); 7200-(01-12.2021) 4400-(08-12.2021) |
248 | 28400-00 | 5400(04-12.2018); 7200-(01-12.2019); 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021); |
249 | 27800-00 | 4800-(05-12.2018); 7200-(01-12.2019); 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
250 | 23000-00 | 23000-(01.2019-12.2021) |
251 | 15800-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020); 5600-(01-07.2021) |
252 | 9668-00 | 7200-(01-12.2020); 2468-(09-12.2021) |
253 | 950-00 | 950-(12.2021) |
254 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
256 | 3600-00 | 600-(12.2019); 3000-(05-09.2020) |
257 | 1200-00 | 1200-(11-12.2019) |
258 | 23000-00 | 23000-(01.2019-09.2021) |
259 | 8600-00 | 7200-(01-12.2018); |
260 | 6200-00 | 6200-(03-12.2019) |
261 | 16800-00 | 1800-(01-03.2018); 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) |
262 | 600-00 | 600-(12.2020); |
263 | 600-00 | 600-(12.2020); |
264 | 2400-00 | 2400-(03-06.2018) |
265 | 2400-00 | 2400-(03-06.2018) |
|
|
|
Опубликовано: 2022-03-05 17:20
С Днём защитника Отечества!
Уважаемые садоводы!
От всей души поздравляем всех защитников отечества с Праздником 23 февраля!
Здоровья, счастья, мирного неба всем вам!!!
Правление СНТ Ольха
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2022-02-23 12:16