Новости
Показания контрольных приборов учета потребления ээ по состоянию на 17.03.2022 г.
Уважаемые садоводы СНТ "Ольха" !
Прошу тех садоводов, которые потребляют электроэнергию на основе общего договора электроснабжения, ознакомиться со списком показаний контрольных приборов учета по состоянию на 17.03.2022 г. по № участков и оплатить потребление ээ на р/с СНТ "Ольха" до 10.04.2022г.
ФИО | № уч-ка | № счетчика | Показания пред-ее февраль 2022 | Показания текущее март 2022 | Потребление КТП (ВЕРХ/НИЗ) | ТАРИФ | СУММ подлежащая к оплате( руб.) |
Ахрем Светлана Романовна | 3 | 12923077-12 | 5369,00 | 5369,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Берновская Татьяна Станиславовна | 4 | 12933128-12 | 1871,00 | 1871,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Плешаков Николай Васильевич | 9 | 12933476-12 | 3280,00 | 3280,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Сущик Василий Петрович | 10 | 11555001-12 | 40308,00 | 40568,00 | 260,00 | 5,93 | 1541,80 |
Филиппова Елена Евгеньевна | 40 | 12933652-12 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Карытшев Сергей Валерьевич | 43 | 1391,00 | 1391,00 | 1391,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Худяков Роман Евгеньевич | 46 | 12933717-12 | 70363,00 | 71418,00 | 1055,00 | 5,93 | 6256,15 |
Толмачев Игорь Леонидович | 47 | 13351189-12 | 6417,00 | 6417,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Байшева Нина Борисова | 57 | 14066193-13 | 6363,00 | 6363,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Киреев Юрий Николаевич | 59 | 14067472-13 | 11162,00 | 11162,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Бадалл Галина Андреевна | 105 | 12908177-12 | 19636,00 | 19636,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Бадалл Николай Иосифович | 106 | 12909446-12 | 2357,00 | 2357,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Маркина Хава Омяровна | 108 | 16446276-13 | 4035,00 | 4035,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Борисова Ольга Владимирова | 110 | 12909469-12 | 2105,00 | 2105,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Мананена Галина Петровна | 136 | 12692890-12 | 3573,00 | 3573,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Богданова Алена Алексеева | 138 | 15303717-13 | 6901,00 | 7021,00 | 120,00 | 5,93 | 711,60 |
Калякин Игорь Иванович | 146 | 13380010-12 | 2660,00 | 2660,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Беляев Вячеслав | 156 | 15323738-13 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Кошкина Ольга | 199 | 15171250-13 | 1843,00 | 1843,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Карнавский Сергей Александрович | 200 | 15430778-13 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Монат Вероника Александровна | 201 | 1547020-13 | 6009,00 | 6009,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Дивеева Анастасия Антоновна | 202 | 15430952-13 | 1569,00 | 1569,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Ламнов Дмитрий Викторович | 224 | 26272125-16 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Титов Алексей Николаевич | 226 | 15924537-13 | 2776,00 | 2776,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Алексеев Петр Михайлович | 233 | 30466299-17 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Чичкан(Хуторова)Виктория Михайловна | 235/2 | 15049941-13 | 31745,00 | 31745,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Паршина Инна Юрьевна | 239 | 15924435-13 | 3160,00 | 3160,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Капитанова Ольга Геннадьевна | 242 | 15924605-13 | 8741,00 | 8741,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Аверьянова Юлия Олеговна | 37 | 16452856-13 | 3044,00 | 3044,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Ждановы | 140/141 | 12799984-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Кондрашов Владимир Сергеевич | 194 | 15430774-13 | 3226,00 | 3226,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Сорокина Галина Александровна | 94 | 19531026-14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Королев Алексей Михайлович | 15 | 11555157-12 | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Рыбаков Игорь Сергеевич | 25 | 12923216-12 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Стрелковских Татьяна Федоровна | 27 | 13353969-12 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Иванов Сергей Семенович | 28 | 11897675-14 | 1 588,00 | 1 589,00 | 1,00 | 5,93 | 5,93 |
Короблина Светлана Ивановна | 72 | 13351144-12 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Столяров Андрей Валентинович | 73 | 15286018-13 | 1 726,00 | 1 726,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Менялова Любовь Михайловна | 85 | 16119258-13 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Рыжова Ирина Владимировна | 115 | 12960381-12 | 6 005,00 | 6 005,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Кочетов Виктор Семенович | 117 | 16153642-13 | 11 468,00 | 11 468,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Спиридонов Александр Александрович | 125 | 12692926-12 | 2 052,00 | 2 052,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Алексанов Максим Семенович | 127 | 12692801-12 | 7 145,00 | 7 145,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Егорочкина Т.В. | 128 | 12693099-12 | 33 779,00 | 33 803,00 | 24,00 | 5,93 | 142,32 |
Тюлюкова Ольга Николаевна | 130 | 12704505-12 | 2 325,00 | 2 325,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Мазуркова Наталья Викторовна | 132 | 16176505-13 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Кирюхина Светлана Иванова | 133 | 23065769-15 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Иванов | 161 | 15303612-13 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Стеблина Елена Вячеславовна | 162 | 15283567-13 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Мясникова Ирина Юрьевна | 163 | 12414716-12 | 258,00 | 262,00 | 4,00 | 5,93 | 23,72 |
Мамаева Ирина Михайловна | 167 | 12692337-12 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Сафонов Виталий Аландрович | 168 | 12626035-12 | 2 301,00 | 2 301,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Корнилов (Ира)Дмитрий Николаевич | 177 | 15401555-13 | 2 099,00 | 2 100,00 | 1,00 | 5,93 | 5,93 |
Яценко Нина Алекандрова | 205 | 15430941-13 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Трунова Нина Сергеевна | 215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Деньщикова Людмила Григорьевна | 219 |
| 6 833,00 | 6 833,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Тихонова Татьяна Борисовна | 223 | 38993926 | 7 285,00 | 7 285,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Селиванова Наталья Вячеславовна | 244 | 30466148-17 | 19 615,00 | 19 642,00 | 27,00 | 5,93 | 160,11 |
Карпова Альберта Николаевна | 245 | 16048229 | 9 621,00 | 9 621,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Климова | 258 | 1547218-13 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 |
Лякишев Игорь Александрович | 259 | 15050499-13 | 33 981,00 | 33 982,00 | 1,00 | 5,93 | 5,93 |
Бирюков Георгий Викторович | 263 | 6371180 | 11 473,00 | 11 807,00 | 334,00 | 5,93 | 1 980,62 |
Сторожа | СТОРОЖКА | 30449692-17 | 8974,00 | 9105,00 | 131,00 | 5,93 | 776,83 |
ВСЕГО по абонентам (общий договор): |
|
| 441854,00 | 443943,00 | 2089,00 | 5,93 | 12387,77 |
Опубликовано: 2022-03-21 21:27
Поздравления с праздником 8 марта!
Поздравляем всех женщин с международным женским Днём 8 марта! Дорогие и любимые наши женщины, от всей души желаем вам весеннего настроения и семейного уюта, достатка в доме, успехов в делах, любви и радости!
Правление СНТ Ольха
Опубликовано: 2022-03-07 11:06
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ СНТ "ОЛЬХА" О НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ перед СНТ "Ольха" по состоянию НА 31.12.2021 Г.
Уважаемые садоводы СНТ "Ольха"!
Доводим до вашего сведения информацию о наличие задолженностей садоводов СНТ "Ольха" на дату 31.12.2021 г.
Убедительно просим Всех садоводов имеющих задолженности перед СНТ "Ольха", срочно погасить задолженности в добровольном порядке!!!
Список задолженностей по состоянию на 31.12.2021 г. прилагается. Список скорректирован в связи с обращениями садоводов, которые погасили или частично погасили свои задолженности в период "до" или "после" 31.12.2021г. и предоставили документы об оплате.
Напоминаем Вам о том, не смотря на то, что задолженности перед АО Мосэнергосбыт и налоговым обязательствам в настоящее время полностью погашены и текущие обязательства преред всеми обслуживающими организациями с сентября 2021 г. исполняются в срок и в полном объеме, в настоящее время у СНТ "Ольха" все еще имеется задолженность перед ООО «Рузский РО» (мусоровывозящая организация) и в ближайшее время нам предстоит исполнить свои обязательства перед этой организацией - погасить задолженность СНТ "Ольха" за период с июня по сентябрь 2021 г. в размере 151146 руб.13 коп. !!!
С Уважением, Правление СНТ "Ольха"
Председатель правления СНТ Ольха,
Хлыстова Светлана Валерьевна уч. 270
8-916-161-68-06 hlystova_sv@mail.ru
Александров Ф.Г. уч.147 и 191
Декусар Т.В. уч. 68
Сурина А.А. уч. 196
Евсеев А.М. уч. 123
СПИСОК УЧАСТКОВ ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ
ЗА ПЕРИОД С 01.2018 ПО 31.12. 2021
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ | ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ |
|
|
|
2.235 | 4000-00 | 4000-(01-12.2019)доплата
|
3 | 2500-00 | 1800-(10.11.12.2020); 700-(11-12.2021)доплата
|
5 | 7400-00 | 4200-(06-12.2019); 3200-(09-12)2021
|
6 | 5600-00 | 600(06.2016) 5000(с07-12.2021) |
8 | 6950-00 | 4200-(05-12.2019); 2400-(01-04.2020); 350-(09.2021) доплата |
10 | 1400-00 | 1400-(11.12.2021)доплата |
15 | 31150-00 | 01.2018-01.01.2022 |
16 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021доплата) |
19 | 3800-00 | 3800-(09-12.22021) |
20 | 4450-00 | 2021-2022г.г. |
21 | 1400-00 | (350х4)(09-12.2021)доплата |
22 | 1400-00 | 350х4 (09-12.2021)доплата |
23 | 3200-00 | 1800-(10-12.2019); (350х4)(09-12.2021)доплата |
25 | 31150-00 | 01.2018-01.01.2022 |
29 | 3800-00
| 2400-(05-08.2018); (350х4)(09-12.2021)доплата |
31 | 1050-00 | (350х3)(10-12.2021доплата) |
32 | 1400-00 | (350х4)(09-12.2021)доплата |
33 | 10400-00 | 6000-(03-12.2019, 4400-(09-12.2019) |
| 4400-(06-12.2021) | |
34 | 1400-00 | 350х4(09-12-2021)доплата |
35 | 9200-00 | 600-(12.2020); 8600-(01-12.2021) |
42 | 1400-00 | (350х4)(09-12.2021)доплата |
47 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
48 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021доплата)
|
49 | 2600-00 | 2600-(09-12.2021) |
50 | 3800-00 | 3800-(09-12.2021) |
51 | 5000-00 | 1200-(11-12.2020); 3800-(09-12.2021) |
52 | 8600-00 | 3600-(01-05.2018,12.2018); 5000-(07-12.2021) |
53 | 5000-00 | 3600-(07-12.2020); 1400-(09-12.2021)доплата |
55 | 31150-00 | 01.2018-01.2022. |
56 | 10400-00 | 5400-(01.2018-07.2018., 11.2018-12.2018); 5000-(06-12.2021. |
57 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
59 | 1200-00 | (09-12.2021)доплата |
62 | 1800 | 1800 -2018г. |
63 | 1800-00 | 03.04.05..2018 |
64 | 1800-00 | 03.04.05..2018 |
66 | 2600-00 | 1200-(09-10.2020); 1400-(350х4(09-12.2021)доплата |
67 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
73 | 12800-00 | 3000-(01-05.2018); 4200-(01-07.2019); 5600-(06-12.2021) |
75 | 3600-00 | 2400-(01-04.2018); 1200-(11-12.2019) |
76 | 7400-00 | 600-(05.2018); 3600-(07-12.2019); 1200-(02-03.2020); 2000-(09-12.2021) |
79 | 7260-00 | 960-(01-12.2018); 3560-(01-12.2019); 2740-(09-12.212) |
80 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
82 | 2000-00 | 2000-(09-12.2021) |
83 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021(350х4)доплата |
84 | 31150-00 | 01.2018-01.2022 |
85 | 4200-00 | 4200-(08-12.2021) |
87 | 4850-00 | 4500-(01-01.2019); 350(12.2021)доплата |
89 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
90 | 31150-00 | 31150-(01.2018-01.2022) |
93 | 18200-00 | 2400-(09-12.2019); 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
94 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
98 | 1400-00 | 350х4-(09-12.2021)доплата |
99 | 1400-00 | 359х4-(09-12.2021)доплата |
100 | 950-00 | 04.2018; 350-(12.2021)доплата |
102 | 1400-00 | 350х4-(09-12.2021)доплата |
105 | 11050-00 | 7200-(01-12.2020); 3850-(01-08.2021); |
106 | 11050-00 | 7200-(01-12.2020) 3850-(01-08.2021) |
108 | 31150-00 | 01.2018-01.2022г. |
109 | 4930-00 | 2400-(01-04.2018); 2530-(09-2021) |
110 | 19400-00 | 3600-(07-12.2019); 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
111 | 12200-00 | 7200-(01-12.2018); 3600-(07-12.2019) 1400-(350х4)(09-12.2021)доплата |
112 | 1100-00 | 1100-(11-12.2021) |
114 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
115 | 11900-00 | 3600(-01-06.2018); 1800-(07-12.2018(по 300,00) 900-(01-09.2019(по 500,00) 1800-(10-12.2019); 1200-(01-12.2020(по 500); 2600-(09-12.2021) |
116 | 31150-00 | 01.2018-01.2022г. |
117 | 6400-00 | 3600-(01-12.2018 (по300) 1400-(01-07.2019 (по 400); 1400-(09-12.2021)доплата |
118 | 1200-00 | 1200-(11-12.2020); |
121 | 2750-00 | 2400-(09-12.2018); 350(09.2021)доплата |
122 | 2400-00 | 2400-(03-06.2018) |
126 | 2400-00 | 1200-(09-10.2019); 1200-(07-08.2021); |
128 | 5600-00 | 3600-(01-12.2018)(по300); 600-(01.2019); 1400-(350х4)09-12.2021; доплата |
129 | 6800-00 | 3600-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); 1400-(350х4)09-12.2021; 1200-(06-07.2021) |
132 | 5000-00 | 3800-(350х4)09-12.2021; 1200-(11-12.2019)доплата |
134 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
135 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
136-137 | 62300-00 | 01.2018-01.2022. |
138 | 3800-00 | 600-(12.2020); 3200-(09-12.2021) |
140 | 31150-00 | 01.2018-01.2022 |
141 | 31150-00 | 01.2018-01.2022 |
142 | 9000-00 | 400-(07-11.2018) ( 520-00) 8600-(01-12.2021) |
|
|
|
146 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
148 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
149 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
151 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
155-156 | 19100-00 | 19100-(01-01.2022) |
157 | 12800-00 | 4200-(05-12.2020); 8600-(01-12.2021); |
160 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
161 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021.доплата |
163 | 1100-00 | 1100-(09-12.2021)доплата |
166 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
167 | 5000-00 | 5000-(03-12.2021) |
168 | 2600-00 | 2600-(09-12.2021) |
172 | 3000-00 | 3000-(09-12.2021) |
179 | 31150-00 | 01.2018-01.2022 |
|
|
|
181-182 | 6400-00 | 3600-(04-06.2018); 2800-(10-12.2021)доплата |
183 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
185 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
187 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
|
|
|
192 | 7400-00 | 2400-(01-12.2018)(по 400); 1600-(10-12.2019) (по 400); 2000-(10-12.2020); 1400-(10-12.2021)доплата |
194 | 8000-00 | 8000-(02-12.2021) |
195 | 3200-00 | 600-(12.2019); 600-(12.2021); 2000-(09-12.2021) |
197 198 | 7200-00 | 7200-(01-12.2020) |
199 | 2800-00 | 2800-(01-05.2020) |
200 | 3200-00 | 350-(12.2021)доплата |
201 | 15800-00 | 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
203 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
205 | 1400-00 | 1400-(09-12.2021)доплата |
206 | 7200-00 | 2400-(09-12.2020); 4800-(01-08.2021) |
207 | 1400-00 | (350х4)(09-12.2021)доплата |
209 | 8600-00 | 4800--(01-08.2020); 3800-(09-12.2021) |
210 | 3800-00 | 3800-(09-12.2021) |
211 | 3200-00 | 3200-(09-12.2021) |
212 | 1800-00 | 1800-(06-08.2018) |
215 | 31150-00 | 31150-(01.2018-01.2022) |
216 | 9950-00 | 4200_(06-12.2020); 5750-(01-08.2021) |
217 | 5000-00 | 5000-(07-12.2021) |
218 | 2600-00 | 2600-(09-12.2021) |
219 | 9600-00 | 1600-(06-12.2018); 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020); 1400(350х4.2021)доплата |
220 | 11600-00 | 1800-(10-12.2019); 1200-(11-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
221 | 6000-00 | 1200-(11-12.2020); 4800-(01-08.2021) |
222.223 | 36800-00 | 5200-(05-12.2019); 14400-(01-12.2020); 17200-(01-12.2021) |
225 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
227 | 8600-00 | 2400-(01-04.2020); 6200-(05-12.2021) |
|
|
|
230 | 7200-00 | 01-12.2018 |
234 | 31150-00 | 31150-(01.2018-01.2022) |
237 | 3350-00 | 1800-(06-08.2018); 600-(03.2020) 950-(12.2021) |
239 | 2600-00 | 2600-(09-12.2021) |
242 | 16600-00 | 800-(11-12.2019); 7200-(01-12.2020) 8600-(01-12.2021) |
| 7000-00 | 2800-(03.-08.18 (по 400,00) -1200 |
244 |
| (09.2018-10.2018)-1200 |
|
| 11-12.2018(по 400,00) -400 |
|
| 1800-(10-12.2020) 2400-(05-08.2021) |
245 | 1500-00 | 3000-(01-052019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) |
246 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021)доплата |
247 | 15800-00 | 4200-(06-12.2019); 7200-(01-12.2021) 4400-(08-12.2021) |
248 | 28400-00 | 5400(04-12.2018); 7200-(01-12.2019); 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021); |
249 | 27800-00 | 4800-(05-12.2018); 7200-(01-12.2019); 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) |
250 | 23000-00 | 23000-(01.2019-12.2021) |
251 | 15800-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020); 5600-(01-07.2021) |
252 | 9668-00 | 7200-(01-12.2020); 2468-(09-12.2021) |
253 | 950-00 | 950-(12.2021) |
254 | 8600-00 | 8600-(01-12.2021) |
256 | 3600-00 | 600-(12.2019); 3000-(05-09.2020) |
257 | 1200-00 | 1200-(11-12.2019) |
258 | 23000-00 | 23000-(01.2019-09.2021) |
259 | 8600-00 | 7200-(01-12.2018); |
260 | 6200-00 | 6200-(03-12.2019) |
261 | 16800-00 | 1800-(01-03.2018); 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) |
262 | 600-00 | 600-(12.2020); |
263 | 600-00 | 600-(12.2020); |
264 | 2400-00 | 2400-(03-06.2018) |
265 | 2400-00 | 2400-(03-06.2018) |
|
|
|
Опубликовано: 2022-03-05 17:20