Требование о срочном погашении задолженностей
СПИСОК УЧАСТКОВ
СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЗНОСАМ. (с применением формулы расчета по кадастровому размеру участка с 10.09.2022г)
ЗА ПЕРИОД С 01.2018 г. ПО 31.12.2022 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
1. | 1000-00 -целевой | Доплата по формуле-(1055х4м)= 4220руб. С 10.09 по 15.12. 2022 г. 2000-целевой за 2021год. |
2 | 2000-00 3737-00 2000-00 целевой итог: 7712-00
| 2000-(01-12.2019) доплата; 3785-(08-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м) = 3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
3. | 878-00 доплата 21г | Доплата по формуле-(1407х4м)-5628руб. 2000-целевой за 2021г. |
8. | 1852-00 | 1900-(11-12.22г) Доплата по формуле-(938х4)=3752руб. |
9. | 4702-00 | 4750-(08-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
10 | 3752-00 | 3800-(09-12.22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб |
15 | 41552-00 2000-00 целевой итог: 43552-00 | 41600-( 01.2018-01.12.2022г.) Доплата по формуле-(938х4 м.) =3752руб. 2000- целевой взнос за 2021г. |
16 | 1852-00 1000-целевой 21г. Итог: 2852-00 | 1900-(11-12.2022)Доплата по формуле –(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
19. инд. | 5652-00 | 5700-(07-12.2022г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
20. | 7302-00 | 7350-(05-12.22)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
23 | 1852-00 | 1900-(11-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
24 | 950-00 | 950-(06.22г.)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
25 | 43552-00 | 41600-(01.2018-01.12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой взнос за 2021г. |
28 | 3752-00 2000-00 целевой итог:5752-00
| 3800-(09-12.22г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
29 | 2000-00 целевой | Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб |
30 | 1000-00 целевой | 2000-целевой за 2021г. |
32 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
33 | 6000-00 7152-00 2000-00 целевой итог: 15152-00
| 6000-(03-12.2019); 7200-(06-12.22г)-Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
34 | 2810-00 2000-00 целевой итог:4810-00 | 2000-целевой за 2021г. 1450-(11-12.2022)Доплата по формуле_(1290х4м)=5160руб. |
35 | 1400-00 9760-00 2000-00 целевой итог:13160-00 | 1400-(09-12.21г) доплата 8400-(04-12.22) Доплата по формуле-(1290х4м)=5160руб. 2000-целевой за 2021г. |
39. | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
40-41 | 4000-00 | 4000-целевые за 2021г. |
42 | 902-00 2000-00 целевой 21 итог:2902-00 | 950-(12.2022)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
43 | 1400-00 | 1400(09-12.2021)доплата |
44-45 | 4000-00 | 4000-целевой за 2021 год. |
47 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021) доплата |
48 | 902-00 2000-00 целевой итог: 2902-00 | 950-(12.22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000- целевой за 2021г. |
50 | 4152-00 2000-00 целевой итог:6152-00 | 4200-(08-12.22г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
51 | 1400-00 4152-00 2000-00 целевой итог: 7552-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 4200-(08-12.22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
52 | 3600-00 5000-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 21952-00 | 3600-(01-05.2018,12.2018); 5000-(07-12.2021) 11400-(01-12.22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
53 | 1400-00 5332-00 2000-00 целевой итог: 8732-00 | 1400-(09-12.2021) 5380-(07-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
54 | 1852-00 2000-00 целевой итог: 3852-00 | 1900-(11-12.2022г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
55 | 43552-00 | 41600-(01.2018-12.22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой взнос за 2021г |
56 | 5400-00 5000-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 23752-00 | 5400-(01-07.2018г)(11-12.2018). 5000-(07-12.2021) 11400-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
57 | 1400-00 4152-00 итог: 5552-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 4200-(09-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
58 | 2000-00 целевой | 2000-целевой за 2021г |
59 | 902-00 1000-00 целевой итог: 1902-00 | 950-(12.22г) Доплата по формуле-(938х4 м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
60 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
62 | 2000-00 целевой | Доплата по формуле-(938х4 м )=3752руб. 2000-целевой за20 21г. |
64 | 952-00 2000-00-целевой итог: 2952-00 | 1000-(12.22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
66 | 2000-00 целевой | Доплата по формуле-(938х4м )=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
67 | 3752-00 2000-00 целевой итог: 5752-00 | 3800-(09-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
69 | 5652-00 | 5700-(07-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
73 | 1400-00 2000-00 целевой итог: 3400-00 | 1400-доплата за 2021г. 2000-целевой за 2021г. |
76 | 7952-00 2000-00 целевой итог: 9952-00 | 8000-(05-11-2.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
79 | 7020-00-(с01.18по12.21г) 4652-00 2000-00 целевой итог: 13672-00 | 960-(01-12.2018); доплата 3560-(01-12.2019); доплата 1480-(01-12.2020) доплата 1020-(09-12.2021) доплата 4700-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
80 | 4652-00 2000-00 целевой итог: 6652-00 | 4700-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
81 | 1852-00 | 1900-(11-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
83 | 1352-00 2000-00 целевой итог: 3352-00 | 1400-(01-04.2022) доплата Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
84 | 43552-00 | 41600-(01.2018-11.2022г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой взнос за 2021г. |
85 | 4152-00 | 4200-(09-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
86 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
88 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
89 | 11352-00 2000-00 целевой итог: 13352-00 | 11400-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
90 | 43552-00 | 41600-(01.2018-12)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой взнос за 2021г. |
93 | 7552-00 2000-00 целевой итог: 9552-00 | 7600-(05-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
94 | 1400-00 7752-00 2000-00 целевой итог: 11152-00 | 1400-(09-12.202) доплата 7800-(05-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
96 | 2752-00 | 2850-(10-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
97 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
98 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
99 | 3400-00 | 1400-(09-12.2021г) доплата 2000-целевой за 2021г. |
105 | 7200-00 4800-00 2701-00 2000-00 целевой итог:16701-00 | 7200-(01-12.2020) 4800-(01-08.2021); 2749-(09-12.2022г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
106 | 7200-00 4800-00 2233-00 2000-00 целевой итог: 16233-00 | 7200-(01-12.2020г.) 4800-(01-08.2021г.) 2749-(09-12.2022г) Доплата по формуле-(821х4м)=3284р. 2000-целевой за 2021г. |
108 | 43552-00 | 41600-(01.2018-12.2022г.)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой взнос за 2021г. |
109 | 2802-00 | 2850-(10-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. |
110 | 5652-00 2000-00 целевой итог: 7652-00 | 5700-(07-12.2022г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752р. 2000-целевой за 2021г. |
112 | 6900-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 20252-00 | 4800-(05-12.2018г.) 400-(12.2020г.) доплата 1700-(11-12.2021г.) доплата 11400-(01-12.2022) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
113 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
116 | 43552-00 | 41600-(01.2018-12.22)Доплата по формуле-(938х3м)=2814р. 2000-целевой взнос 2021г. |
117 | 6400-00 5332-00 2000-00 целевой итог: 13732-00 | 3600-(06-12.2018); 2000-( 01-03.2019); 800-(11-12.2021) доплата 5380-(01-12.2022) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
121 | 500-00 1000-00 целевой итог:1500-00 | 350-(09.21г); доплата 150-(04-06.22г); доплата 2000-целевой за 2021г. |
123 | 2320-00 | 1900-(11-12.22г) Доплата по формуле-(1055х4м)=4220руб. 2000-целевой за 21г. |
127 | 2802-00 2000-00 целевой итог: 4802-00 | 2850-(10-12.22г) Доплата по формуле-(938х4)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
128 | 5600-00 4752-00 2000-00 целевой итог: 12352-00 | 3600-(01-12.2018) (по300); 600-(01.2019); 1400-(09-12.2021); доплата 4800-(01-12.2022) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
129 | 6800-00 4752-00 2000-00 целевой итог: 13552-00 | 3600-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); 2600-(09-12.2021) 4800-(01-12.2022) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
132 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
133 | 10552-00 2000-00 целевой итог: 12552-00 | 10600-(02-12.2022) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
135 | 1852-00 2000-00 итог: 3852-00 | 1900-(11-12,22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
136-137 | 83104-00 4000-00 целевой итог: 87104-00 | 83200(01.2018-12.2022.) Доплата по формуле-(938х34)=3752руб. 4000-целевой за 2021г. |
138 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
139 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
140-141 | 83104-00 4000-00 целевой итог: 87104-00 | 83200-(01.2018-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 4000-целевой за 2021г. |
142 | 9000-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 22352-00 | 400-(07-11.2018) ( 520-00) 8600-(01-12.2021) 11400-(01-12.2022) Доплата по формуле-(938х4м)=3752р. 2000-целевой за 2021г. |
148 | 7552-00 2000-00 целевой итог: 9552-00 | 7600-(05-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
152 | 3752-00 2000-00 целевой итог: 5752-00 | 3800-(09-12.2022г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой взнос за 2021г. |
153 | 3752-00 2000-00 целевой итог: 5752-00 | 3800-(09-12.2022г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752р. 2000-целевой за 2021г. |
154 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
157 | 13952-00 2000-00 целевой итог: 15952-00 | 11400-(01-12.22г)Доплата по формуле-(938х4м )=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
159 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
160 | 1400-00 4152-00 2000-00 целевой итог: 7552-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 4200-(09-12.2022) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
161 | 1852-00 2000-00 итог: 3852-00 | 1900-(11-12.22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
163 | 1302-00 1000-00 целевой итог: 2302-00 | 1350-(11-12.22г.) доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
165 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
167 | 902-00 | 950(-12.22г) Доплата по формуле –(938х4м)=3752руб. |
174 | 4452-00 | 4500-(08-12.2022г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
175 | 9452-00 2000-00 целевой итог: 11452-00 | 9500-(03-12.2022г.) Доплата по формуле-(938х4)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
176. | 950-00 | 950-(07.2022г.) |
178 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
179 | 415552-00 2000-00 целевой итог: 43552-00 | 41600-(01.2018-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой взнос за 2021г. |
184 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
185 | 1400-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 14752-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 11400-(01-21.2022) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
187 | 1400-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 14752-00 | 1400-(09-12.22г) 11400-(01-12.22г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
188 | 3815-00 | 1050-(11-12.22г.) Доплата по формуле-(1641х4м)=6565руб. 2000-целевой взнос за21г. |
189 | 4360-00 2000-00 целевой итог: 6360-00 | 3000-(10-12.2022г.)Доплата по формуле-(1290х4м)=5160р 2000-целевой за 2021г. |
192 | 8800-00 7228-00 2000-00 целевой итог: 17228-00 | 2800-(01-12.2018) (по400); 2400-(10-12.2019) (по400); 2200-(10-12.2020); 1400-(10-12.2021) доплата: 5400-(01-12.2022) Доплата по формуле-(1407х4м)=5628руб 2000-целевой за 2021г. |
197 198 | 9600-00 4000-00 целевой итог: 13600-00
| 2400-(09-12.2019) 7200-(01-12.2020); 4000-целевой за 2021г. |
200 | 5652-00 | 5700-(07-12.2022г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
201 | 15800-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 29152-00 | 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) 11400-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
203 | 1400-00 4752-00 2000-00 целевой итог: 8152-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 4800-(01-11.22г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
204 | 2802-00 2000-00 целевой итог: 4802-00 | 2850-(10-12.2022г.)Доплпта по формуле-(938х4м)=3752р. 2000-целевой за 2021г. |
205 | 1400-00 7752-00 2000-00 целевой итог: 11152-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 7800-(05-12.22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
206 | 6600-00 (-48-00) 2000-00 целевой итог: 8552-00 | 1800-(10-12.2020); 4800-(01-08.2021г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
207 | 2302-00 2000-00 целевой итог: 4302-00 | 2350-(10-12.2022г.)Доплата по формуле-(938х4м)=3752р. 2000-целевой за 2021г. |
208 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
209 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г |
210 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г.
|
211 | 1802-00 2000-00 целевой итог: 3802-00 | 1850-(11-12.22г.) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
212 | 1800-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 15152-00 | 1800-(06-08.2018) 11400-(01-12.22г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г |
213 | 888-00 | Доплата по формуле-(1172х4м)=4688руб. 2000-целевой за 2021г. |
216 | 4200-00 4800-00 902-00 2000-00 целевой итог: 11902-00 | 4200-(06-12.2020); 4800-(01-08.2021); 950-(12.22г.)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб 2000-целевой за 2021г. |
219 | 8000-00 (-48-00) 2000-00 целевой итог: 9952-00 | 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020); 1400(350х4.2021) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
220 | 11600-00 111352-00 2000-00 целевой итог: 24952-00 | 1800-(10-12.2019); 1200-(11-12.2020); 8600-(01-12.2021) 11400-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г |
221 | 6000-00 (-48-00) 2000-00 целевой итог: 7952-00 | 1200-(11-12.2020); 4800-(01-08.2021) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
222.223 | 31600-00 22704-00 4000-00 целевой итог: 58304-00 | 14400-(01-12.2019); 17200-(01-12.2021); 22800-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 4000-целевой за 2021г. |
225 | 8600-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 21952-00 | 8600-(01-12.2021) 11400-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
229 | 2802-00 | 2850-(10-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
234 | 41552-00 2000-00 целевой итог: 43552-00 | 41600-(01.2018-12.2022гг) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой взнос за 2021г.
|
235 | 2000-00 4205-00 2000-00 целевой итог: 8205-00 | 2000-(01-12.19г) доплата; 3785-(08-12.22г) Доплата по формуле-(1055х4м)=4220руб. 2000-целевой за 2021г. |
239 | 700-00 4220-00 2000-00 целевой итог:6920-00 | 700-(12.2021г.) 3800-(09-12.22г) Доплата по формуле-(1055х4м)=4220руб. 2000-целевой за 2021г. |
242 | 16100-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 29452-00 | 300-(12.2019); 7200-(01-12.2020) 8600-(01-12.2021); 11400-(01-12.22.г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
243 | 6352-00 2000-00 целевой итог:8352-00 | 6400-(06-12.2022) Доплата по формуле –(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
244 | 9400-00 4737-00 2000-00 целевой итог: 16137-00 | 2800-(03-08.2018); 1800-(10-12.2020); 4800-(01-08.2021); 4785-(08-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за2021г. |
245 | 15000-00 2592-00 2000-00 целевой итог: 19592-00 | 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) 2640-(10-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г |
246 | 5152-00 2000-00 целевой итог: 7152-00 | 5200-(07-12.22г)Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
247 | 15800-00 11352-00 2000-00 целевой итог: 29152-00 | 4200-(06-12.2019); 7200-(01-12.2021) 4400-(08-12.2021); 11400-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
248 | 5652-00 2000-00 целевой итог: 7652-00 | 5700-(07-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой взнос за 2021г. |
249 | 24000-00 9452-00 2000-00 целевой итог: 35452-00 | 4800-(05-12.2018); 7200-(01-12.2019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) 9500-(03-12.22г) Доплата по формуле-(938х34)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
250 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
251 | 15800-00 (-48-00) 2000-00 целевой итог: 17752-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020г.) 5600-(06-12.2021г.)Доплата по формуле-(938х4м)=3752р. 2000-целевой за 2021г. |
252 | 9668-00 2132-00 2000-00 целевой итог: 13800-00 | 7200-(01-12.2020); 2468-(09-12.2021) доплата 2180-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
253 | 3447-00 2000-00 целевой итог: 5447-00 | 3495-(09-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)=3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
254 | 8600-00 3684-00 2000-00 целевой итог: 14284-00 | 8600-(01-12.2021); 4200-(09-12.22г) Доплата по формуле-(821х4м)=3284руб. 2000-целевой за 2021г |
256 | 2802-00 | 2850-(10-12.22г.)Доплата по формуле-(938х4)=3752руб. |
257 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
258 | 41545-00 | 37545-(01.2018-12.2022г.) 2000-целевой взнос 2021г., 2000-2022 г. |
259 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
260 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
261 | 16800-00 2592-00 2000-00 целевой итог: 21392-00 | 1800-(01-03.2018); 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) 2640-(10-12.22г) Доплата по формуле-(938х4м)= 3752руб. 2000-целевой за 2021г. |
Кол-во участков: 154 | Сумма долга по обязательным взносам: 1 672 446-00
| Членские взносы: Целевые взносы: |
Уважаемые собственники участков, расположенных в границах территории СНТ «Ольха», просим вас в срочном порядке погасить имеющиеся у вас задолженности!
В случае, если у Вас имеются вопросы по формированию суммы задолженности или документы, подтверждающие оплату взносов за указанный период (с 01.2018 г. по 31.12.2022 г.) просим обратится в правление СНТ «Ольха» для сверки платежей и урегулирования вопроса по Вашей задолженности на официальную электронную почту СНТ «Ольха»: hlystova_sv@mail.ru или по телефонам:
Председатель правления СНТ «Ольха»,
Хлыстова Светлана Валерьевна:
Телефон: +7(916) 161-68-06
Бухгалтер СНТ «Ольха»,
Декусар Татьяна Вячеславна <tat.dekusar@yandex.ru>
Телефон: +7 (916) 808- 38- 50
Правление СНТ «Ольха» _______________31 марта 2023 г.
Опубликовано: 2023-03-31 12:56