Новости
СПИСОК УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЗНОСАМ
СПИСОК УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЗНОСАМ
ЗА ПЕРИОД С 01.2018 г. ПО 31.07.2022 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
|
|
|
1. | 2950-00 | 950-(07.2022г.) 2000-целевой за2021г. |
2.235 | 8000-00
| 4000-(01-12.2019) доплата 4000-целевые за 2021г. |
3 | 2850-00 | 2850-(05-07.2022) |
4 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
10 | 6450-00 | 1400-(11.12.2021) доплата 3050-(04-07.2022 ) доплата 2000-целевой за 2021г. |
11 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
15 | 38850-00 | 36850 01.2018-01.07.2022г. 2000- целевой взнос 2021г. |
16 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
20. | 2600-00 | 2600-(05-07.22г.)доплата |
21 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
23 | 5250-00 | 1800-(10-12.2019г.) 400-(12.2021) доплата 3050-(01-07.22г.) доплата |
24 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
25 | 38850-00 | 01.2018-01.07.2022. 2000-целевой взнос 21г. |
26 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
28 | 2950-00
| 950-(07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
29 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
30 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
32 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
33 | 13350-00
| 6000-(03-12.2019); 5350-(02-07.22г.) 2000-целевой за 2021г. |
34 | 5850-00 | 1400-(09-12.21г) доплата 2450-(02-07.22г) доплата 2000-целевой за 2021г.
|
35 | 7050-00 | 1400-(09-12.21г) доплата 3650-(04-07.22г) доплата 2000-целевой за 2021г. |
36 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
37 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
38 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
39 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
40-41 | 4000-00 | 4000-целевые за 2021г. |
42 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
43 | 1400-00 | 1400(09-12.2021)доплата |
44-45 | 4000-00 | 4000-целевые за 2021г. |
46 | 6150-00 | 350(09-2021) доплата 3800-(04-07.22г) 2000-целевой за 2021г. |
47 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021) доплата |
48 | 4650-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 1250 -(05-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
50 | 9150-00 | 3800-(09-12.2021) доплата 6650-(01-07.22г.) (950х7м) 2000-целевой за 2021г. |
51 | 13650-00 | 1200-(11-12.2020); 3800-(09-12.2021) доплата 6650-(01-07.2022) (950х7м) 2000-целевой за 2021г. |
52 | 17250-00 | 3600-(01-05.2018,12.2018); 5000-(07-12.2021) 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
53 | 13650-00 | 3600-(07-12.2020); 1400-(09-12.2021) доплата 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
55 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
55 | 38850-00 | 01.2018-07.2022г 2000-целевой взнос 21г |
56 | 19050-00 | 5400-(01-07.2018г.) 11-12.2018); 5000-(07-12.2021) 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
57 | 1400-00 | 350х4(09-12.2021) доплата
|
58 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
59 | 1000-00 | 1000-целевой за 2021г. |
60 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
61 | 2950-00 | 950-(07.22г.) 2000-целевой за 2021г. |
62 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
64 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
65 | 1000-00 | 1000-целевой за 2021г. |
66 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
67 | 8650-00 | 6650-(01-07.22г) 2000-целевой за 2021г. |
69 | 8650-00 | 6650-(01-07.22г.) 2000-целевой за 2021г. |
71 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
72 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
73 | 4000-00 | 2000-доплата за 21г. 2000-целевой за 2021г. |
75 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г |
76 | 7950-00 | 5950-(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
79 | 12670-00 | 960-(01-12.2018); доплата 3560-(01-12.2019); доплата 1480-(01-12.2020) доплата 1020-(09-12.2021) доплата 3650-(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
80 | 5650-00 | 3650-(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
82 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
83 | 4000-00 | 2000-(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
84 | 38850-00 | 01.2018-06.2022гг. 2000-целевой взнос 21г. |
85 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
86 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
87 | 2000-00 | 2000-целевой за2021г. |
88 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
89 | 17350-00 | 8600-(01-12.2021) 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
90 | 38850-00 | (01.2018-07.2022) 2000-целевой взнос 2021г. |
93 | 4850-00 | 2850-(05-07.22г) 2000-целевой за 2021г. |
94 | 6450-00 | 1400-(09-12.202) доплата 3050-(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
97 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
98 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
99 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
100 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
105 | 14338-00 | 7200-(01-12.2020) 4800-(01-08.2021); 338-(05.2022г) 2000-целевой за 2021г. |
106 | 14000-00 | 7200-(01-12.2020) 4800-(01-08.2021) 2000-целевой за 2021г. |
107 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021. |
108 | 38850-00 | (01.2018-07.2022г.) 2000-целевой взнос 21г. |
109 | 4850-00 | 2850-(05-07.22г.) 2000-целевой за 2021г. |
110 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
111 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
112 | 10750-00 | 2100-(09-12.2021) доплата 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
113 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
114 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
115 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
116 | 38850-00 | 01.2018-07.2022г. 2000-целевой взнос 21г. |
117 | 11450-00 | 3600-(06-12.2018); 2000-( 01-03.2019); 800-(11-12.2021) доплата 3050-(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
119 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
120 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
121 | 2500-00 | 350-(09.21г); доплата 150-(06.22г); доплата 2000-целевой за 2021г. |
127 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
128 | 10650-00 | 3600-(01-12.2018) (по300); 600-(01.2019); 1400-(09-12.2021); доплата 3050-(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
129 | 11850-00 | 3600-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); 2600-(09-12.2021) 3050-(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
130 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
132 | 6750-00 | 4750-(03-07.22г) 2000-целевой за 2021г. |
133 | 8650-00 | 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
135 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
136-137 | 77700-00 | (01.2018-07.2022.) 4000-целевой за 2021г. |
138 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
140 | 38850-00 | (01.2018-07.2022г). 2000-целевой за 2021г. |
141 | 38850-00 | 01.2018-07.2022г.) 2000-целевой за 202г. |
142 | 17650-00 | 400-(07-11.2018) ( 520-00) 8600-(01-12.2021) 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
143 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
146 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
147-191 | 4000-00 | 4000-целевой за 2021г. |
148 | 4850-00 | 2850-(05-07.22г) 2000-целевой за 2021г. |
151 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
152 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
153 | 3900-00 | 1900-(05-07.2022г) 2000-целевой за 2021г. |
154 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
155-156 | 13300-00 | 13300-(01-07.2022)
|
157 | 17250-00 | 8600-(01-12.21г.); 6650-(01-07.21г). 2000-целевой за 2021г. |
158 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
159 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
160 | 6450-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 3050-(01-07.2022) доплата; (950-600)=350 2000-целевой за 2021г. |
161 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
163 | 2450-00 | 450-(05.22г) 2000-целевой за 2021г. |
164 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
165 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
167 | 700-00 | 700-(06.2022г)доплата |
174 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
175 | 6750-00 | 4750-(03-07.2022г.) 2000-целевой за 2021г. |
178 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
179 | 38850-00 | 01.2018-07.2022г. 2000-целевой взнос21г. |
181-182 | 4000-00 | 4000-целевой за 2021г. |
183 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
184 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
185 | 10050-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
187 | 10050-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
189 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г |
191 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
192 | 13050-00 | 2400-(01-12.2018) (по400); 1600-(10-12.2019) (по400); 2000-(10-12.2020); 1400-(10-12.2021) доплата 3650--(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
194 | 3900-00 | 1900-(05-07.2022г) 2000-целевой за 2021г. |
195 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
197 198 | 13600-00
| 2400-(09-12.2019) 7200-(01-12.2020); 4000-целевой за 2021г. |
200 | 3300-00 | 350-(12.2021) доплата 950-(07.2022г) 2000-целевой за 2021г. |
201 | 24450-00 | 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021); 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
202 | 7700-00 | 5700-(02-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
203 | 5850-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 2450-(01-07.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
204 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
205 | 6450-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 3050-(04-07.22г.) доплата 2000-целевой за 2021г. |
206 | 8600-00 | 1800-(10-12.2020);4800-(01-08.2021) 2000-целевой за 2021г. |
207 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
208 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
209 | 6800-00 | 4800-(01-08.2020); 2000-целевой за 2021г. |
210 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
211 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
212 | 10450-00 | 1800-(06-08.2018) 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г |
213 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
215 | 8650-00 | 6650-(01-07.2022) 2000-Целевой взнос 21г. |
216 | 11000-00 | 4200-(06-12.2020); 4800-(01-08.2021); 2000-целевой за 2021г. |
218 | 3900-00 | 1900-(06-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
219 | 10000-00 | 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020); 1400(350х4.2021) доплата 2000-целевой за 2021г. |
220 | 20250-00 | 1800-(10-12.2019); 1200-(11-12.2020); 8600-(01-12.2021) 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г |
221 | 8000-00 | 1200-(11-12.2020); 4800-(01-08.2021) 2000-целевой за 2021г. |
222.223 | 48900-00 | 14400-(01-12.2019); 17200-(01-12.2021); 13300-(01-07.2022) 4000-целевой за 2021г. |
225 | 17250-00 | 8600-(01-12.2021) 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
229 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
233 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
234 | 38850-00 | -(01.2018-07.2022гг); 2000-целевой взнос 21г.
|
237 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г |
239 | 4600-00 | 2600-(09-12.2021); 2000-целевой за 2021г. |
242 | 24750-00 | 300-(12.2019); 7200-(01-12.2020) 8600-(01-12.2021); 6650-(01-07.20222); 2000-целевой за 2021г. |
243 | 8650-00 | 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
244 | 13300-00 | 2800-(03-08.2018); 1800-(10-12.2020); 4800-(01-08.2021); 1900-(06-07.2022г) 2000-целевой за2021г. |
245 | 17000-00 | 3000-(01-052019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) 2000-целевой за 2021г |
246 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
247 | 24450-00 | 4200-(06-12.2019); 7200-(01-12.2021) 4400-(08-12.2021); 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г. |
249 | 29800-00 | 4800-(05-12.2018); 7200-(01-12.2019); 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) 2000-целевой за 2021г. |
250 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
251 | 17800-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020); 5600-(01-07.2021); 2000-целевой за 2021г. |
252 | 13387-00 | 7200-(01-12.2020); 2468-(09-12.2021) доплата 1719-(01-06.2022) доплата 2000-целевой за 2021г. |
253 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
254 | 17250-00 | 8600-(01-12.2021); 6650-(01-07.2022) 2000-целевой за 2021г |
256 | 6650-00 | 6650-(01-07.22г) |
257 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
258 | 38850-00 | (01.2018-07.2022г.) 2000-целевой взнос 21г. |
259 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
260 | 2000-00 | 2000-целевой за 2021г. |
261 | 18800-00 | 1800-(01-03.2018); 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) 2000-целевой за 2021г. |
264 | 1000-00 | 1000-целевой за2021г |
265 | 1000-00 | 1000-целевой за 2021г. |
Кол-во участков:189 | Сумма долга по обязательным взносам: 1 561 245-00 руб.
| Членские взносы: Целевые взносы: |
Опубликовано: 2022-09-02 17:05
Учет потребления ээ, начисления к оплате за август 2022 г.
К оплате до 10 сентября 2022 г. Начисления за август 2022
№уч-ка | №счетчика | Показания предыдущие июль, 2022 | Показания текущее август, 2022 | Потребление | тариф | сумм к оплате |
15 | 11555157-12 | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 483,00 | 525,00 | 42,00 | 6,17 | 259,14 |
27 | 13353969-12 | 465,00 | 471,00 | 6,00 | 6,17 | 37,02 |
28 | 11897675-14 | 1 661,00 | 1 681,00 | 20,00 | 6,17 | 123,40 |
72 | 13351144-12 | 128,00 | 129,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
73 | 15286018-13 | 1 944,00 | 2 020,00 | 76,00 | 6,17 | 468,92 |
85 | 16119258-13 | 153,00 | 154,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
115 | 12960381-12 | 6 664,00 | 6 960,00 | 296,00 | 6,17 | 1 826,32 |
117 | 16153642-13 | 11 894,00 | 12 005,00 | 111,00 | 6,17 | 684,87 |
125 | 12692926-12 | 2 166,00 | 2 213,00 | 47,00 | 6,17 | 289,99 |
127 | 12692801-12 | 7 564,00 | 7 662,00 | 98,00 | 6,17 | 604,66 |
128 | 12693099-12 | 35 216,00 | 35 483,00 | 267,00 | 6,17 | 1 647,39 |
130 | 12704505-12 | 2 327,00 | 2 327,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
132 | 16176505-13 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 412,00 | 477,00 | 65,00 | 6,17 | 401,05 |
162 | 15283567-13 | 2 956,00 | 3 033,00 | 77,00 | 6,17 | 475,09 |
163 | 12414716-12 | 271,00 | 274,00 | 3,00 | 6,17 | 18,51 |
167 | 12692337-12 | 1 133,00 | 1 214,00 | 81,00 | 6,17 | 499,77 |
168 | 12626035-12 | 2 597,00 | 2 686,00 | 89,00 | 6,17 | 549,13 |
177 | 15401555-13 | 2 209,00 | 2 304,00 | 95,00 | 6,17 | 586,15 |
205 | 15430941-13 | 1 350,00 | 1 487,00 | 137,00 | 6,17 | 845,29 |
215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
219 |
| 7 103,00 | 7 205,00 | 102,00 | 6,17 | 629,34 |
223 | 38993926 | 8 118,00 | 8 236,00 | 118,00 | 6,17 | 728,06 |
245 | 16048229 | 10 151,00 | 10 213,00 | 62,00 | 6,17 | 382,54 |
258 | 1547218-13 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
259 | 15050499-13 | 34 279,00 | 34 378,00 | 99,00 | 6,17 | 610,83 |
263 | 6371180 | 12 883,00 | 13 176,00 | 293,00 | 6,17 | 1 807,81 |
3 | 12923077-12 | 5941,00 | 6191,00 | 250,00 | 6,17 | 1542,50 |
4 | 12933128-12 | 1884,00 | 1886,00 | 2,00 | 6,17 | 12,34 |
9 | 12933476-12 | 3280,00 | 3283,00 | 3,00 | 6,17 | 18,51 |
10 | 11555001-12 | 41623,00 | 41796,00 | 173,00 | 6,17 | 1067,41 |
40 | 12933652-12 | 550,00 | 580,00 | 30,00 | 6,17 | 185,10 |
43 |
| 240,00 | 327,00 | 87,00 | 6,17 | 536,79 |
46 | 12933717-12 | 73020,00 | 73169,00 | 149,00 | 6,17 | 919,33 |
47 | 13351189-12 | 6924,00 | 7331,00 | 407,00 | 6,17 | 2511,19 |
57 | 14066193-13 | 6990,00 | 7155,00 | 165,00 | 6,17 | 1018,05 |
59 | 14067472-13 | 12020,00 | 12247,00 | 227,00 | 6,17 | 1400,59 |
106 | 12909446-12 | 2396,00 | 2399,00 | 3,00 | 6,17 | 18,51 |
108 | 16446276-13 | 4054,00 | 4056,00 | 2,00 | 6,17 | 12,34 |
110 | 12909469-12 | 2149,00 | 2155,00 | 6,00 | 6,17 | 37,02 |
136 | 12692890-12 | 3646,00 | 3684,00 | 38,00 | 6,17 | 234,46 |
138 | 15303717-13 | 8063,00 | 8166,00 | 103,00 | 6,17 | 635,51 |
146 | 13380010-12 | 2913,00 | 3050,00 | 137,00 | 6,17 | 845,29 |
156 | 15323738-13 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
199 | 15171250-13 | 2221,00 | 2418,00 | 197,00 | 6,17 | 1215,49 |
200 | 15430778-13 | 276,00 | 286,00 | 10,00 | 6,17 | 61,70 |
201 | 1547020-13 | 6103,00 | 6156,00 | 53,00 | 6,17 | 327,01 |
202 | 15430952-13 | 1673,00 | 1793,00 | 120,00 | 6,17 | 740,40 |
224 | 26272125-16 | 1002,00 | 1040,00 | 38,00 | 6,17 | 234,46 |
226 | 15924537-13 | 8776,00 | 8824,00 | 48,00 | 6,17 | 296,16 |
233 | 30466299-17 | 560,00 | 573,00 | 13,00 | 6,17 | 80,21 |
235/2 | 15049941-13 | 33495,00 | 33813,00 | 318,00 | 6,17 | 1962,06 |
239 | 15924435-13 | 3185,00 | 3187,00 | 2,00 | 6,17 | 12,34 |
37 | 16452856-13 | 3337,00 | 3405,00 | 68,00 | 6,17 | 419,56 |
140/141 | 12799984-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
94 | 19531026-14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 9904,00 | 9909,00 | 5,00 | 6,17 | 30,85 |
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2022-08-25 14:38
ГОЛОСОВАНИЕ НА ООС В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ С 20.08 ПО 10.09 2022 Г. О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ПРАВЛЕНИЯ.
СНТ «Ольха», Московская область, Рузский р-н, деревня Алексино
22 августа 2022 года
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ПРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ОЛЬХА»!
ДЛЯ ВЫДАЧИ И СБОРА ЛИСТОВ (КАРТОЧЕК) ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СНТ «ОЛЬХА» И ЛИЦ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ С 20 АВГУСТА ПО 10 СЕНТЯБРЯ 2022Г., ПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЕМ САДОВОДОВ СНТ «ОЛЬХА».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СТОРОЖКА, ПРИ ВЪЕЗДЕ В СНТ «ОЛЬХА» (у главных ворот).
ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 и 28 АВГУСТА 2022 г.
3,4 и 10 СЕНТЯБРЯ 2022 г.
ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ:
С 12_00 ДО 14_00
ПО БУДНЯМ, ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ЗАПИСИ.
КОНТАКТЫ:
8-916-161-68-06 СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
8-909-161-60-46 МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
8-916-808-38-50 ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВНА
Председатель Правления СНТ «Ольха»,
Хлыстова Светлана Валерьевна – уч. 270
8-916-161-68-06
hlystova_sv@mail.ru
Члены правления:
Александров Ф.Г.- уч.147, уч. 191
Декусар Т.В. - уч. 68
Сурина А.А. - уч. 196
Евсеев А.М. - уч. 123
Опубликовано: 2022-08-22 21:08