Новости
ОПЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СНТ «Ольха», Московская область, Рузский р-н, деревня Алексино
25 ноября, 2022 г.
! УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ОЛЬХА»,
(те, кто возмещает потребление электроэнергии на р/с СНТ «Ольха» на основании общего договора электроснабжения)
члены СНТ «Ольха» и лица, не являющихся членами СНТ «Ольха» - собственники или правообладатели садовых земельных участков, расположенных в границах территории СНТ «Ольха»!
Напоминаем Вам о необходимости соблюдать сроки и порядок оплаты по возмещению взносов за электрическую энергию СНТ «Ольха» (до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным месяцем), согласно установленному тарифу на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Московской области действующему с 01.12.2022г. по 31.12. 2023г. в размере:
6,73 руб./кВт·ч.[1]
[1] Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 213-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на период с 01.12.2022г. по 31.12.2023г».
К оплате до 10 января 2022 г. Начисления за декабрь 2022
№ уч-ка | № счетчика | Показания пред-ее ноябрь 2022 | Показания текущее декабрь 2022 | Потребление кВт | тариф | сумм руб. |
3 | 12923077-12 | 6527,00 | 6527,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
4 | 12933128-12 | 1896,00 | 1896,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
9 | 12933476-12 | 3283,00 | 3283,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
10 | 11555001-12 | 43551,00 | 44932,00 | 1381,00 | 6,73 | 9294,13 |
40 | 12933652-12 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
43 | 46256962 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
46 | 12933717-12 | 74054,00 | 75266,00 | 1212,00 | 6,73 | 8156,76 |
47 | 13351189-12 | 7994,00 | 7994,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
57 | 14066193-13 | 7963,00 | 7963,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
59 | 14067472-13 | 13020,00 | 13020,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
106 | 12909446-12 | 2413,00 | 2413,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
108 | 16446276-13 | 4094,00 | 4094,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
110 | 12909469-12 | 2182,00 | 2182,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
136 | 12692890-12 | 3698,00 | 3698,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
138 | 15303717-13 | 9262,00 | 9329,00 | 67,00 | 6,73 | 450,91 |
146 | 13380010-12 | 3103,00 | 3103,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
156 | 15323738-13 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
199 | 15171250-13 | 2660,00 | 2660,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
200 | 15430778-13 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
201 | 1547020-13 | 6515,00 | 6668,00 | 153,00 | 6,73 | 1029,69 |
202 | 15430952-13 | 1894,00 | 1894,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
224 | 26272125-16 | 1052,00 | 1052,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
226 | 15924537-13 | 8828,00 | 8828,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
233 | 30466299-17 | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
235/2 | 15049941-13 | 36775,00 | 36779,00 | 4,00 | 6,73 | 26,92 |
239 | 15924435-13 | 3188,00 | 3188,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
242 | 15924605-13 | 8758,00 | 8758,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
37 | 16452856-13 | 3521,00 | 3521,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
140/141 | 12799984-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
194 | 15430774-13 | 3226,00 | 3226,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
94 | 19531026-14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
15 | 11555157-12 | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
27 | 13353969-12 | 492,00 | 517,00 | 25,00 | 6,73 | 168,25 |
28 | 11897675-14 | 1 705,00 | 1 705,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
72 | 13351144-12 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
73 | 15286018-13 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
85 | 16119258-13 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
115 | 12960381-12 | 7 205,00 | 7 205,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
117 | 16153642-13 | 12 224,00 | 12 224,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
125 | 12692926-12 | 2 246,00 | 2 246,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
127 | 12692801-12 | 8 123,00 | 8 123,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
128 | 12693099-12 | 38 001,00 | 38 089,00 | 88,00 | 6,73 | 592,24 |
130 | 12704505-12 | 2 449,00 | 2 449,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
132 | 16176505-13 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
162 | 15283567-13 | 3 196,00 | 3 196,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
163 | 12414716-12 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
167 | 12692337-12 | 1 419,00 | 1 419,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
168 | 12626035-12 | 2 766,00 | 2 766,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
177 | 15401555-13 | 2 546,00 | 2 546,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
205 | 15430941-13 | 1 802,00 | 1 848,00 | 46,00 | 6,73 | 309,58 |
215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
219 |
| 7 628,00 | 7 628,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
223 | 38993926 | 8 564,00 | 8 564,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
245 | 16048229 | 11 006,00 | 11 006,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
258 | 1547218-13 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
259 | 15050499-13 | 34 772,00 | 34 868,00 | 96,00 | 6,73 | 646,08 |
К оплате за потребление ээ до 20 декабря 2022 г. Начисления за ноябрь 2022
№ уч-ка | № счетчика | Показания предыдущее октябрь 2022 | Показания текущее ноябрь 2022 | Потребление кВт | тариф | сумм руб. |
3 | 12923077-12 | 6527,00 | 6527,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
4 | 12933128-12 | 1893,00 | 1896,00 | 3,00 | 6,17 | 18,51 |
9 | 12933476-12 | 3283,00 | 3283,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
10 | 11555001-12 | 42603,00 | 43551,00 | 948,00 | 6,17 | 5849,16 |
40 | 12933652-12 | 754,00 | 912,00 | 158,00 | 6,17 | 974,86 |
43 | 46256962 | 327,00,00 | 507,00,00 | 180,00 | 6,17 | 1110,60 |
46 | 12933717-12 | 73592,00 | 74054,00 | 462,00 | 6,17 | 2850,54 |
47 | 13351189-12 | 7994,00 | 7994,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
57 | 14066193-13 | 7690,00 | 7963,00 | 273,00 | 6,17 | 1684,41 |
59 | 14067472-13 | 12991,00 | 13020,00 | 29,00 | 6,17 | 178,93 |
106 | 12909446-12 | 2413,00 | 2413,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
108 | 16446276-13 | 4056,00 | 4094,00 | 38,00 | 6,17 | 234,46 |
110 | 12909469-12 | 2182,00 | 2182,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
136 | 12692890-12 | 3698,00 | 3698,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
138 | 15303717-13 | 8700,00 | 9262,00 | 562,00 | 6,17 | 3467,54 |
146 | 13380010-12 | 3103,00 | 3103,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
156 | 15323738-13 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
199 | 15171250-13 | 2635,00 | 2660,00 | 25,00 | 6,17 | 154,25 |
200 | 15430778-13 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
201 | 1547020-13 | 6305,00 | 6515,00 | 210,00 | 6,17 | 1295,70 |
202 | 15430952-13 | 1886,00 | 1894,00 | 8,00 | 6,17 | 49,36 |
224 | 26272125-16 | 1051,00 | 1052,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
226 | 15924537-13 | 8828,00 | 8828,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
233 | 30466299-17 | 714,00 | 762,00 | 48,00 | 6,17 | 296,16 |
235/2 | 15049941-13 | 35148,00 | 36775,00 | 1627,00 | 6,17 | 10038,59 |
239 | 15924435-13 | 3187,00 | 3188,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
242 | 15924605-13 | 8758,00 | 8758,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
37 | 16452856-13 | 3521,00 | 3521,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
140/141 | 12799984-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
194 | 15430774-13 | 3226,00 | 3226,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
94 | 19531026-14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
15 | 11555157-12 | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 561,00 | 564,00 | 3,00 | 6,17 | 18,51 |
27 | 13353969-12 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
28 | 11897675-14 | 1 681,00 | 1 705,00 | 24,00 | 6,17 | 148,08 |
72 | 13351144-12 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
73 | 15286018-13 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
85 | 16119258-13 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
115 | 12960381-12 | 7 205,00 | 7 205,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
117 | 16153642-13 | 12 224,00 | 12 224,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
125 | 12692926-12 | 2 224,00 | 2 246,00 | 22,00 | 6,17 | 135,74 |
127 | 12692801-12 | 8 086,00 | 8 123,00 | 37,00 | 6,17 | 228,29 |
128 | 12693099-12 | 37 349,00 | 38 001,00 | 652,00 | 6,17 | 4 022,84 |
130 | 12704505-12 | 2 440,00 | 2 449,00 | 9,00 | 6,17 | 55,53 |
132 | 16176505-13 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
162 | 15283567-13 | 3 163,00 | 3 196,00 | 33,00 | 6,17 | 203,61 |
163 | 12414716-12 | 284,00 | 289,00 | 5,00 | 6,17 | 30,85 |
167 | 12692337-12 | 1 411,00 | 1 419,00 | 8,00 | 6,17 | 49,36 |
168 | 12626035-12 | 2 766,00 | 2 766,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
177 | 15401555-13 | 2 546,00 | 2 546,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
205 | 15430941-13 | 1 685,00 | 1 802,00 | 117,00 | 6,17 | 721,89 |
215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
219 |
| 7 628,00 | 7 628,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
223 | 38993926 | 8 564,00 | 8 564,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
244 | 30466148-17 | 19 642,00 | 19 642,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
245 | 16048229 | 10 980,00 | 11 006,00 | 26,00 | 6,17 | 160,42 |
258 | 1547218-13 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
259 | 15050499-13 | 34 494,00 | 34 772,00 | 278,00 | 6,17 | 1 715,26 |
263 | 6371180 | 13 708,00 | 14 052,00 | 344,00 | 6,17 | 2 122,48 |
К оплате до 20 ноября 2022 г. Начисления за сентябрь,октябрь 2022
№ уч-ка | № счетчика | Показания пред-ее август 2022 | Показания текущее октябрь 2022 | Потребление КТП ВЕРХ | тариф | сумм руб. |
3 | 12923077-12 | 6191,00 | 6527,00 | 336,00 | 6,17 | 2073,12 |
4 | 12933128-12 | 1886,00 | 1893,00 | 7,00 | 6,17 | 43,19 |
9 | 12933476-12 | 3283,00 | 3283,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
10 | 11555001-12 | 41796,00 | 42603,00 | 807,00 | 6,17 | 4979,19 |
40 | 12933652-12 | 580,00 | 754,00 | 174,00 | 6,17 | 1073,58 |
43 | 46256962 | 327,00 | 507,00 | 180,00 | 6,17 | 1110,60 |
46 | 12933717-12 | 73169,00 | 73592,00 | 423,00 | 6,17 | 2609,91 |
47 | 13351189-12 | 7331,00 | 7994 | 663,00 | 6,17 | 4090,71 |
57 | 14066193-13 | 7155,00 | 7690,00 | 535,00 | 6,17 | 3300,95 |
59 | 14067472-13 | 12247,00 | 12991,00 | 744,00 | 6,17 | 4590,48 |
106 | 12909446-12 | 2399,00 | 2413,00 | 14,00 | 6,17 | 86,38 |
108 | 16446276-13 | 4056,00 | 4056,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
110 | 12909469-12 | 2155,00 | 2182,00 | 27,00 | 6,17 | 166,59 |
136 | 12692890-12 | 3684,00 | 3698,00 | 14,00 | 6,17 | 86,38 |
138 | 15303717-13 | 8166,00 | 8700,00 | 534,00 | 6,17 | 3294,78 |
146 | 13380010-12 | 3050,00 | 3103,00 | 53,00 | 6,17 | 327,01 |
156 | 15323738-13 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
199 | 15171250-13 | 2418,00 | 2635,00 | 217,00 | 6,17 | 1338,89 |
200 | 15430778-13 | 286,00 | 287,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
201 | 1547020-13 | 6156,00 | 6305,00 | 149,00 | 6,17 | 919,33 |
202 | 15430952-13 | 1793,00 | 1886,00 | 93,00 | 6,17 | 573,81 |
224 | 26272125-16 | 1040,00 | 1051,00 | 11,00 | 6,17 | 67,87 |
226 | 15924537-13 | 8824,00 | 8828,00 | 4,00 | 6,17 | 24,68 |
233 | 30466299-17 | 573,00 | 714,00 | 141,00 | 6,17 | 869,97 |
235/2 | 15049941-13 | 33813,00 | 35148,00 | 1335,00 | 6,17 | 8236,95 |
239 | 15924435-13 | 3187,00 | 3187,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
37 | 16452856-13 | 3405,00 | 3521,00 | 116,00 | 6,17 | 715,72 |
140/141 | 12799984-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
194 | 15430774-13 | 3226,00 | 3226,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
94 | 19531026-14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
15 | 11555157-12 | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 525,00 | 561,00 | 36,00 | 6,17 | 222,12 |
27 | 13353969-12 | 471,00 | 492,00 | 21,00 | 6,17 | 129,57 |
28 | 11897675-14 | 1 681,00 | 1 681,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
72 | 13351144-12 | 129,00 | 131,00 | 2,00 | 6,17 | 12,34 |
73 | 15286018-13 | 2 020,00 | 2 136,00 | 116,00 | 6,17 | 715,72 |
85 | 16119258-13 | 154,00 | 155,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
115 | 12960381-12 | 6 960,00 | 7 205,00 | 245,00 | 6,17 | 1 511,65 |
117 | 16153642-13 | 12 005,00 | 12 224,00 | 219,00 | 6,17 | 1 351,23 |
125 | 12692926-12 | 2 213,00 | 2 224,00 | 11,00 | 6,17 | 67,87 |
127 | 12692801-12 | 7 662,00 | 8 086,00 | 424,00 | 6,17 | 2 616,08 |
128 | 12693099-12 | 35 483,00 | 37 349,00 | 1 866,00 | 6,17 | 11 513,22 |
130 | 12704505-12 | 2 327,00 | 2 440,00 | 113,00 | 6,17 | 697,21 |
132 | 16176505-13 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 477,00 | 508,00 | 31,00 | 6,17 | 191,27 |
162 | 15283567-13 | 3 033,00 | 3 163,00 | 130,00 | 6,17 | 802,10 |
163 | 12414716-12 | 274,00 | 284,00 | 10,00 | 6,17 | 61,70 |
167 | 12692337-12 | 1 214,00 | 1 411,00 | 197,00 | 6,17 | 1 215,49 |
168 | 12626035-12 | 2 686,00 | 2 766,00 | 80,00 | 6,17 | 493,60 |
177 | 15401555-13 | 2 304,00 | 2 546,00 | 242,00 | 6,17 | 1 493,14 |
205 | 15430941-13 | 1 487,00 | 1 685,00 | 198,00 | 6,17 | 1 221,66 |
215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
219 |
| 7 205,00 | 7 628,00 | 423,00 | 6,17 | 2 609,91 |
223 | 38993926 | 8 236,00 | 8 564,00 | 328,00 | 6,17 | 2 023,76 |
242 | 15924605-13 | 8758,00 | 8758,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
245 | 16048229 | 10 213,00 | 10 980,00 | 767,00 | 6,17 | 4 732,39 |
258 | 1547218-13 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
259 | 15050499-13 | 34 378,00 | 34 494,00 | 116,00 | 6,17 | 715,72 |
263 | 6371180 | 13 176,00 | 13 708,00 | 532,00 | 6,17 | 3 282,44 |
ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ОЛЬХА»:
Председатель Правления СНТ «Ольха»,
Хлыстова С.В. - уч. 270 тел.: 8-916-161-68-06
Александров Ф.Г.- уч.147, уч. 191
Декусар Т.В. - уч. 68
Сурина А.А. - уч. 196
Хлыстова С.В. - уч. 270
Евсеев А.М. - уч. 123
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2022-12-29 00:44
Реквизиты СНТ "Ольха". Квитанция для оплаты взносов.
КАРТОЧКА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ОЛЬХА» (СНТ «Ольха»)
Адрес: 143155, Московская область, Рузский район, Алексино деревня.
ОГРН 1035011654435
ИНН 5032034869 КПП 507501001
ИНН или КИО
5032034869
КПП
507501001
Счёт
40703.810.4.38260101087
БИК банка
044525225
Банк
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Корр. счёт
30101.810.4.00000000225
Председатель правления СНТ «Ольха»,
Хлыстова Светлана Валерьевна
Электронная почта: hlystova_sv@mail.ru
Телефон: 8(916)161-68-06
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2022-12-28 12:48
Оплата электроэнергии в декабре 2022г. Прямые договоры
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ОЛЬХА»
Адрес: 143155, Московская область, Рузский район, деревня Алексино
ОГРН 1035011654435 ИНН 5032034869
27 декабря 2022 г.
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ОЛЬХА»!
В связи с многочисленными обращениями по оплате электрической энергии садоводов находящихся на прямых договорах в правление товарищества, разъясняем Вам, что счета, выставленные Мосэнергосбыт до 26 декабря 2022 г., носят рекомендательный характер, расчеты выполнены АО Мосэнергосбыт исходя из среднемесячного потребления, к которым администрация СНТ не имеет никакого отношения.
(Поскольку, потребление электроэнергии необходимо оплачивать до 10 числа следующего месяца (т.е. в январе), то АО Мосэнергосбыт, и предлагает Вам оплатить произвольные суммы за декабрь, в декабре 2022 г.).
Просим Вас внимательно читать информацию, указанную в счете и за разъяснениями обращаться не в правление товарищества, а в расчетный центр АО Мосэнергосбыт.
Всем садоводам, кто передал показания в личном кабинете с 15 по 31 декабря или фактические показания контрольных счетчиков переданы представителями СНТ от 23.12.2022 г в личном кабинете СНТ "Ольха", АО Мосэнергосбыт в январе 2023 года произведет перерасчет на основании переданных фактических показаний счетчиков.
ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ОЛЬХА»:
Председатель правления СНТ «Ольха»,
Хлыстова С.В. - уч. 270, тел. :8-916-161-68-06
Александров Ф.Г.- уч.147, уч. 191
Декусар Т.В. - уч. 68
Сурина А.А. - уч. 196
Евсеев А.М. - уч. 123
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2022-12-27 19:48