Новости
Начисления за потребление ээ к оплате за ноябрь, 2022г (садоводы на общем договоре электроснабжения).
К оплате за ээ до 20 декабря 2022 г. Начисления за ноябрь 2022
№ уч-ка | № счетчика | Показания предыдущее октябрь 2022 | Показания текущее ноябрь 2022 | Потребление кВт | тариф | сумм руб. |
3 | 12923077-12 | 6527,00 | 6527,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
4 | 12933128-12 | 1893,00 | 1896,00 | 3,00 | 6,17 | 18,51 |
9 | 12933476-12 | 3283,00 | 3283,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
10 | 11555001-12 | 42603,00 | 43551,00 | 948,00 | 6,17 | 5849,16 |
40 | 12933652-12 | 754,00 | 912,00 | 158,00 | 6,17 | 974,86 |
43 |
| 1391,00 | 1391,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
46 | 12933717-12 | 73592,00 | 74054,00 | 462,00 | 6,17 | 2850,54 |
47 | 13351189-12 | 7994,00 | 7994,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
57 | 14066193-13 | 7690,00 | 7963,00 | 273,00 | 6,17 | 1684,41 |
59 | 14067472-13 | 12991,00 | 13020,00 | 29,00 | 6,17 | 178,93 |
106 | 12909446-12 | 2413,00 | 2413,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
108 | 16446276-13 | 4056,00 | 4094,00 | 38,00 | 6,17 | 234,46 |
110 | 12909469-12 | 2182,00 | 2182,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
136 | 12692890-12 | 3698,00 | 3698,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
138 | 15303717-13 | 8700,00 | 9262,00 | 562,00 | 6,17 | 3467,54 |
146 | 13380010-12 | 3103,00 | 3103,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
156 | 15323738-13 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
199 | 15171250-13 | 2635,00 | 2660,00 | 25,00 | 6,17 | 154,25 |
200 | 15430778-13 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
201 | 1547020-13 | 6305,00 | 6515,00 | 210,00 | 6,17 | 1295,70 |
202 | 15430952-13 | 1886,00 | 1894,00 | 8,00 | 6,17 | 49,36 |
224 | 26272125-16 | 1051,00 | 1052,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
226 | 15924537-13 | 8828,00 | 8828,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
233 | 30466299-17 | 714,00 | 762,00 | 48,00 | 6,17 | 296,16 |
235/2 | 15049941-13 | 35148,00 | 36775,00 | 1627,00 | 6,17 | 10038,59 |
239 | 15924435-13 | 3187,00 | 3188,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
242 | 15924605-13 | 8758,00 | 8758,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
37 | 16452856-13 | 3521,00 | 3521,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
140/141 | 12799984-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
194 | 15430774-13 | 3226,00 | 3226,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
94 | 19531026-14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
15 | 11555157-12 | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 561,00 | 564,00 | 3,00 | 6,17 | 18,51 |
27 | 13353969-12 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
28 | 11897675-14 | 1 681,00 | 1 705,00 | 24,00 | 6,17 | 148,08 |
72 | 13351144-12 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
73 | 15286018-13 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
85 | 16119258-13 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
115 | 12960381-12 | 7 205,00 | 7 205,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
117 | 16153642-13 | 12 224,00 | 12 224,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
125 | 12692926-12 | 2 224,00 | 2 246,00 | 22,00 | 6,17 | 135,74 |
127 | 12692801-12 | 8 086,00 | 8 123,00 | 37,00 | 6,17 | 228,29 |
128 | 12693099-12 | 37 349,00 | 38 001,00 | 652,00 | 6,17 | 4 022,84 |
130 | 12704505-12 | 2 440,00 | 2 449,00 | 9,00 | 6,17 | 55,53 |
132 | 16176505-13 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
162 | 15283567-13 | 3 163,00 | 3 196,00 | 33,00 | 6,17 | 203,61 |
163 | 12414716-12 | 284,00 | 289,00 | 5,00 | 6,17 | 30,85 |
167 | 12692337-12 | 1 411,00 | 1 419,00 | 8,00 | 6,17 | 49,36 |
168 | 12626035-12 | 2 766,00 | 2 766,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
177 | 15401555-13 | 2 546,00 | 2 546,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
205 | 15430941-13 | 1 685,00 | 1 802,00 | 117,00 | 6,17 | 721,89 |
215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
219 |
| 7 628,00 | 7 628,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
223 | 38993926 | 8 564,00 | 8 564,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
244 | 30466148-17 | 19 642,00 | 19 642,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
245 | 16048229 | 10 980,00 | 11 006,00 | 26,00 | 6,17 | 160,42 |
258 | 1547218-13 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
259 | 15050499-13 | 34 494,00 | 34 772,00 | 278,00 | 6,17 | 1 715,26 |
263 | 6371180 | 13 708,00 | 14 052,00 | 344,00 | 6,17 | 2 122,48 |
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2022-12-16 12:46
Информация об оплате взносов пропорционально площади земельного участка. Таблица (Расчет членских и целевых взносов по каждому участку (F)
СНТ «Ольха», Московская область, Рузский р-н, деревня Алексино
16 декабря, 2022 г.
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ОЛЬХА»,
члены СНТ «Ольха» и лица, не являющихся членами СНТ «Ольха» - собственники или правообладатели садовых земельных участков, расположенных в границах территории СНТ «Ольха»!
Напоминаем Вам о необходимости соблюдать сроки и порядок оплаты по оплате взносов на расчетный счет СНТ «Ольха» до 15 числа каждого текущего месяца, пропорционально площади земельного участка (РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «ОЛЬХА» И ЛИЦ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ПРОТОКОЛ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2022 г.)
Расчет взносов произведен по формуле F = СУММ (П:П) / S х У/ К, согласно п.14 .8, п.16.6 Устава СНТ «Ольха», приложение к приходно- расходной смете СНТ «Ольха 2022-2023 гг.
Для вашего удобства правление СНТ «Ольха» публикует список участков (Таблица - Расчет членских и целевых взносов по каждому участку (F), собственники которых обязаны платить взносы (Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Статья 14. Взносы членов товарищества., Статья 5. Ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе).
В таблице напротив номера вашего участка (№ Уч.), в графе (F) проставлены суммы размера ежемесячного членского взноса и ежегодного целевого взноса, подлежащих уплате (F) в 2022-2023 гг.:
– (F) членского взноса (ежемесячно) и (F) целевого взноса (ежегодно -1 раз в год).
В случае, если у Вас возникнут вопросы по расчетам, вы можете обратиться в правление СНТ «Ольха» за разъяснением.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВЗНОСОВ (ФОРМУЛА И ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ)
ФОРМУЛА: F = СУММ (П:П) / S х У / К
Где F – размер взноса с одного участка.
СУММ(П:П) общая сумма членских взносов (271 уч.): 3088209,02 руб.;
СУММ(П:П) общая сумма целевых взносов (271 уч.): 542000 руб., (приход), достаточных для обеспечения достижения целей социально-хозяйственной деятельности товарищества, исполнения обязательств (расходов) перед контрагентами по действующим договорам за расчетный год.
(S) = 2195 соток, общая площадь земли под участками.
(У) принимается стандартный размер большинства участков на территории СНТ Ольха, условно равный 8 соткам с округлением до одной сотки. В случае если площадь участка отличается от стандартного размера за величину (У) принимается фактический размер участка с округлением до одной сотки.
(К) членского взноса =12;
(К) целевого взноса =1, величина, определяемая количеством раз, подлежащих внесению взносов в год.
Таблица - Расчет членских и целевых взносов по каждому участку (F)
№ Уч. | (У) размер каждого участка по кадастру в квадратных метрах (м²) | (У) размер участка в сотках | округление до одной сотки | (F) размер членского взноса в месяц / (12 мес.) в рублях. | размер целевого взноса / в год (1год) в рублях. | ||
1 | 923,22 | 9,23 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
2 | 801,66 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
235 | 898,60 | 8,99 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
3 | 1167,27 | 11,67 | 12,00 | 1407,00 | 2963,00 | ||
4 | 835,90 | 8,36 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
5 | 825,79 | 8,26 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
6 | 831,98 | 8,32 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
7 | 823,61 | 8,24 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
8 | 823,59 | 8,24 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
9 | 821,25 | 8,21 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
10 | 824,80 | 8,25 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
11 | 787,00 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
12 | 741,03 | 7,41 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
13 | 791,83 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
14 | 835,25 | 8,35 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
15 | 827,00 | 8,27 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
16 | 835,00 | 8,35 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
17 | 842,77 | 8,43 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
18 | 842,00 | 8,42 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
19 | 420,50 | 4,21 | 4,00 | 469,00 | 988,00 | ||
19 | 420,50 | 4,21 | 4,00 | 469,00 | 988,00 | ||
20 | 787,40 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
21 | 838,18 | 8,38 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
22 | 785,91 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
23 | 800,17 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
24 | 805,06 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
25 | 817,38 | 8,17 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
26 | 783,00 | 7,83 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
27 | 813,30 | 8,13 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
28 | 790,08 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
29 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
30 | 797,82 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
31 | 793,97 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
32 | 811,83 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
33 | 799,95 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
34 | 1058,20 | 10,58 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 | ||
35 | 1063,38 | 10,63 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 | ||
36 | 1070,00 | 10,70 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 | ||
37 | 793,85 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
38 | 797,90 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
39 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
40 | 797,80 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
41 | 796,10 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
42 | 803,48 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
43 | 807,40 | 8,07 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
44 | 797,00 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
45 | 799,90 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
46 | 713,71 | 7,14 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
47 | 831,00 | 8,31 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
48 | 794,18 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
49 | 776,58 | 7,77 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
50 | 796,57 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
51 | 791,84 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
52 | 795,27 | 7,95 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
53 | 803,00 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
54 | 801,66 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
55 | 802,38 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
56 | 796,83 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
57 | 800,80 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
58 | 804,00 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
59 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
60 | 809,25 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
61 | 788,00 | 7,88 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
62 | 803,75 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
63 | 787,06 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
64 | 791,62 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
65 | 788,09 | 7,88 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
66 | 803,22 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
67 | 849,00 | 8,49 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
68,78 | 1621,00 | 16,21 | 16,00 | 1876,00 | 3951,00 | ||
69 | 796,50 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
70 | 805,80 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
71 | 793,19 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
72 | 823,35 | 8,23 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
73 | 821,98 | 8,22 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
74 | 804,95 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
75 | 801,04 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
76 | 804,00 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
77 | 785,00 | 7,85 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
79 | 830,67 | 8,31 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
80 | 837,18 | 8,37 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
81 | 800,19 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
82 | 792,16 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
83 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
84 | 803,15 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
85 | 802,80 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
86 | 802,48 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
87 | 795,81 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
88 | 786,00 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
89 | 793,81 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
90 | 794,01 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
91 | 799,44 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
92 | 798,69 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
93 | 801,96 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
94 | 802,62 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
95 | 804,11 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
96 | 804,08 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
97 | 820,00 | 8,20 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
98 | 800,26 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
99 | 802,30 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
100 | 807,52 | 8,08 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
101 | 800,08 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
102 | 808,74 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
103 | 784,29 | 7,84 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
104 | 802,86 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
105 | 803,78 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
106 | 744,03 | 7,44 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
107 | 808,71 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
108 | 792,00 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
109 | 804,37 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
110 | 810,00 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
111 | 793,71 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
112 | 793,43 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
113 | 801,25 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
114 | 767,49 | 7,67 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
115 | 829,44 | 8,29 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
116 | 783,84 | 7,84 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
117 | 800,02 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
118 | 783,70 | 7,84 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
119 | 811,63 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
120 | 787,91 | 7,88 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
121 | 800,29 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
122 | 813,70 | 8,14 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
123 | 872,29 | 8,72 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
124 | 803,24 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
125 | 787,00 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
126 | 809,00 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
127 (1/2) | 396,66 | 3,97 | 4,00 | 469,00 | 988,00 | ||
127 (1/2) | 396,66 | 3,97 | 4,00 | 469,00 | 988,00 | ||
128 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
129 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
130 | 806,00 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
131 | 786,01 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
132 | 808,00 | 8,08 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
133 | 816,00 | 8,16 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
134 | 812,48 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
135 | 797,76 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
136 | 829,00 | 8,29 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
137 | 789,00 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
138 | 809,90 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
139 | 791,00 | 7,91 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
140 | 813,00 | 8,13 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
141 | 812,00 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
142 | 810,50 | 8,11 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
143 | 803,46 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
144 | 790,31 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
145 | 790,31 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
146 | 779,95 | 7,80 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
147 | 924,67 | 9,25 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
191 | 816,18 | 8,16 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
148 | 798,00 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
149 | 821,69 | 8,22 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
150 | 802,10 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
151 | 797,84 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
152 | 793,62 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
153 | 794,05 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
154 | 797,27 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
155 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
156 | 795,26 | 7,95 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
157 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
158 | 794,02 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
159 | 799,35 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
160 | 791,00 | 7,91 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
161 | 789,57 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
162 | 795,00 | 7,95 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
163 | 780,00 | 7,80 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
164 | 812,30 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
165 | 812,30 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
166 | 784,56 | 7,85 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
167 | 804,57 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
168 | 900,00 | 9,00 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
169 | 820,36 | 8,20 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
170 | 1250,00 | 12,50 | 13,00 | 1524,00 | 3210,00 | ||
171 | 803,00 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
172 | 798,97 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
173 | 783,26 | 7,83 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
174 | 801,69 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
175 | 790,46 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
176 | 786,00 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
178 | 794,00 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
179 | 806,00 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
180 | 770,00 | 7,70 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
181 | 793,76 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
182 | 814,00 | 8,14 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
183 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
184 | 788,91 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
185 | 796,98 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
186 | 803,03 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
187 | 807,45 | 8,07 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
188 | 1400,00 | 14,00 | 14,00 | 1641,00 | 3457,00 | ||
189 | 1086,85 | 10,87 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 | ||
190 | 748,86 | 7,49 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
192 | 1200,00 | 12,00 | 12,00 | 1407,00 | 2963,00 | ||
193 | 797,74 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
194 | 801,70 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
195 | 793,88 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
196 | 796,83 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
197 | 808,26 | 8,08 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
198 | 810,13 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
199 | 813,54 | 8,14 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
200 | 803,00 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
201 | 793,00 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
202 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
203 | 795,98 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
204 | 804,30 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
205 | 798,32 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
206 | 789,00 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
207 | 802,00 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
208 | 785,50 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
209 | 798,76 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
210 | 794,16 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
211 | 792,30 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
212 | 800,64 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
213 | 972,34 | 9,72 | 10,00 | 1172,00 | 2469,00 | ||
214 | 912,77 | 9,13 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
215 | 800,64 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
216 | 802,60 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
217 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
218 | 794,43 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
219 | 822,00 | 8,22 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
220 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
221 | 800,70 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
222 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
223 | 814,84 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
224 | 804,30 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
225 | 797,00 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
226 | 799,37 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
227 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
228 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
229 | 791,62 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
230 | 789,20 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
231 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
232 | 789,62 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
233 | 814,60 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
234 | 797,60 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
236 | 803,58 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
237 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
238 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
239 | 906,00 | 9,06 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
240 | 791,66 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
241 | 805,85 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
242 | 815,61 | 8,16 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
243 | 815,00 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
244 | 799,46 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
245 | 801,00 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
246 | 761,00 | 7,61 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
247 | 835,63 | 8,36 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
248 | 800,34 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
249 | 800,32 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
250 | 825,09 | 8,25 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
251 | 799,00 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
252 | 801,00 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
253 | 815,00 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
254 | 740,00 | 7,40 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
255 | 793,00 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
256 | 833,00 | 8,33 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
257 | 791,00 | 7,91 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
