Новости
ИНФОРМАЦИЯ о способах сохранения действующего понижающего коэффициента к тарифу на электрическую энергию
СНТ «Ольха», Московская область, Рузский р-н, деревня Алексино
4 октября, 2023 г.
! УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ОЛЬХА»,
(те, кто заключил прямой договор электроснабжения и является собственником жилого дома (строения)
члены СНТ «Ольха» и лица, ведущие садоводство в индивидуальном порядке на территории СНТ «Ольха»,
в результате проведенной административно-территориальной реформы в Московской области упразднены муниципальные районы и сельские поселения, созданы городские округа.
По сведениям АО Мосэнергосбыт, понижающий коэффициент к тарифу на электроэнергию[1] применяется к объектам, относящимся к сельским населенным пунктам: село, посёлок, деревня, хутор, слободка, местечко (согласно п. 11 ст. 3, ч. 3 ст. 4 Закона Московской области № 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской области»),
в целях сохранения понижающего коэффициента к тарифу рекомендуем:
тем абонентам, кому пришли уведомления о необходимости предоставления сведений в Мосэнергосбыт, и тем абонентам, кому уведомления от АО «Мосэнергосбыт» не пришли, но дому (строению) присвоен адрес, до конца октября месяца 2023 года (в настоящее время сроки предоставления документов пока продлены предположительно на 1 месяц) предоставить в АО «Мосэнергосбыт»:
- выписку из ЕГРН (с датой от 2023 года) о праве собственности на жилой дом (строение) с указанием адреса, включающего наименование городского округа и населённого пункта (при наличии), выписку из ЕГРН о праве собственности на земельный участок;
- копию паспорта владельца жилого помещения.
Передать можно любым способом:
• личный кабинет раздел «Задать вопрос»
• форму «Подать обращение» на сайте mosenergosbyt.ru
• обращение в клиентский офис
В случае не предоставления документов в указанный срок, АО Мосэнергосбыт может применить в расчётах тариф без понижающего коэффициента.
Если в августе-сентябре 2023 г. Вами были направлены указанные документы, то повторное предоставление не требуется.
Примечание: выписку из ЕГРН можно получить в МФЦ (Мои документы) или заказать дистанционно на портале государственных услуг РФ (Госуслуги).
С уважением,
Правление СНТ «Ольха»
[1] Справочно: понижающий коэффициент к тарифу: (4,71 руб.)
Опубликовано: 2023-10-04 20:02
Информация для садоводов СНТ "Ольха" о размере и порядке оплаты взносов
Уважаемые садоводы!
Считаем Важным напомнить, что с 12 сентября 2022 г. установлен новый порядок расчета размера взносов (пропорционально площади участка):
п Устава 14.7. Размер как целевых, так и членских взносов, а также платы лиц, ведущих садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории Товарищества, без участия в Товариществе, устанавливается пропорционально площади принадлежащего собственнику садового земельного участка (садовых земельных участков). Величина взносов определяется на основании приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-экономического обоснования, утвержденных Общим собранием Товарищества.
п. Устава 14.8. Правила определения размера взносов, порядок расчета (формула расчета и текстовое описание) взносов.
11 сентября 2023 г. решением общего собрания членов СНТ "Ольха", утверждена приходно-расходная смета СНТ «Ольха» на 2023-2024 г.г. и финансово-экономическое обоснование приходно-расходной сметы СНТ «Ольха» на 2023-2024 г.г., при этом размер и порядок ( членский взнос вносится на расчетный счет товарищества ежемесячно до 15 числа текущего месяца, целевой взнос - ежегодно до 01 сентября текущего года) оплаты взносов не изменился.
Для вашего удобства размещаем таблицу с расчетом взносов по каждому участку:
ФОРМУЛА: F = СУММ (П:П) / S х У / К
№ уч. | размер участка по кадастру в кв. метрах м² | размер участка в сотках (У): | Округление площади участка (У) до (1-й) одной сотки | (F) размер членского взноса в месяц /(12 мес) руб. | (F) размер целевого взноса /(1год) руб. |
1 | 923,22 | 9,23 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 |
2 | 801,66 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
235 | 898,60 | 8,99 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 |
3 | 1167,27 | 11,67 | 12,00 | 1407,00 | 2963,00 |
4 | 835,90 | 8,36 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
5 | 825,79 | 8,26 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
6 | 831,98 | 8,32 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
7 | 823,61 | 8,24 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
8 | 823,59 | 8,24 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
9 | 821,25 | 8,21 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
10 | 824,80 | 8,25 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
11 | 787,00 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
12 | 741,03 | 7,41 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 |
13 | 791,83 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
14 | 835,25 | 8,35 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
15 | 827,00 | 8,27 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
16 | 835,00 | 8,35 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
17 | 842,77 | 8,43 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
18 | 842,00 | 8,42 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
19 | 420,50 | 4,21 | 4,00 | 469,00 | 988,00 |
19 | 420,50 | 4,21 | 4,00 | 469,00 | 988,00 |
20 | 787,40 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
21 | 838,18 | 8,38 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
22 | 785,91 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
23 | 800,17 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
24 | 805,06 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
25 | 817,38 | 8,17 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
26 | 783,00 | 7,83 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
27 | 813,30 | 8,13 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
28 | 790,08 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
29 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
30 | 797,82 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
31 | 793,97 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
32 | 811,83 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
33 | 799,95 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
34 | 1058,20 | 10,58 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 |
35 | 1063,38 | 10,63 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 |
36 | 1070,00 | 10,70 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 |
37 | 793,85 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
38 | 797,90 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
39 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
40 | 797,80 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
41 | 796,10 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
42 | 803,48 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
43 | 807,40 | 8,07 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
44 | 797,00 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
45 | 799,90 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
46 | 713,71 | 7,14 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 |
47 | 831,00 | 8,31 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
48 | 794,18 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
49 | 776,58 | 7,77 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
50 | 796,57 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
51 | 791,84 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
52 | 795,27 | 7,95 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
53 | 803,00 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
54 | 801,66 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
55 | 802,38 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
56 | 796,83 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
57 | 800,80 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
58 | 804,00 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
59 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
60 | 809,25 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
61 | 788,00 | 7,88 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
62 | 803,75 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
63 | 787,06 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
64 | 791,62 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
65 | 788,09 | 7,88 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
66 | 803,22 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
67 | 849,00 | 8,49 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
68,78 | 1621,00 | 16,21 | 16,00 | 1876,00 | 3951,00 |
69 | 796,50 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
70 | 805,80 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
71 | 793,19 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
72 | 823,35 | 8,23 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
73 | 821,98 | 8,22 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
74 | 804,95 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
75 | 801,04 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
76 | 804,00 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
77 | 785,00 | 7,85 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
79 | 830,67 | 8,31 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
80 | 837,18 | 8,37 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
81 | 800,19 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
82 | 792,16 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
83 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
84 | 803,15 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
85 | 802,80 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
86 | 802,48 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
87 | 795,81 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
88 | 786,00 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
89 | 793,81 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
90 | 794,01 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
91 | 799,44 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
92 | 798,69 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
93 | 801,96 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
94 | 802,62 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
95 | 804,11 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
96 | 804,08 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
97 | 820,00 | 8,20 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
98 | 800,26 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
99 | 802,30 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
100 | 807,52 | 8,08 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
101 | 800,08 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
102 | 808,74 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
103 | 784,29 | 7,84 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
104 | 802,86 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
105 | 803,78 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
106 | 744,03 | 7,44 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 |
107 | 808,71 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
108 | 792,00 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
109 | 804,37 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
110 | 810,00 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
111 | 793,71 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
112 | 793,43 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
113 | 801,25 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
114 | 767,49 | 7,67 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
115 | 829,44 | 8,29 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
116 | 783,84 | 7,84 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
117 | 800,02 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
118 | 783,70 | 7,84 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
119 | 811,63 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
120 | 787,91 | 7,88 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
121 | 800,29 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
122 | 813,70 | 8,14 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
123 | 872,29 | 8,72 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 |
124 | 803,24 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
125 | 787,00 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
126 | 809,00 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
127 (1/2) | 396,66 | 3,97 | 4,00 | 469,00 | 988,00 |
127 (1/2) | 396,66 | 3,97 | 4,00 | 469,00 | 988,00 |
128 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
129 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
130 | 806,00 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
131 | 786,01 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
132 | 808,00 | 8,08 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
133 | 816,00 | 8,16 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
134 | 812,48 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
135 | 797,76 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
136 | 829,00 | 8,29 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
137 | 789,00 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
138 | 809,90 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
139 | 791,00 | 7,91 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
140 | 813,00 | 8,13 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
141 | 812,00 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
142 | 810,50 | 8,11 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
143 | 803,46 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
144 | 790,31 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
145 | 790,31 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
146 | 779,95 | 7,80 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
147 | 924,67 | 9,25 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 |
191 | 816,18 | 8,16 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
148 | 798,00 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
149 | 821,69 | 8,22 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
150 | 802,10 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
151 | 797,84 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
152 | 793,62 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
153 | 794,05 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
154 | 797,27 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
155 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
156 | 795,26 | 7,95 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
157 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
158 | 794,02 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
159 | 799,35 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
160 | 791,00 | 7,91 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
161 | 789,57 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
162 | 795,00 | 7,95 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
163 | 780,00 | 7,80 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
164 | 812,30 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
165 | 812,30 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
166 | 784,56 | 7,85 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
167 | 804,57 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
168 | 900,00 | 9,00 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 |
169 | 820,36 | 8,20 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
170 | 1250,00 | 12,50 | 13,00 | 1524,00 | 3210,00 |
171 | 803,00 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
172 | 798,97 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
173 | 783,26 | 7,83 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
174 | 801,69 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
175 | 790,46 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
176 | 786,00 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
178 | 794,00 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
179 | 806,00 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
180 | 770,00 | 7,70 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
181 | 793,76 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
182 | 814,00 | 8,14 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
183 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
184 | 788,91 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
185 | 796,98 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
186 | 803,03 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
187 | 807,45 | 8,07 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
188 | 1400,00 | 14,00 | 14,00 | 1641,00 | 3457,00 |
189 | 1086,85 | 10,87 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 |
190 | 748,86 | 7,49 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 |
192 | 1200,00 | 12,00 | 12,00 | 1407,00 | 2963,00 |
193 | 797,74 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
194 | 801,70 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
195 | 793,88 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
196 | 796,83 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
197 | 808,26 | 8,08 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
198 | 810,13 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
199 | 813,54 | 8,14 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
200 | 803,00 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
201 | 793,00 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
202 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
203 | 795,98 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
204 | 804,30 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
205 | 798,32 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
206 | 789,00 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
207 | 802,00 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
208 | 785,50 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
209 | 798,76 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
210 | 794,16 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
211 | 792,30 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
212 | 800,64 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
213 | 972,34 | 9,72 | 10,00 | 1172,00 | 2469,00 |
214 | 912,77 | 9,13 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 |
215 | 800,64 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
216 | 802,60 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
217 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
218 | 794,43 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
219 | 822,00 | 8,22 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
220 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
221 | 800,70 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
222 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
223 | 814,84 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
224 | 804,30 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
225 | 797,00 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
226 | 799,37 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
227 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
228 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
229 | 791,62 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
230 | 789,20 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
231 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
232 | 789,62 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
233 | 814,60 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
234 | 797,60 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
236 | 803,58 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
237 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
238 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
239 | 906,00 | 9,06 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 |
240 | 791,66 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
241 | 805,85 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
242 | 815,61 | 8,16 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
243 | 815,00 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
244 | 799,46 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
245 | 801,00 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
246 | 761,00 | 7,61 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
247 | 835,63 | 8,36 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
248 | 800,34 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
249 | 800,32 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
250 | 825,09 | 8,25 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
251 | 799,00 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
252 | 801,00 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
253 | 815,00 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
254 | 740,00 | 7,40 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 |
255 | 793,00 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
256 | 833,00 | 8,33 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
257 | 791,00 | 7,91 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
258 | 792,00 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
259 | 809,00 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
260 | 763,00 | 7,63 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
261 | 783,00 | 7,83 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
262 | 805,00 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
263 | 799,00 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
264 | 800,70 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
265 | 809,90 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
266 | 744,87 | 7,45 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 |
267 | 892,01 | 8,92 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 |
268 | 823,31 | 8,23 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
269 | 835,14 | 8,35 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
270 | 825,30 | 8,25 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
271 | 789,64 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 |
С Уважением, правление СНТ "Ольха"
Опубликовано: 2023-09-21 02:30
Протокол правления СНТ "Ольха" от 16 сентября 2023 г. (Подведение итогов ОС)
ПРОТОКОЛ
заседания правления СНТ «Ольха»
16 сентября 2023 года
Московская обл., Рузский район, деревня Алексино, СНТ «Ольха» (сторожка).
Время проведения собрания: с 13-00 до 15-00 часов.
В собрании приняли участие члены правления СНТ «Ольха» (далее – Товарищество):
1. Хлыстова Светлана Валерьевна (уч. 270) – председатель СНТ «Ольха», председатель и член правления СНТ «Ольха»;
2. Александров Филипп Григорьевич (уч. 147, уч. 191);
3. Декусар Татьяна Вячеславовна (уч. 68);
4. Сурина Александра Александровна (уч. 196);
5. Евсеев Александр Михайлович (уч. 123)
Поскольку на заседании правления присутствуют все члены правления, заседание правомочно принимать решения по вопросам, поставленным на повестку дня.
Кроме членов правления в заседании приняла участие инициативная группа в составе трех человек - Беляевой Елены Владимировны (уч. 231), Даниловой Надежды Александровны (уч. 238), Александровой Марины Владимировны (уч. 269).
Повестка дня заседания правления:
Вопрос № 1 – подведение итогов очередного общего собрания, проведенного с 20 августа по 10 сентября в заочной форме, оценка работы членов правления Товарищества;
Вопрос № 2 – принятие в члены СНТ Ольха» Абрамовской Екатерины Анатольевны (участок 142);
Вопрос № 3 – рассмотрение обращения инициативной группы по факту попытки срыва проведения очередного общего собрания членов СНТ «Ольха, проведенного в заочной форме с 20 августа по 10 сентября 2023 года.
Собрание открыла председатель правления - Хлыстова Светлана Валерьевна.
На повестке дня вопрос о подведении итогов очередного общего собрания членов СНТ «Ольха», проведенного в заочной форме в период с 20 августа по 10 сентября настоящего года (Вопрос № 1), вопрос о принятии в члены СНТ «Ольха» собственника земельного участка № 142 Абрамовской Екатерины Анатольевны (Вопрос № 2), рассмотрение обращения инициативной группы по факту попытки срыва проведения очередного общего собрания членов Товарищества (Вопрос № 3).
По вопросу повестки дня №1 слушали председателя правления Хлыстову С.В.:
- «Добрый день, уважаемые члены правления! Благодарю всех за присутствие на заседании правления и активную работу в период проведения очередного общего собрания членов нашего Товарищества.
Очередное общее собрание членов СНТ «Ольха» успешно проведено в период с 20 августа по 10 сентября настоящего года. Подведены итоги, члены счетной комиссии тщательно обработали все листы (карточки) голосования участников собрания, произведен подсчет голосов, исключены из подсчета недействительные листы (карточки) голосования в количестве 12 штук, о чем составлена пояснительная записка – приложение № 1 к протоколу заседания счетной комиссии от 11 сентября 2023 года. На информационном стенде, размещенном на территории Товарищества у главных ворот, а также на официальном сайте СНТ «Ольха», размещены документы по итогам проведения собрания: протокол заседания счетной комиссии от 11 сентября 2023 года; пояснительная записка к протоколу заседания счетной комиссии от 11 сентября 2023 г.; протокол очередного общего собрания членов СНТ «Ольха», проведенного в заочной форме в период с 20 августа по 10 сентября 2023 года и другие документы.
Вопрос повестки дня № 1: «Подведение итогов очередного общего собрания, проведенного с 20 августа по 10 сентября в заочной форме, оценка работы членов правления Товарищества».
Прошу подвести итоги очередного общего собрания членов СНТ «Ольха», проведенного в заочной форме в период с 20 августа по 10 сентября настоящего года, и оценить работу членов правления, как успешной.
Прошу голосовать!
ЗА – 5 голосов ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Членами правления единогласно принято решение по вопросу № 1: «Подвести итоги очередного общего собрания, проведенного в заочной форме в период с 20 августа по 10 сентября настоящего года. Признать работу членов правления по проведению общего собрания членов СНТ «Ольха» успешной».
По вопросу повестки дня № 2 слушали члена правления Декусар Т.В.:
- «Здравствуйте, уважаемые члены правления! В правление 10 сентября поступило заявление от собственника земельного участка № 142 Абрамовской Екатерины Анатольевны. Заявление о приеме в члены СНТ «Ольха» от 10 сентября 2023 г.
Прошу рассмотреть заявление Абрамовской Екатерины Анатольевны, которое соответствует форме и положениям ст. 12 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», право собственности проверено по сведениям из ЕГРН, оснований для отказа, предусмотренных п. 9 ст. 12 Федерального закона № 217-ФЗ не имеется. Предлагаю перейти к голосованию по вопросу № 2 о принятии Абрамовской Е.А. в члены СНТ «Ольха».
Вопрос повестки дня № 2: «Принятие в члены СНТ «Ольха» Абрамовской Екатерины Анатольевны (уч. № 142)».
Прошу голосовать!
ЗА – 5 голосов ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Членами правления единогласно принято решение по вопросу № 2: «Принять в члены СНТ «Ольха» Абрамовскую Екатерину Анатольевну, собственника земельного участка № 142».
В соответствии с п. 8 ст. 12 Федерального закона № 217-ФЗ, днем принятия Абрамовской Е.А. в члены СНТ «Ольха», является сегодняшний день – день принятия положительного решения правлением Товарищества.
По вопросу повестки дня №3 слушали председателя правления Хлыстову С.В.:
- «Уважаемые члены правления, на нашем заседании присутствует инициативная группа состоящая из:
- Беляева Елена Владимировна (уч. 231) – член СНТ, секретарь очередного общего собрания членов СНТ «Ольха», проведенного в заочной форме в период с 20 августа по 10 сентября настоящего года;
- Данилова Надежда Александровна (уч. 238) – член СНТ «Ольха»;
- Александрова Марина Владимировна (уч. 269) – член СНТ «Ольха», член счетной комиссии очередного общего собрания членов СНТ «Ольха», проведенного в заочной форме в период с 20 августа по 10 сентября настоящего года.
