Новости
Информация для садоводов СНТ "Ольха".Отсутствие электроснабжения в СНТ "Ольха"!!!
Уважаемые садоводы!
Считаю Важным проинформировать Вас о том, что в СНТ "Ольха" отсутствует электроснабжение !!!
Отключение СНТ "Ольха" от источника электроснабжения было произведено ПАО Россети Московский регион 29.05.2024 в 15-00 часов без уведомления официальных представителей товарищества . В данный момент причины по которым на территории СНТ "Ольха" приостановлено электроснабжение выясняются посредством обращений в ПАО Россети Московский регион и Мосэнергосбыт, сделаны заявления с просьбой возобновить электроснабжение. Обещаю информировать Вас о дальнейшем развитии ситуации. Поскольку в данный момент на территории СНТ "Ольха" электроснабжение отсутствует и точное время возобновление подачи электроэнергии сейчас установить невозможно, прошу тех садоводов которые не могут обеспечить себе комфортное пребывание на территории СНТ "Ольха" без электроснабжения, принять это обстоятельство во внимание.
Председатель правления СНТ "Ольха",
Хлыстова С.В.
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2024-05-31 00:44
Уведомление для садоводов СНТ "Ольха" об одностороннем изменении условий соглашения по оплате за вывоз (мусора) ТКО
Уважаемые садоводы!
Считаю важным, проинформировать Вас о том, что ООО «Рузский РО» в одностороннем порядке изменил условия соглашения по вывозу ТКО (мусора) с территории СНТ "Ольха" на основании Распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.09.2021 № 431-РВ:"Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области» нормативный годовой объем оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в СНТ составляет 1,48 м3 для 1 участка" .
- В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 19.04.2024 № 380-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 15.04.2024 № 348-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области и об утверждении Порядка выбора способа расчета объема твердых коммунальных отходов в целях расчетов по договорам на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором и (или) потребителем услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами» (далее – Постановление) с 01.05.2024 в отношении СНТ на территории Московской области будет применяться способ коммерческого учета исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
В соответствии с Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.09.2021 № 431-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области» нормативный годовой объем оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в СНТ составляет 1,48 м3 для 1 участка.
С вышеуказанными Постановлением, а также типовой формой Дополнительного соглашения-оферты Вы можете ознакомиться на сайте ООО «Рузский РО» www.ruzskyro.ru.
Председатель правления СНТ "Ольха",
Хлыстова С.В.
Опубликовано: 2024-05-21 14:08
ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА (ПО ТОЧКАМ УЧЕТА АБОНЕНТОВ НА ОБЩЕМ ДОГОВОРЕ) И НАЧИСЛЕНИЯ К ОПЛАТЕ АПРЕЛЬ, 2024
К ОПЛАТЕ ДО 15 МАЯ 2024 г. НАЧИСЛЕНИЯ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2024 г.
№ | № ПУ (счетчика) | Показания пред-ее МАРТ 2024 | Показания текущее АПРЕЛЬ 2024 | Потребление | Тариф
| Сумм (руб.) к плате |
15 | 11555157-12 | 3977,00 | 3977,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 619,80 | 619,80 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
28 | 11897675-14 | 1771,60 | 1771,60 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
72 | 13351144-12 | 138,20 | 138,30 | 0,10 | 6,73 | 0,67 |
73 | 15286018-13 | 2429,00 | 2430,40 | 1,40 | 6,73 | 9,42 |
85 | 16119258-13 | 157,30 | 157,30 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
115 | 12960381-12 | 1236,90 | 1236,90 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
116 | 484673853-23 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
117 | 16153642-13 | 13693,40 | 13693,40 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
127 | 12692801-12 | 9029,10 | 9055,20 | 26,10 | 6,73 | 175,65 |
128 | 12693099-12 | 41090,30 | 41165,00 | 74,70 | 6,73 | 502,73 |
130 | 12704505-12 | 2486,40 | 2486,40 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
132 | 16176505-13 | 711,80 | 711,80 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1353,90 | 1353,90 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 919,50 | 922,70 | 3,20 | 6,73 | 21,54 |
162 | 15283567-13 | 3724,00 | 3724,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
163 | 12414716-12 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
167 | 12692337-12 | 2373,90 | 2539,60 | 165,70 | 6,73 | 1115,16 |
168 | 12626035-12 | 3176,40 | 3176,40 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
177 | 15401555-13 | 151,70 | 151,70 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
205 | 15430941-13 | 2278,00 | 2278,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
219 |
| 8083,60 | 8083,60 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
223 | 38993926 | 9753,71 | 10015,00 | 261,29 | 6,73 | 1758,48 |
245 | 16048229 | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
258 | 1547218-13 | 45,00 | 50,90 | 5,90 | 6,73 | 39,71 |
259 | 15050499-13 | 35927,40 | 35980,40 | 53,00 | 6,73 | 356,69 |
3 | 12923077-12 | 7783,50 | 7801,10 | 17,60 | 6,73 | 118,45 |
4 | 12933128-12 | 1898,00 | 1901,50 | 3,50 | 6,73 | 23,56 |
9 | 12933476-12 | 3319,00 | 3319,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
10 | 11555001-12 | 49728,20 | 49836,00 | 107,80 | 6,73 | 725,49 |
40,41 | 12933652-12 | 1381,40 | 1449,20 | 67,80 | 6,73 | 456,29 |
47 | 13351189-12 | 9565,50 | 9575,80 | 10,30 | 6,73 | 69,32 |
57 | 14066193-13 | 9388,60 | 9505,20 | 116,60 | 6,73 | 784,72 |
59 | 14067472-13 | 14673,10 | 14673,10 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
106 | 12909446-12 | 2541,30 | 2541,40 | 0,10 | 6,73 | 0,67 |
108 | 16446276-13 | 4319,90 | 4321,40 | 1,50 | 6,73 | 10,10 |
110 | 12909469-12 | 2299,30 | 2301,40 | 2,10 | 6,73 | 14,13 |
136 | 12692890-12 | 3720,00 | 3720,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
138 | 15303717-13 | 10728,70 | 10736,30 | 7,60 | 6,73 | 51,15 |
146 | 13380010-12 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
156 | 15323738-13 | 630,30 | 630,30 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
199 | 15171250-13 | 241,30 | 351,50 | 110,20 | 6,73 | 741,65 |
200 | 15430778-13 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
201 | 1547020-13 | 6633,40 | 6633,40 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
202 | 15430952-13 | 2113,80 | 2113,80 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
224 | 26272125-16 | 77,30 | 77,30 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
226 | 15924537-13 | 3799,44 | 5154,00 | 1354,56 | 6,73 | 9116,19 |
233 | 30466299-17 | 1009,10 | 1063,40 | 54,30 | 6,73 | 365,44 |
235/2 | 15049941-13 | 42199,70 | 42589,20 | 389,50 | 6,73 | 2621,34 |
239 | 15924435-13 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
242 | 15924605-13 | 8989,10 | 8989,10 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
140/141 | 12799984-12 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
194 | 15430774-13 | 3226,70 | 3226,70 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
94 | 19531026-14 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 1788,00 | 1924,90 | 136,90 | 6,73 | 921,34 |
Опубликовано: 2024-05-21 12:31