СПИСОК ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ВЗНОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.04.2025 г.
СПИСОК УЧАСТКОВ
СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ (ВЗНОСАМ) с учетом размера занимаемой площади земельного участка (Устав СНТ «Ольха 10.09.2022г., формула).
ЗА ПЕРИОД с 01.01.2018 г. по 30.04.2025 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
1. | 1200-00 3165-00 за 2024г. 3165-00 4743-00 целевые. Итог: 12273-00 | 1200-пени по суду. Расчет по формуле- (1055руб. за месяц.) 3165-(10-12.2024г) 4220-(01-04.2025г.) |
2 | 12750-00 8600-00 937-00 1381-00 за 2023г. 3925-целевые Итог: 27593-00
| 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г) (по 400р.) 3800-(01-06;11.2019г). Расчет по формуле-938руб. 937-(01-12.2022г.) 1381-(01-12.2023г). |
4. | 3752-00 1975-целевой. | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
5. | 1876-00 | 1876-(03-04..2025г.) |
8.9. | 7504-00 3900-целевые. | 7504-(01-04.2025г) 1975-целевой за 2024г. |
12-14. | 11256-00 5925-целевые. | 11256-(01-04.2025г.) 1975-целевые за 2024г. |
10 | 12750-00 2814-00 3752-00 3950-целевые. Итог: 23226-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. Расчет по формуле-(938руб.) 2814-(10-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) |
15. | 61358-(2011-2023г.) 11256-00 3752-00 5925-00 целевые Итог: 82291-00 | 12750-целевые с 2011-2017гг. 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г) 1975- целевые за2022-2024гг. |
16 | 938-00 4925-целевые. | 938-(04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
19. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
20. | 1876-00 3752-00 1950-целевой. Итог:-7578-00 | 1876-(11-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
24. | 1950-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
25 | 61358-(2011-2023г.) 3752-00 за 2025г. Итог: 82291-00 | 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2022- 2024гг 3752-(01-04.2025г.). |
26. | 3752-00 | 2814-(01-04.2025г.) |
28. | 3752-00 1975-целевой | 2814-(01-04.2025г.) 1975-целевой за2024гг. |
29 | 4925–целевые. | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
31 | 2778-00 за 2023г. 4690-00 3752-00 1950-целевой Итог: 13170-00 | 2778-(01-12.2023г.) 4690-(08-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за2024гг. |
32. | 5925-00-целевые. | 1975-целевые за 2022-2024гг. |
33 | 2002-00 доп.2022г. 1876-00 за 2024г. 3752-00 1975-целевой Итог: 9605-00 | 2002-(01-12.22г)-Расчет по формуле-(938 руб. в месяц.) 1876-(11-12 .2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
34. | 2716-целевой. | 2716-целевой за 2024г. |
35. | 2580-00 5160-00 2716-целевой. Итог: 10456-00 | 2580-(11-12.2024г.) 5160-(01-04.2025г.) 2716-целевой за 2024г. |
36. | 5432-целевой. | 2716 целевой за 2023-2024гг. |
37. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
38. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
40-41. | 5628-00 11850-00- целевые | 5628-(02-04.2025г.) 3950-целевые за 2022-2024гг. |
42. | 4690-00 3752-00 5925-00 целевые Итог:14367-00 | 4690-(08-12.2024). 3752-(01-04.2025.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
44.45. | 9212-00 3950-00-целевые. Итог:-13162-00 | 9212-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2024г. |
47. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
48 | 5925-целевые. | 1975- целевой за 2022-2024гг. |
49. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
50. | 1352-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 11256-00 за 2024г. 3752-00 5925-00 целевые Итог: 33541-00 | 1352-(01-12.2022г.) Расчет по формуле-938руб. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г). 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
51 | 11256-00 за 2023г. 11256-00 за 2024г. 3752-00 5925-00 целевые Итог: 32189-00 | Расчет по формуле-938руб. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г). 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
52. | 8442-00 за 24-25г. 1975-00-целевые. Итог: 10417-00 | 4690-(08-12.2024г). 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
53 | 6750-00 3752-00 5925-00 целевые Итог: 16427-00 | Долги по целевым взносам за 2011-2017гг.-(6750-00руб.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевые с 2022-2024гг. |
54 | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
55 | 61358-(2011-2023г). 11256-00 за 2024г. 5925-целевые Итог: 82291-00 | 11256-(01-12.2024г). 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
56. | 8442-00 за 24-25г. 1975-целевые. Итог: 10417-00 | 4690-(08-12.2024г). 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой-2024г. |
57. | 3752-00. 1975-целевые. | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
58 | 6566-00 11256-00 за 2024г. 3752-00 5925-целевые. Итог: 27499-00 | 6566-(06-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
60. | 3752-00 1975-целевые. | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
61. | 4480-00 5628-00 3752-00 Итог: 13860-00 | Долги по целевым взносам 12750-00 руб. 5628-(07-12.2024г.) 3752-(01-04.2525г.) |
62 | 5925-целевые. | 1975-целевой за 2022-2024г. |
63. | 938-00 1975-целевые. | 938-(04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
64. | 938-00 1975-целевые | 938-(04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
66 | 4690-00 за 24-25г. 3950-целевые. Итог: 8640-00 | 938-(12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
67 | 3752-00 1975-целевые. | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
72. | 15008-00 за 24-25г. 3950-целевой. Итог: 18958-00 | 11256-(01-12.2024г.). 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
73 | 1876-00 3752-00 5925-целевые Итог: 11553-00 | 1876-(11-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
75. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
76 | 5856-00 2890-00 3950-00 целевые Итог: 12696-00 | Расчет -(938руб. за месяц). 5856-(01-12.2024г). 2890-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022- 2023гг. |
79 | 4350-00 за 2022г. 2518-00 за 2023г. 3752-00 за 24г. 3752-00 3950-00 целевые Итог:18322-00 | 4350-(01-12.22г) Расчет по формуле-(938руб. за месяц) 2518-(01-12.2023г) 3752-(09-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевые за 2023-2024гг. |
80 | 3300-00 за 2022г. 3456-00 за 2023г. 3752-00 за 24г. 3752-00 3950-00 целевые Итог: 18210-00 | 3300-(01-12.22г) 2518-(01-12.2023г.) 3752-(09-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
82. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
83 | 1975- целевой. | 1975-целевой за-2023гг. |
84 | 61358-(2011-2023г) 5925-целевые Итог: 82291-00 | 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
87. | 938-00 за 2024г. 3752-00 за 2025г. 1975-целевые. Итог:-6665-00 | 938-(12.2024г.) 3752-(01-04.2025г) 1975-целевой за 2024г. |
88 | 6566-00 11256-00 3752-00 5925-00 целевые Итог: 27499-00 | 6566-(06-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
89 | 9808-00 за 2023г. 15008-00 за 24-25г. 3950-целевой Итог: 28766-00 | 9808-(01-12.2023г) 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
90 | 12750-00 3752-00 5925-целевые Итог: 22427-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
93 | 3752-00 15008-00 за 24-25г. 5925- целевые. Итог: 24685-00 | 3752-(09-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
94 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 15008-00 за 24-25г 5925-00 целевые Итог: 37141-00 | 4952-(01-12.22г). 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
96. | 8442-00 за 24-25г. 1975-целевые. | 4690-(08-12.2024г.) 1975-целевые за 2024г. |
97. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025гн.) |
98 | 3752-00 3950-целевой. | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
99. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
100. | 3752-00 3950-целевой | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
101. | 2814-00 за 2023г. 15008-00 за 24-25г. 1975-целевые Итог: 19797-00 | 2814-(10-12.2023г) 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
102. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
105 | 7000-00 2150-00 2400-00 385-00 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 1975-целевой 2024 Итог:24510-00 | 7000-целевые с 2011-2017гг. 2150-ремонт дороги. 2400-долги по электрич. 1200-оплата пеней по суду. 7200-(01-12.2020) 3400-(01-08.2021); Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 1975-целевой за 2024г. |
106. | 11728-00 целевые 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 1728-целевой 2024 Итог: 24056-00 | 11728-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 7200-(01-12.2020г.) 3400-(01-08.2021г.) Расчет по формуле-821руб. |
107. | 11256-00 за 2023г. 9456-00 за 2024г. 1690-00 3950-целевой. Итог: 26352-00 | 11256-(01-12.2023г.); Расчет по формуле-938руб в месяц. 9456-(01-12.2024г.) 1690-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
108 | 61358-(2011-2023г). 3752-00; 5925-00-ц. Итог: 82291-00 | 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
109 | 6256-00 за 2024г. 3752-00 1975-целевые Итог:-11983-00 | 6256-(06-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г) 1975-целевой за 2024г. |
110. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
111. | 3950-целевой | 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
112 | 5100-00 8552-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 15008-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 45841-00 | 4800-(05-12.2018г.) 300-(11-12.2021г.) доплата 8552-(01-12.2022г.) 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
113. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
115. | 9380-00 за 24-25г. 3950-целевой. Итог: 13330-00 | 5628-(07-12.2024г. 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
116 | 3008-00 15008-00 за 24-25г. 5925-целевые Итог: 23941-00 | 3008-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
117 | 12750-00 5200-00 1180-00 за 2022г. 1975-целев. за 2024 Итог: 21105-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3000-(06-12.2018); 2200-( 01-04.2021г.). 1180-(01-12.2022). |
119.120. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
127. | 1876-00 1975-целевые | 1876-(03-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
128 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 1975-целев.за 2024 Итог: 19125-00 | 12750-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 3800-(01-12.2018) (по300); 600-(01.2019); |
129 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 1975-целев.за 2024 Итог: 19125-00 | 12750- долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3800-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); |
130. | 1975-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
132. | 1876-00 5925-00-целевые. | 1876-(03-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
133. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
135. | 7504-00 за 24-25г. 1975-целевые. Итог: 9479-00 | 3752-(09-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
136-137 | 25500-00 74704-00 за 18-22г. 45024-00 за 23-24г. 7504-00 11850-00 целевые Итог:164582-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 74704-(01.2018-12.2022.) 45024-(01.2023-2024гг.) 7504-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг.. |
138. | 3950-целевой | 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
139. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
140-141 | 25500-00 57600-00 9600-00 3950-целевые Итог: 96650-00 | 25500-целевые с 2011-2017гг. 57600-(01.2018-12.21г). 93600-(01-08.2022г); 1975-целевой за 2024г. |
143. | 3752-00 за 2023г. 3752-00 за 2025г. 1975-целевые | 3752-(09-12.2023г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
148 | 1876-00 за 2023г. 15008-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 22809-00 | 1876-(11-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
149. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
150. | 1090-00 за 2024г. 1952-00 | 1090-(01-12.2024г.) 1952-(01-04.2025г) |
152. | 3752-00 3950-целевой. | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
153.154. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
155-156. | 7504-00 | 7504-(01-04.2025г.) |
157. | 2706-00 за 2022г. 15008-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 23639-00 | 2706-(10-12.2022г.) 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
160 | 8256-00 за 22-23г. 5925-00 целевые Итог: 14181-00 | 4200-(09-12.2022). 4056-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
161 | 5925-00 целевые. | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
163 | 1830-00 за 2023г. 3950-целевой | 1830-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
164. | 3950целевой | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
166. | 3950-целевой | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
167. | 1975-целевой | 1975-целевой з 2024г. |
178. | 1975-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
179 | 61358-(2011-2023г) 5925-целевые. Итог: 82291-00 | 11256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
181.182. | 7900-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
183. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
185. | 3752-00 3950-целевые | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023- 2024г. |
187 | 11256-00 за 24-25г. 3950-00 целевые. | 7504-(05-12.2024г.) 1975-целевой за 2023- 2024гг. |
188. | 5246-00 1814-00 3457-целевой. Итог: 10517-00 | 5246-(09-12.2024г.) 1814-(01-04.2025г.) 3457-целевой за 2024г. |
189 | 4148-целевой.доп. | Расчет-1290 руб. в месяц. 2716-целевой за 2023-2024гг. |
190. | 1975-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
192 | 12750-00 7400-00 3228-00 за 2022г. 9684-00 за 2023г. 9684-00 1352-00 за 25г. 8889-00 целевые Итог: 52987-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 2800-(02-12.2018) (по400); 2400-(01-12.2019) (по400); 2200-(10-12.2020). 3228-(01-12.2022). Расчет-1407 руб. в месяц. 9684-(01-12.2023г.) 9684-(01-12.2024г.) 2963-целевой за 2022-2024гг. |
193. | 1876-00 | 1876-(03-04.2025г.) |
194. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
195. | 1952-00 1352-00 | 1952-(01-12.2024г.) 1352-(01-04.2025г.) |
197. 198 | 2604-00 3950-целевые | 2604-(01-12.2020); 1975-целевой за 2024г. |
199. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
200. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
201 | 18800-00 11352-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 10256-00 за 2024г. 3752-00 7725-00 целевые Итог: 63141-00 | 3000-(01-12.2019) 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) 11352-(01-12.22г). 11256-(01-12.2023г.) 10256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) |
202. | 3752-00 | 3752-(01-04.2025г.) |
203. | 6566-00 за 24-25г. 3950-целевые. Итог: 10516-00 | 2814-(10-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
204 | 5925-00 целевые | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
205 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 15008-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 37141-00 | 4952-(01-12.22г.) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
206. | 5200-00 4925-00 целевые Итог: 10125-00 | 1800-(10-12.2020); 3400-(01-12.2021г.). 1975-целевой за 2022-2024гг. |
210. | 3752-00 5925-целевые. | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
211 | 3752-00 1975-целевой. | 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
212. | 8442-00 за 24-25г. 5925-00 целевой Итог:14367-00 | 4690-(08-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
215. | 7504-00за 24-25г. 1975-целевые | 3752-(09-12.2024г.) 1975-целевой за 2024г. |
216 | 4200-00 за 2020г. 4800-00 за 2021г. 7456-00 за 2023г. 15008-00 за 24-25г. 7925-целевые Итог: 39389-00 | 4200-(06-12.2020); 4800-(01-12.2021); Расчет-938 руб. в месяц. 7456- (01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2021- 2024гг. |
219 | 12750-00 6600-00 808-00 за 2023г. 3752-00 5925-00 целевые Итог: 28897-00 | 12750-долги по целевым взносам с 2011-2017гг. 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020). 808-(01-12.2023г.) 3752-(01-04.2025г.) |
220 | 5400-00 доплата 21852-00 за21-22гг. 5925-00 целевые Итог: 33177-00 | 4200-(01-04;10-12.2019); 1200-(11-12.2020г.) 21852-(21;22гг.) 1975-целевые за 2022-2024гг. |
221 | 4600-00 4925-00 целевые Итог: 9525-00 | 1200-(11-12.2020г.); 3400-(01-12.2021г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
222.223 | 25500-00 28800-00 17104-00 за.2022г 22512-00 за 2023г. 22512-00 за 2024г. 7504-00 11850-00 целевые Итог: 135782-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 14400-(01-12.2020); 14400-(01-12.2021); 17104-(01-12.22г). 22512-(01-12.2023г.) 22512-(01-12.2024г.) 7504-(01-04.2025г.) |
225.226. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
229. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
232. | 1352-00 1352-00 Итог:-2704-00 | 1352-(01-12.2024г.) 1352-(01-04.2025г.) |
233. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
235 | 12750-00 8600-00 1405-00 доп.2022г. 2785-00 за 2023г. 1116-00 за 2024г. 372-00 за 2025г. 6666-целевые Итог: 33694-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г) по 400р. 3800-(01-06;11.2019г.) Расчет- 1055 руб . в месяц. 1405-(01-12.2022г. 2785-(01-12.2023г.) 1116-(01-12.2024г.) 2222-целевой за 2022- 2024гг. |
234. | 9380-00 за 24-25г. 1975-целевой Итог: 11355-00 | 5628-(07-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
239 | 2222-целевой. | Расчет-1055 руб. в месяц. 2222-целевой за 2024г. |
242 | 12750-00 22952-00 доплата 11256-00 за.2023г. 15008-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 67891-00 | 12750-долги по целевым. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г. 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевые за 2022-2024гг. |
243 | 10008-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 15933-00 | 6256-(01-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
244 | 12750-00 8000-00 5925-00 целевой Итог: 26675-00 | 12750-долги по целевым. 2800-(03-08.2018); 1800-(10-12.2020); 3400-(01-08.2021). |
245 | 12750-00 20800-00 5148-00 за 2023г. 5925-00 целевые Итог: 44623-00 | 12750-долги по целевым. 7200-(01-12.2018) 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 5148-(01-12.2023г. |
246 | 5925-00 целевой. 6566-00 за 24-25г. Итог: 12491-00 | 1975-целевой за 2022-2024гг. 2814-(10-12.2024г.) 3752-(01-042025г.) |
248 | 1452-00 за.2022г. 8442-00 за 24-25г. 3950-00 целевые Итог: 13844-00 | 1452-(01-12.22г) Расчет по формуле-938руб.в месяц. 4690-(08-12.2024г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
249 | 8442-00 за 24-25г. 5925-00 целевой Итог: 14367-00 | 4690-(08-12.2024г.) 3752-(01-03.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
250 | 5925-00-целевые. | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
251 | 14400-00 3752-00 за 2025г. 5925-00 Итог: 24077-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020г.) 4200-(01-12.2021г.) 1975-целевые за 2022-2024гг. |
252 | 10462-00 938-00 1975-целевые Итог: 13375-00 | 7200-(01-12.2020); 3262-(01-12.2024г.) 938-(04.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
253 | 647-00 за 2022г. 5674-00 за 2023г. 5925-00 целевые Итог: 12246-00 | 647-(01-12.22г) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 5674-(01-10.2023г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
254 | 7200-00 884-00 за 2022г. 6100-00 за 2023г. 9852-00 за 2024г. 3284-00 5184-00 целевые Итог: 32504-00 | 7200-(01-12.2021); 884-(01-12.22г); Расчет по формуле-821руб.в месяц. 6100-(01-12.2023г.) 9852-(01-12.2024г.) 3284-(01-04.2025г.) 1728-целевой за 2022-2024гг. |
256. | 2814-00 3752-00 3950-целевые Итог:-10516-00 | 2814-(10-12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевые 2023-2024гг. |
258. | 4690-00 | 4690-(08-12.2024г.) |
259. | 4908-00 4690-00 за 24-25г. 1975-00 целевые Итог: 11573-00 | 4908-(01-12.2023г.) 938-(12.2024г.) 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевой за2024гг. |
260. | 4708-00 4690-00 за 24-25г. 1975-00 целевые Итог: 11373-00 | 4708-(01-12.2023г.) 938-(12.2024г.). 3752-(01-04.2025г.) 1975-целевые за 2024гг. |
261. | 12750-00 20800-00 5148-00 доп.2023г. 5925-00 целевые Итог: 44623-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 7200-(01-12.2018); 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 5148-(01-12.2023г.) |
Кол-во участков: 174 | Общая сумма долга по обязательным взносам: - 2 847 128,00 руб.
| Членские взносы: - 2 258 427,00 руб. Целевые взносы за 2022;2024гг.: - 588 701,00 руб. |
Опубликовано: 2025-05-16 22:01