РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ( СУБАБОНЕНТЫ ОБЩИЙ ДОГОВОР).
Уважаемые садоводы СНТ "Ольха"!
Комитет по ценам и тарифам Московской области с 1 июля 2025г. установил новый тариф для потребителей на электрическую энергию на 2025 год. в размере 8,25 рублей.
Тем садоводам(субабонентам), которые потребляют электрическую энергию от сетей СНТ "Ольха" на основании общего договора, за июль 2025 и далее, следует компенсировать потребление электрической энергии на расчетный счет СНТ "Ольха" из расчета 8,25 руб./кВт.
Кроме, того просим ознакомится со списками учета потребления по каждому участку (субабоненту) за период январь-июнь 2025 г. и сверить свои расчеты. В случае возникновения вопросов, просим связаться с бухгалтером СНТ "Ольха", Декусар Татьяной Вячеславной (+7916 808-38-50), председателем СНТ "Ольха", Хлыстовой Светланой Валерьевной (8-916-161-68-06). Списки прилагаются.
Правление СНТ "Ольха".
(ОБЩИЙ ДОГОВОР) КТП ВЕРХ ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2025. СУММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ В РУБ.
№ участка | № счетчика | Показания предыдущие ДЕКАБРЬ 2024 | Показания текущие ЯНВАРЬ 2024 | Потребление КТП ВЕРХ | тариф | сумм руб. | |||||||||
3 | 12923077-12 | 8945,20 | 8945,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
4 | 12933128-12 | 1905,50 | 1905,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
9 | 12933476-12 | 3319,90 | 3319,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
10 | 11555001-12 | 50807,90 | 50808,00 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
40,41 | 12933652-12 | 1806,80 | 1806,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
47 | 13351189-12 | 10751,30 | 10751,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
57 | 14066193-13 | 10668,20 | 10668,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
59 | 14067472-13 | 15835,40 | 15835,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
106 | 12909446-12 | 2545,60 | 2545,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
108 | 16446276-13 | 4651,70 | 4651,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
110 | 12909469-12 | 2684,30 | 2684,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
136 | 12692890-12 | 3752,30 | 3752,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
138 | 15303717-13 | 12108,60 | 12116,10 | 7,50 | 7,33 | 54,98 | |||||||||
146 | 13380010-12 | 158,40 | 158,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
156 | 15323738-13 | 631,80 | 631,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
200 | 15430778-13 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
201 | 1547020-13 | 6657,10 | 6657,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
202 | 15430952-13 | 2124,00 | 2124,10 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
224 | 26272125-16 | 300,70 | 300,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
226 | 15924537-13 | 13467,94 | 15241,90 | 1773,96 | 7,33 | 13003,13 | |||||||||
233 | 30466299-17 | 1662,40 | 1662,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
235/2 | 15049941-13 | 43984,20 | 43984,30 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
239 | 15924435-13 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
242 | 15924605-13 | 9152,20 | 9152,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
140/141 | 12799984-12 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
194 | 15430774-13 | 3226,70 | 3226,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
94 | 19531026-14 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 3587,30 | 3809,00 | 221,70 | 7,33 | 1625,06 | |||||||||
№ участка | № счетчика | Показания предыдущие ЯНВАРЬ 2025 | Показания текущие ФЕВРАЛЬ 2025 | Потребление КТП ВЕРХ | тариф | сумм руб. | |||||||||
3 | 12923077-12 | 8945,20 | 8945,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
4 | 12933128-12 | 1905,50 | 1905,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
9 | 12933476-12 | 3319,90 | 3319,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
10 | 11555001-12 | 50808,00 | 50808,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
40,41 | 12933652-12 | 1806,80 | 1806,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
47 | 13351189-12 | 10751,30 | 10751,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
57 | 14066193-13 | 10668,20 | 10668,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
59 | 14067472-13 | 15835,40 | 15835,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
106 | 12909446-12 | 2545,60 | 2545,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
108 | 16446276-13 | 4651,70 | 4651,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
110 | 12909469-12 | 2684,30 | 2684,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
136 | 12692890-12 | 3752,30 | 3752,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
138 | 15303717-13 | 12116,10 | 12124,20 | 8,10 | 7,33 | 59,37 | |||||||||
146 | 13380010-12 | 158,40 | 158,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
156 | 15323738-13 | 631,80 | 631,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
200 | 15430778-13 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
201 | 1547020-13 | 6657,10 | 6657,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
202 | 15430952-13 | 2124,10 | 2124,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
224 | 26272125-16 | 300,70 | 300,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
226 | 15924537-13 | 15241,90 | 17379,32 | 2137,42 | 7,33 | 15667,29 | |||||||||
233 | 30466299-17 | 1662,40 | 1662,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
235/2 | 15049941-13 | 43984,30 | 43984,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
239 | 15924435-13 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
242 | 15924605-13 | 9152,20 | 9152,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
140/141 | 12799984-12 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
194 | 15430774-13 | 3226,70 | 3226,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
94 | 19531026-14 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 3809,00 | 4064,00 | 255,00 | 7,33 | 1869,15 | |||||||||
№ участка | № счетчика | Показания предыдущие ФЕВРАЛЬ 2025 | Показания текущие МАРТ 2025 | Потребление КТП ВЕРХ | тариф | сумм руб. | |||||||||
3 | 12923077-12 | 8945,20 | 8945,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
4 | 12933128-12 | 1905,50 | 1905,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
9 | 12933476-12 | 3319,90 | 3319,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
10 | 11555001-12 | 50808,00 | 50808,10 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
40,41 | 12933652-12 | 1806,80 | 1979,20 | 172,40 | 7,33 | 1263,69 | |||||||||
47 | 13351189-12 | 10751,30 | 10751,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
57 | 14066193-13 | 10668,20 | 11016,40 | 348,20 | 7,33 | 2552,31 | |||||||||
59 | 14067472-13 | 15835,40 | 15838,40 | 3,00 | 7,33 | 21,99 | |||||||||
106 | 12909446-12 | 2545,60 | 2545,70 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
108 | 16446276-13 | 4651,70 | 4712,80 | 61,10 | 7,33 | 447,86 | |||||||||
110 | 12909469-12 | 2684,30 | 2762,80 | 78,50 | 7,33 | 575,41 | |||||||||
136 | 12692890-12 | 3752,30 | 3752,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
138 | 15303717-13 | 12124,20 | 12130,70 | 6,50 | 7,33 | 47,65 | |||||||||
146 | 13380010-12 | 158,40 | 158,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
156 | 15323738-13 | 631,80 | 631,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
200 | 15430778-13 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
201 | 1547020-13 | 6657,10 | 6657,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
202 | 15430952-13 | 2124,10 | 2124,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
224 | 26272125-16 | 300,70 | 300,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
226 | 15924537-13 | 17379,32 | 18480,52 | 1101,20 | 7,33 | 8071,80 | |||||||||
233 | 30466299-17 | 1662,40 | 1736,50 | 74,10 | 7,33 | 543,15 | |||||||||
235/2 | 15049941-13 | 43984,30 | 43984,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
239 | 15924435-13 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
242 | 15924605-13 | 9152,20 | 9152,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
140/141 | 12799984-12 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
194 | 15430774-13 | 3226,70 | 3226,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
94 | 19531026-14 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 4064,00 | 4273,40 | 209,40 | 7,33 | 1534,90 | |||||||||
№ участка | № счетчика | Показания предыдущие МАРТ 2025 | Показания текущие АПРЕЛЬ 2025 | Потребление КТП ВЕРХ | тариф | сумм руб. | |||||||||
3 | 12923077-12 | 8945,20 | 8979,60 | 34,40 | 7,33 | 252,15 | |||||||||
4 | 12933128-12 | 1905,50 | 1905,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
9 | 12933476-12 | 3319,90 | 3346,00 | 26,10 | 7,33 | 191,31 | |||||||||
10 | 11555001-12 | 50808,10 | 50809,30 | 1,20 | 7,33 | 8,80 | |||||||||
40,41 | 12933652-12 | 1979,20 | 2053,90 | 74,70 | 7,33 | 547,55 | |||||||||
47 | 13351189-12 | 10751,30 | 10751,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
57 | 14066193-13 | 11016,40 | 11081,40 | 65,00 | 7,33 | 476,45 | |||||||||
59 | 14067472-13 | 15838,40 | 15838,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
106 | 12909446-12 | 2545,70 | 2545,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
108 | 16446276-13 | 4712,80 | 4712,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
110 | 12909469-12 | 2762,80 | 2762,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
136 | 12692890-12 | 3752,30 | 3754,00 | 1,70 | 7,33 | 12,46 | |||||||||
138 | 15303717-13 | 12130,70 | 12203,70 | 73,00 | 7,33 | 535,09 | |||||||||
146 | 13380010-12 | 158,40 | 158,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
156 | 15323738-13 | 631,80 | 631,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
200 | 15430778-13 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
201 | 1547020-13 | 6657,10 | 6657,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
202 | 15430952-13 | 2124,10 | 2124,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
224 | 26272125-16 | 300,70 | 300,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
226 | 15924537-13 | 18480,52 | 19248,65 | 768,13 | 7,33 | 5630,39 | |||||||||
233 | 30466299-17 | 1736,50 | 1757,20 | 20,70 | 7,33 | 151,73 | |||||||||
235/2 | 15049941-13 | 43984,30 | 43984,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
239 | 15924435-13 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
242 | 15924605-13 | 9152,20 | 9152,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
140/141 | 12799984-12 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
194 | 15430774-13 | 3226,70 | 3226,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
94 | 19531026-14 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 4273,40 | 4526,40 | 253,00 | 7,33 | 1854,49 | |||||||||
№ участка | № счетчика | Показания предыдущие АПРЕЛЬ 2025 | Показания текущие МАЙ 2025 | Потребление КТП ВЕРХ | тариф | сумм руб. | |||||||||
3 | 12923077-12 | 8979,60 | 9142,70 | 163,10 | 7,33 | 1195,52 | |||||||||
4 | 12933128-12 | 1905,50 | 1905,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
9 | 12933476-12 | 3346,00 | 3346,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
10 | 11555001-12 | 50809,30 | 50853,80 | 44,50 | 7,33 | 326,19 | |||||||||
40,41 | 12933652-12 | 2053,90 | 2185,80 | 131,90 | 7,33 | 966,83 | |||||||||
47 | 13351189-12 | 10751,30 | 10751,30 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
57 | 14066193-13 | 11081,40 | 11215,00 | 133,60 | 7,33 | 979,29 | |||||||||
59 | 14067472-13 | 15838,40 | 16202,50 | 364,10 | 7,33 | 2668,85 | |||||||||
106 | 12909446-12 | 2545,70 | 2545,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
108 | 16446276-13 | 4712,80 | 4712,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
110 | 12909469-12 | 2762,80 | 3190,50 | 427,70 | 7,33 | 3135,04 | |||||||||
136 | 12692890-12 | 3754,00 | 3757,00 | 3,00 | 7,33 | 21,99 | |||||||||
138 | 15303717-13 | 12203,70 | 12229,80 | 26,10 | 7,33 | 191,31 | |||||||||
146 | 13380010-12 | 158,40 | 158,50 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
156 | 15323738-13 | 631,80 | 631,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
199 | 15171250-13 | 1508,10 | 1749,30 | 241,20 | 7,33 | 1768,00 | |||||||||
200 | 15430778-13 | 14,50 | 49,10 | 34,60 | 7,33 | 253,62 | |||||||||
201 | 1547020-13 | 6657,10 | 6657,20 | 0,10 | 7,33 | 0,73 | |||||||||
202 | 15430952-13 | 2124,10 | 2124,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
224 | 26272125-16 | 300,70 | 313,00 | 12,30 | 7,33 | 90,16 | |||||||||
226 | 15924537-13 | 19248,65 | 19711,50 | 462,85 | 7,33 | 3392,69 | |||||||||
233 | 30466299-17 | 1757,20 | 1903,90 | 146,70 | 7,33 | 1075,31 | |||||||||
235/2 | 15049941-13 | 43984,30 | 44410,30 | 426,00 | 7,33 | 3122,58 | |||||||||
239 | 15924435-13 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
242 | 15924605-13 | 9152,20 | 9203,60 | 51,40 | 7,33 | 376,76 | |||||||||
140/141 | 12799984-12 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
194 | 15430774-13 | 3226,70 | 3226,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
94 | 19531026-14 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 4526,40 | 4816,70 | 290,30 | 7,33 | 2127,90 | |||||||||
№ участка | № счетчика | Показания предыдущие МАЙ 2025 | Показания текущие ИЮНЬ 2025 | Потребление КТП ВЕРХ | тариф | сумм руб. | |||||||||
3 | 12923077-12 | 9142,70 | 9363,50 | 220,80 | 7,33 | 1618,46 | |||||||||
4 | 12933128-12 | 1905,50 | 1905,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
9 | 12933476-12 | 3346,00 | 3346,30 | 0,30 | 7,33 | 2,20 | |||||||||
10 | 11555001-12 | 50853,80 | 51072,06 | 218,26 | 7,33 | 1599,85 | |||||||||
40,41 | 12933652-12 | 2185,80 | 2222,40 | 36,60 | 7,33 | 268,28 | |||||||||
47 | 13351189-12 | 10751,30 | 10886,20 | 134,90 | 7,33 | 988,82 | |||||||||
57 | 14066193-13 | 11215,00 | 11523,20 | 308,20 | 7,33 | 2259,11 | |||||||||
59 | 14067472-13 | 16202,50 | 16370,90 | 168,40 | 7,33 | 1234,37 | |||||||||
106 | 12909446-12 | 2545,70 | 2545,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
108 | 16446276-13 | 4712,8 | 4854,30 | 141,50 | 7,33 | 1037,20 | |||||||||
110 | 12909469-12 | 3190,50 | 3347,70 | 157,20 | 7,33 | 1152,28 | |||||||||
136 | 12692890-12 | 3757,00 | 3764,80 | 7,80 | 7,33 | 57,17 | |||||||||
138 | 15303717-13 | 12229,80 | 12376,20 | 146,40 | 7,33 | 1073,11 | |||||||||
146 | 13380010-12 | 158,50 | 158,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
156 | 15323738-13 | 631,80 | 631,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
200 | 15430778-13 | 49,10 | 53,30 | 4,20 | 7,33 | 30,79 | |||||||||
201 | 1547020-13 | 6657,20 | 6657,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
202 | 15430952-13 | 2124,10 | 2194,10 | 70,00 | 7,33 | 513,10 | |||||||||
224 | 26272125-16 | 313,00 | 361,50 | 48,50 | 7,33 | 355,51 | |||||||||
226 | 15924537-13 | 19711,50 | 20035,32 | 323,82 | 7,33 | 2373,60 | |||||||||
233 | 30466299-17 | 1903,90 | 1941,80 | 37,90 | 7,33 | 277,81 | |||||||||
235/2 | 15049941-13 | 44410,30 | 44542,70 | 132,40 | 7,33 | 970,49 | |||||||||
239 | 15924435-13 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
242 | 15924605-13 | 9203,60 | 9264,70 | 61,10 | 7,33 | 447,86 | |||||||||
140/141 | 12799984-12 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
194 | 15430774-13 | 3226,70 | 3226,70 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
94 | 19531026-14 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | |||||||||
СТОРОЖКА | 30449692-17 | 4816,70 | 5141,00 | 324,30 | 7,33 | 2377,12 | |||||||||
УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЭ СУБАБОНЕНТЫ
(ОБЩИЙ ДОГОВОР) КТП НИЗ ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2025. СУММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ В РУБ.
№ | № ПУ (счетчика) | Показания предыдущие ДЕКАБРЬ 2024 | Показания текущее ЯНВАРЬ 2025 | Потребление | тариф | сумм к оплате |
15 | 11555157-12 | 3977,00 | 3977,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 694,50 | 694,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
28 | 11897675-14 | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
72 | 13351144-12 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
85 | 16119258-13 | 160,10 | 160,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
116 | 484673853-23 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
117 | 16153642-13 | 14543,10 | 14543,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
127 | 12692801-12 | 10033,10 | 10033,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
128 | 12693099-12 | 44284,40 | 44312,10 | 27,70 | 7,33 | 203,04 |
130 | 12704505-12 | 2495,50 | 2495,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
132 | 16176505-13 | 711,90 | 711,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1353,90 | 1353,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 1172,60 | 1172,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
162 | 15283567-13 | 4102,20 | 4102,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
163 | 12414716-12 | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
167 | 12692337-12 | 3518,40 | 3518,40 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
168 | 12626035-12 | 3553,50 | 3553,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
177 | 15401555-13 | 704,20 | 704,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
205 | 15430941-13 | 2385,10 | 2385,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
215 | 16046463-13 | 325,10 | 325,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
219 |
| 8557,20 | 8557,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
223 | 38993926 | 11053,66 | 11053,66 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
245 | 16048229 | 14072,10 | 14072,11 | 0,01 | 7,33 | 0,07 |
259 | 15050499-13 | 36643,90 | 36643,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
№ | № ПУ (счетчика) | Показания предыдущие ФЕВРАЛЬ 2025 | Показания текущее МАРТ 2025 | Потребление | тариф | сумм к оплате |
15 | 11555157-12 | 3977,00 | 3977,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 694,50 | 694,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
28 | 11897675-14 | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
72 | 13351144-12 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
85 | 16119258-13 | 160,10 | 160,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
116 | 484673853-23 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
117 | 16153642-13 | 14543,10 | 14543,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
127 | 12692801-12 | 10033,10 | 10033,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
128 | 12693099-12 | 44344,70 | 44364,30 | 19,60 | 7,33 | 143,67 |
130 | 12704505-12 | 2495,50 | 2495,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
132 | 16176505-13 | 711,90 | 711,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1353,90 | 1353,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 1172,60 | 1172,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
162 | 15283567-13 | 4102,20 | 4102,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
163 | 12414716-12 | 58,80 | 59,00 | 0,20 | 7,33 | 1,47 |
167 | 12692337-12 | 3518,40 | 3659,90 | 141,50 | 7,33 | 1037,20 |
168 | 12626035-12 | 3553,50 | 3553,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
177 | 15401555-13 | 705,00 | 706,50 | 1,50 | 7,33 | 11,00 |
205 | 15430941-13 | 2385,10 | 2386,20 | 1,10 | 7,33 | 8,06 |
215 | 16046463-13 | 325,80 | 325,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
219 |
| 8557,20 | 8557,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
223 | 38993926 | 11053,66 | 11053,66 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
245 | 16048229 | 14072,11 | 14072,11 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
259 | 15050499-13 | 36643,90 | 36643,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
№ | № ПУ (счетчика) | Показания предыдущие МАРТ 2025 | Показания текущее АПРЕЛЬ 2025 | Потребление | тариф | сумм к оплате |
15 | 11555157-12 | 3977,00 | 3977,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 694,50 | 694,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
28 | 11897675-14 | 43,20 | 47,90 | 4,70 | 7,33 | 34,45 |
72 | 13351144-12 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
85 | 16119258-13 | 160,10 | 160,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
116 | 484673853-23 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
117 | 16153642-13 | 14543,10 | 14543,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
127 | 12692801-12 | 10033,10 | 10033,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
128 | 12693099-12 | 44364,30 | 44448,60 | 84,30 | 7,33 | 617,92 |
130 | 12704505-12 | 2495,50 | 2495,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
132 | 16176505-13 | 711,90 | 711,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1353,90 | 1353,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 1172,60 | 1172,60 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
162 | 15283567-13 | 4102,20 | 4102,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
163 | 12414716-12 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
167 | 12692337-12 | 3659,90 | 3980,80 | 320,90 | 7,33 | 2352,20 |
168 | 12626035-12 | 3553,50 | 3568,50 | 15,00 | 7,33 | 109,95 |
177 | 15401555-13 | 706,50 | 706,50 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
205 | 15430941-13 | 2386,20 | 2386,30 | 0,10 | 7,33 | 0,73 |
215 | 16046463-13 | 325,80 | 325,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
219 |
| 8557,20 | 8557,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
223 | 38993926 | 11053,66 | 11053,66 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
245 | 16048229 | 14072,11 | 14072,11 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
259 | 15050499-13 | 36643,90 | 36768,60 | 124,70 | 7,33 | 914,05 |
№ | № ПУ (счетчика) | Показания предыдущие АПРЕЛЬ 2025 | Показания текущее МАЙ 2025 | Потребление | тариф | сумм к оплате |
15 | 11555157-12 | 3977,00 | 3977,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 694,50 | 697,70 | 3,20 | 7,33 | 23,46 |
28 | 11897675-14 | 47,90 | 49,70 | 1,80 | 7,33 | 13,19 |
72 | 13351144-12 | 153,00 | 155,80 | 2,80 | 7,33 | 20,52 |
85 | 16119258-13 | 160,10 | 160,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
116 | 484673853-23 | 60,50 | 179,80 | 119,30 | 7,33 | 874,47 |
117 | 16153642-13 | 14543,10 | 14543,10 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
127 | 12692801-12 | 10033,10 | 10305,70 | 272,60 | 7,33 | 1998,16 |
128 | 12693099-12 | 44448,60 | 45028,20 | 579,60 | 7,33 | 4248,47 |
130 | 12704505-12 | 2495,50 | 2535,60 | 40,10 | 7,33 | 293,93 |
132 | 16176505-13 | 711,90 | 711,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
133 | 23065769-15 | 1353,90 | 1353,90 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
161 | 15303612-13 | 1172,60 | 1191,30 | 18,70 | 7,33 | 137,07 |
162 | 15283567-13 | 4102,20 | 4102,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
163 | 12414716-12 | 59,00 | 61,50 | 2,50 | 7,33 | 18,33 |
167 | 12692337-12 | 3980,80 | 4356,60 | 375,80 | 7,33 | 2754,61 |
168 | 12626035-12 | 3568,50 | 3714,90 | 146,40 | 7,33 | 1073,11 |
177 | 15401555-13 | 706,50 | 708,10 | 1,60 | 7,33 | 11,73 |
205 | 15430941-13 | 2386,30 | 2386,40 | 0,10 | 7,33 | 0,73 |
215 | 16046463-13 | 325,80 | 325,80 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
219 |
| 8557,20 | 8557,20 | 0,00 | 7,33 | 0,00 |
223 | 38993926 | 11053,66 | 11604,55 | 550,89 | 7,33 | 4038,02 |
245 | 16048229 | 14072,11 | 14294,00 | 221,89 | 7,33 | 1626,45 |
259 | 15050499-13 | 36768,60 | 36784,40 | 15,80 | 7,33 | 115,81 |
