СПИСОК ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ВЗНОСАМ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018 г. ПО 31.08.2025 г.
СПИСОК УЧАСТКОВ
СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ (ВЗНОСАМ) с учетом размера занимаемой площади земельного участка
( Устав СНТ «ОЛЬХА»10.09.2022г., формула).
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018 г. ПО 31.08.2025 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
1. | 1200-00 3165-00 за 2024г. 4743-00 целевые. Итог: 9108-00 | 1200-пени по суду. Расчет по формуле- (1055руб. за месяц.) 3165-(07-09.2024г). |
2 | 12750-00 8600-00 937-00 1381-00 за 2023г. 3925-целевые Итог: 27593-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г) ( по 400р.) 3800-(01-06;11.2019г). 937-(01-12.2022г.) 1381-(01-12.2023г). |
4. | 7504-00 1975-целевой. | 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
5. | 1876-00 | 938-(07-08.2025г.) |
8.9. | 3752-00 3900-целевые. | 3752-(07-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
10 | 7600-00-целевые за 2011-2017гг. | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. |
15. | 61358-(2011-2023г.) 11256-00 7504-00 5925-00 целевые Итог: 86043-00 | 12750-целевые с 2011-2017гг. 11256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г) 1975- целевые за2022-2024гг. |
16 | 3950-целевые. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
25 | 61358-(2011-2023г.) 7504-00 за 2025г. Итог: 86043-00 | 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2022- 2024гг 7504-(01-08.2025г.). |
28. | 1876-00 1975-целевой | 938-(07-08.2025г.) 1975-целевой за2024гг. |
29 | 3950–целевые. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
31 | 8406-00 за 23-24гг. 7504-00 1975-целевой Итог: 17885-00 | 8406-00 за 23-24гг. 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за2024гг. |
32. | 1876-00 5925-00-целевые. | 1876-(07-08.2025г.) 1975-целевые за 2022-2024гг. |
33 | 1876-00 за 2024г. 1876-00 1975-целевой Итог: 5727-00 | 1876-(11-12 .2024г.) 1876-(07-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
35. | 5160-00 2716-целевой. | 5160-(05-08.2025г.) 2716-целевой за 2024г. |
36. | 2580-00 5432-целевой. | 2580-(07-08.2025г.) 2716 целевой за 2023-2024гг. |
38. | 3752-00 3950-целевой. | 3752-(05-08.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
40-41. | 11850-00- целевые | 3950-целевые за 2022-2024гг. |
42. | 6566-00 5925-00 целевые | 6566-(02-08.2025.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
44.45. | 9212-00 3950-00-целевые. | 9212-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2024г. |
46. | 1728-целевой. | 1728-целевой за 2024г. |
48 | 5925-целевые. | 1975- целевой за 2022-2024гг. |
50. | 1352-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 11256-00 за 2024г. 7504-00 5925-00 целевые Итог: 37293-00 | 1352-(01-12.2022г.) Расчет по формуле-938руб. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г). 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
51 | 11256-00 за 2023г. 11256-00 за 2024г. 6566-00 5925-00 целевые Итог: 35941-00 | Расчет по формуле-938руб. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г). 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
52. | 12194-00 за 24-25г. 1975-00-целевые. Итог: 14169-00 | 4690-(08-12.2024г). 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
53 | 6750-00 7504-00 5925-00 целевые Итог: 20179-00 | Долги по целевым взносам за 2011-2017гг. -(6750-00руб.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевые с 2022-2024гг. |
54 | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
55 | 61358-(2011-2023г). 11256-00 за 2024г. 5925-целевые Итог: 86043-00 | 11256-(01-12.2024г). 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
56. | 12194-00 за 24-25г. 1975-целевые. Итог: 14164-00 | 4690-(08-12.2024г). 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой-2024г. |
57. | 1876-00 | 1876-(07-08.2025г.) |
58 | 4690-00 за 2024г. 7504-00 5925-целевые. Итог: 18119-00 | 4690-(08-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
59. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2024г. |
61. | 4480-00 5628-00 за 2024г. 7504-00 Итог: 17612-00 | Долги по целевым взносам 12750-00 руб. 5628-(07-12.2024г.) 7504-(01-08.2525г.) |
62 | 5925-целевые.
| 1975-целевой за 2022-2024г. |
63. | 2814-00 1975-целевые. | 2814-(06-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
64. | 2814-00 1975-целевые | 2814-(06-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
66 | 4690-00 3950-целевые. | 4690-(04-08.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
67 | 3752-00 1975-целевые. | 3752-(05-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
72. | 5628-00 1975-целевой. | 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за-2024гг. |
73 | 4690-00 5925-целевые. | 4690-(04-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
75. | 7504-00 | 7504-(01-08.2025г.) |
76 | 5856-00 3904-00 3950-00 целевые Итог: 13710-00 | Расчет -(938руб. за месяц). 5856-(01-12.2024г). 3904-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022- 2023гг. |
79 | 4350-00 за 2022г. 2518-00 за 2023г. 4690-00 3950-00 целевые Итог:15508-00 | 4350-(01-12.22г) Расчет по формуле-(938руб. за месяц) 2518-(01-12.2023г) 4690-(04-08.2025г.) 1975-целевые за 2023-2024гг. |
80 | 3300-00 за .2022г. 3456-00 за 2023г. 7504-00 3950-00 целевые Итог: 18210-00 | 3300-(01-12.22г) 2518-(01-12.2023г.) 7504-(01-8.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
82. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
83 | 1975- целевой. | 1975-целевой за-2023гг. |
84 | 61358-(2011-2023г) 5925-целевые Итог: 86043-00 | 11256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
88 | 7504-00 | 7504-(01-08.2025г.) |
89 | 2814-00 за 2025г. 3950-целевой | 2814-(06-08.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
93 | 3752-00 11256-00 за 2024г. 7504-00 за 2025г. 5925- целевые. Итог: 28437-00 | 3752-(09-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
94 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г. 18760-00 за 24-25г 5925-00 целевые Итог: 40893-00 | 4952-(01-12.22г). 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
96. | 3752-00 | 3752-(05-08.2025г) |
98 | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
99. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
100. | 7504-00 3950-целевой | 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
102. | 3752-00 | 3752-(05-08.2025г.) |
105 | 7000-00 2150-00 2400-00 385-00 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 1975-целевой 2024 Итог:24510-00 | 7000-целевые с 2011-2017гг. 2150-ремонт дороги. 2400-долги по электрич. 1200-оплата пеней по суду. 7200-(01-12.2020) 3400-(01-08.2021); Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 1975-целевой за 2024г. |
106. | 11728-00 целевые 7200-00 за 2020г. 3400-00 за 2021г. 1728-целевой 2024 Итог: 24056-00 | 11728-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 7200-(01-12.2020г.) 3400-(01-08.2021г.) Расчет по формуле-821руб. |
107. | 11256-00 за 2023г. 9456-00 за 2024г. 2704-00 3950-целевой. Итог: 27366-00 | 11256-(01-12.2023г) Расчет по формуле-938руб в месяц. 9456-(01-12.2024г.) 2704-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
108 | 61358-(2011-2023г). 6566-00; 5925-00-ц. Итог: 86043-00 | 11256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
109. | 6256-00 за 2024г. 7504-00 1975-целевые Итог:-15735-00 | 6256-(06-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г) 1975-целевой за 2024г. |
110. | 7504-00 | 7504-(01-08.2025г.) |
111. | 3950-целевой | 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
112 | 5100-00 8552-00 за 2022г. 11256-00 за 2023г . 11256-00 за 24г. 7504-00 5925-00 целевые Итог: 49593-00 | 4800-(05-12.2018г.) 300-(11-12.2021г.) доплата 8552-(01-12.2022г.) 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
113. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
117 | 12750-00 5200-00 1180-00 за 2022г. 1975-целев. за 2024 Итог: 21105-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3000-(06-12.2018); 2200-( 01-04.2021г.). 1180-(01-12.2022). |
128 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 1975-целев. за 2024 Итог: 19125-00 | 12750-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 3800-(01-12.2018) (по300); 600-(01.2019); |
129 | 12750-00 4400-00 за 18,19г. 1975-целев. за 2024 Итог: 19125-00 | 12750- долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3800-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); |
130. | 1975-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
132. | 5925-00-целевые. | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
133. | 7504-00 | 7504-(01-08.2025г.) |
135. | 1975-целевые. | 1975-целевой за 2024г. |
136-137 | 25500-00 74704-00 за 18-22г. 45024-00 за 23-24г. 15008-00 11850-00 целевые Итог:172086-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 74704-(01.2018-12.2022.) 45024-(01.2023-2024гг.) 15008-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг.. |
138. | 3950-целевой | 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
139. | 1975-целевой. | 1975-целевой за 2024г. |
140-141 | 25500-00 57600-00 9600-00 3950-целевые Итог: 96650-00 | 25500-целевые с 2011-2017гг. 57600-(01.2018-12.21г). 9600-(01-08.2022г); 1975-целевой за 2024г. |
143. | 3752-00 за 2023г. 7504-00 за 2025г. 1975-целевые Итог:-13231-00 | 3752-(09-12.2023г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
148 | 1876-00 за 2023г. 7504-00 5925-00 целевые Итог: 15305-00 | 1876-(11-12.2023г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
149. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024г.г. |
150. | 1090-00 за 2024г. 3110-00 за 2025г. | 1090-(01-12.2024г.) 3110-(01-08.2025г) |
152. | 3950-целевой. | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
153.154. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2024г. |
155-156. | 15008-00 | 15008-(01-08.2025г.) |
157. | 2706-00 за 2022г. 11256-00 за 24г. 7504-00 за 2025г. 5925-00 целевые Итог: 27391-00 | 2706-(10-12.2022г.) 11256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
160 | 8256-00 за 22-23г. 5925-00 целевые. Итог:-14181-00 | 4200-(09-12.2022). 4056-(01-12.2023г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
161 | 5925-00 целевые. | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
163 | 1830-00 за 2023г. 1876-00 3950-целевой Итог:-7656-00 | 1830-(01-12.2023г.) 1876-(07-08.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
164. | 3950целевой | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
179 | 61358-(2011-2023г) 5925-целевые. Итог: 86043-00 | 11256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
181.182. | 1876-00 7900-00-целевые. | 1876-(08.2025г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
183. | 7504-00 | 7504-(01-08.2025г.) |
185. | 7504-00 3950-целевые | 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2023- 2024г. |
187 | 7504-00 за 24г. 7504-00 за 2025г. 3950-00 целевые. Итог:-18958-00 | 7504-(05-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г. 1975-целевой за 2023- 2024гг. |
188. | 5246-00 5528-00 3457-целевой. Итог: 14231-00 | 5246-(09-12.2024г.) 5528-(01-08.2025г.) 3457-целевой за 2024г. |
189 | 3870-00 4148-целевой.доп. Итог:-8018-00 | Расчет-1290 руб. в месяц. 2716-целевой за 2023-2024гг. 3870-(06-08.2025г.) |
192 | 12750-00 7400-00 3228-00 за 2022г. 9684-00 за 2023г. 9684-00 за 2024г. 6456-00 за 25г. 8889-00 целевые Итог: 58091-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 2800-(02-12.2018) (по400); 2400-(01-12.2019) (по400); 2200-(10-12.2020). 3228-(01-12.2022). Расчет-1407 руб. в месяц. 9684-(01-12.2023г.) 9684-(01-12.2024г.) 2963-целевой за 2022-2024гг. |
195. | 1952-00 1766-00 | 1952-(01-12.2024г.) 1766-(01-08.2025г.) |
197. 198 | 2604-00 за 2020г. 3752-00 3950-целевые Итог:-10306-00 | 2604-(01-12.2020); 3752-(07-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
200. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
201 | 3000-00 11256-00 за 2023г. 10256-00 за 2024г. 3950-00 целевые Итог: 28462-00 | 3000-(01-12.2019) 11256-(01-12.2023г.) 10256-(01-12.2024г.) 1975-целевые за 2023-2024гг. |
202. | 7504-00 | 7504-(01-08.2025г.) |
203. | 3950-целевые. 1876-00 | 1975-целевой за 2023-2024гг. 1876-(07-08.2025г.) |
204 | 1876-00 5925-00 целевые | 1876-(07-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
205 | 4952-00 за 2022г. 11256-00 за.2023г. 11256-00 за 24г 7504-00 5925-00 целевые Итог: 40893-00 | 4952-(01-12.22г.) Расчет по формуле-938 руб. в месяц. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
206. | 5200-00 4925-00 целевые Итог: 10125-00 | 1800-(10-12.2020); 3400-(01-12.2021г.). 1975-целевой за 2022-2024гг. |
209. | 1975-целевой | 1975-целевой за 2024г. |
210. | 1876-00 5925-целевые. | 1876-(07-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
211 | 1876-00 1975-целевой. | 1876-(07-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
212. | 12194-00 за 24-25г. 5925-00 целевой Итог:18119-00 | 4690-(08-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
215. | 3752-00за2024г. 7504-00 за 2025г 1975-целевые. Итог;-13231-00 | 3752-(09-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
216 | 4200-00 за 2020г. 4800-00 за 2021г. 7456-00 за 2023г. 18820-00 за 24-25г. 7925-целевые Итог: 43141-00 | 4200-(06-12.2020); 4800-(01-12.2021); Расчет-938 руб. в месяц. 7456- (01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2021- 2024гг. |
219 | 12750-00 6600-00 808-00 за 2023г. 5925-00 целевые Итог: 26083-00 | 12750-долги по целевым взносам с 2011-2017гг. 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020). 808-(01-12.2023г.) |
220 | 21106-00 за21-22гг . | 21106-(21;22гг.) |
221 | 4600-00 4925-00 целевые Итог: 9525-00 | 1200-(11-12.2020г.); 3400-(01-12.2021г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
222.223 | 25500-00 22512-00 за 2024г. 15008-00 11850-00 целевые Итог: 74870-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 22512-(01-12.2024г.) 15008-(01-08.2025г.) 3950-целевые за 2022-2024гг. |
229. | 1975-целевые | 1975-целевой за 2024гг. |
232. | 1352-00 1352-00 | 1352-(01-12.2024г.) 1352-(01-07.2025г.) |
233. | 3950-целевые | 1975-целевой за 2023-2024гг. |
235 | 12750-00 8600-00 1405-00 доп.2022г. 2785-00 за 2023г. 1116-00 за 2024г. 558-00 за 2025г. 6666-целевые Итог: 33880-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г) по 400р. 3800-(01-06;11.2019г.) Расчет- 1055 руб . в месяц. 1405-(01-12.2022г. 2785-(01-12.2023г.) 1116-(01-12.2024г.) 2222-целевой за 2022- 2024гг. |
234. | 13132-00 за 24-25г. 1975-целевой Итог: 15107-00 | 5628-(07-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевой за 2024г. |
239 | 3165-00 2222-00 целевые
| 3165-(06-08.2025г.) 2222-целевой за -2024гг. |
242 | 12750-00 22952-00 доплата 11256-00 за.2023г. 18760-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 71643-00 | 12750-долги по целевым. 11256-(01-12.2023г.) 11256-(01-12.2024г. 7504-(01-08.2025г.) 1975-целевые за 2022-2024гг. |
243 | 13760-00 за 24-25г. 5925-00 целевые Итог: 19685-00 | 6256-(01-12.2024г.) 7504-(01-08.2025г) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
244 | 12750-00 8000-00 5925-00 целевой Итог: 26675-00 | 12750-долги по целевым. 2800-(03-08.2018); 1800-(10-12.2020); 3400-(01-08.2021). |
245 | 12750-00 20800-00 5148-00 за 2023г. 5925-00 целевые Итог: 44623-00 | 12750-долги по целевым. 7200-(01-12.2018) 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 3400-(01-08.2021) 5148-(01-12.2023г. |
246 | 5925-00 целевой. 7504-00 | 1975-целевой за 2022-2024гг. 7504-(01-08.2025г.) |
248 | 1452-00 за.2022г. 12194-00 за 24-25г. 3950-00 целевые Итог: 17596-00 | 1452-(01-12.22г) Расчет по формуле-938руб.в месяц. 4690-(08-12.2024г.) 1975-целевой за 2023-2024гг. |
249 | 12194-00 за 24-25г. 5925-00 целевой Итог: 18119-00 | 4690-(08-12.2024г.) 6566-(01-07.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
250 | 5925-00-целевые. | 1975-целевой за 2022-2024гг. |
251 | 14400-00 5925-00-целевые. Итог: 20325-00 | 3000-(08-12.2019); 7200-(01-12.2020г.) 4200-(01-12.2021г.) |
252 | 10462-00 1975-целевые Итог: 12437-00 | 7200-(01-12.2020); 3262-(01-12.2024г.) 1975-целевой за 2024г. |
253 | 647-00 за 2022г. 7550-00 за 23;25гг. 5925-00 целевые Итог: 14122-00 | 647-(01-12.22г). 5674-(01-10.2023г.) 1876-(07-08.2025г.) 1975-целевой за 2022-2024гг. |
254 | 8084-00 за 21-22гг. 6100-00 за 2023г. 9852-00 за 2024г. 6568-00 за 2025г. 5184-00 целевые Итог: 34967-00 | 7200-(01-12.2021); 884-(01-12.22г). 6100-(01-12.2023г.) 9852-(01-12.2024г.) 6568-(01-08.2025г.) 1728-целевой за 2022-2024гг. |
256. | 3950-целевые | 1975-целевые 2023-2024гг. |
259. | 4908-00 за 2023г. 1975-00 целевые | 4908-(01-12.2023г.) 1975-целевой за2024гг. |
260. | 4708-00 за 2023г. 1975-00 целевые. | 4708-(01-12.2023г.) 1975-целевые за 2024гг. |
261. | 12750-00 20800-00 за18-21гг. 5148-00 доп.2023г. 5925-00 целевые Итог: 44623-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 5148-(01-12.2023г.) 1975-целевые за 2022-2024гг. |
Кол-во участков: 147 | Сумма долга по обязательным взносам: 2 589 968-00 руб.
| Членские взносы: - 2.057580-00 руб. Целевые взносы за 2022;2024гг.: 532 388-00 руб. |
Опубликовано: 2025-09-19 20:28