ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ «ОЛЬХА» НА 2025-2026 ГГ.
ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ «ОЛЬХА» НА 2025-2026 ГГ. Р.Ф., МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.РУЗА, ДЕРЕВНЯ АЛЕКСИНО, САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ОЛЬХА ИНН 5032034869, ОГРН 10350116544435 | Утверждена решением очередного общего собрания членов СНТ «Ольха», Протокол ОС от _____________ г
| ||||
п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ | Общая сумма в руб. 1 мес. | Общая сумма в руб. 1 год. (12 мес.) | Размер взноса с одного участка в рублях в месяц (1 мес.) | Размер взноса с одного участка в рублях в год (12 мес.) |
1. | ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ) | 45000,00 |
|
| |
1.1. | Председатель правления СНТ (Оклад) | 45000,00 | 540000,00 | 166,67 | 2000,00 |
| З/П К ВЫДАЧЕ ВСЕГО: | 39150,00 | 469800,00 | 145,00 | 1740,00 |
1.2. | НАЛОГИ (ФОТ): | 19440,00 | 233280,00 | 72,00 | 864,00 |
1.2.1. | ПФР - 22% | 9900,00 | 118800,00 | 36,67 | 440,00 |
1.2.2. | ОМС - 2,9% | 1305,00 | 15660,00 | 4,83 | 58,00 |
1.2.3. | ФСС - 5,1% | 2295,00 | 27540,00 | 8,50 | 102,00 |
1.2.4. | ФСС за травматизм - 0,2 % | 90,00 | 1080,00 | 0,33 | 4,00 |
1.2.5. | НДФЛ | 5850,00 | 70200,00 | 21,67 | 260,00 |
| ВСЕГО ФОТ С НАЛОГОМ: | 58 590,00 | 703 080,00 | 217,00 | 2 604,00 |
2. ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. САМОЗАНЯТЫЕ | |||||
2.1. | Бухгалтерские услуги | 30000,00 | 360000,00 | 111,11 | 1333,33 |
2.2. | Услуги сторожа - разнорабочего | 30000,00 | 360000,00 | 111,11 | 1333,33 |
2.3. | Услуги электрика | 4166,67 | 50000,00 | 15,43 | 185,19 |
2.4. | Срочные договоры оказания услуг – покосы, прочие работы | 5000,00 | 60000,00 | 18,52 | 222,22 |
ВСЕГО ПО ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: | 69166,67 | 830000,00 | 256,17 | 3074,07 | |
3.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | |||||
3.1. | Ведение расчетного счета в банке | 1666,67 | 20000,00 | 6,17 | 74,07 |
3.2. | Мобильная связь | 500,00 | 6000,00 | 1,85 | 22,22 |
3.3. | Почтовые расходы | 416,67 | 5000,00 | 1,54 | 18,52 |
3.4. | Канцелярские товары | 2500,00 | 30000,00 | 9,26 | 111,11 |
3.5. | Транспортные расходы | 2083,33 | 25000,00 | 7,72 | 92,59 |
3.6. | Приобретение, ремонт и обслуживание оргтехники | 833,33 | 10000,00 | 3,09 | 37,04 |
3. | ВСЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ: | 8000,00 | 96000,00 | 29,63 | 355,56 |
4. УСЛУГИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ЗОП. | |||||
4.1. | Земельный налог ( ЗОП) | 3942,67 | 47312,00 | 14,60 | 175,23 |
4.2. | Расходы на электроснабжение | 44175,00 | 530100,00 | 163,61 | 1963,33 |
4.3. | Электроснабжение сторожки | 1666,67 | 20000,00 | 6,17 | 74,07 |
4.4. | Вывоз мусора (Твердых Коммунальных Отходов - ТКО) Норматив | 86164,68 | 1033976,16 | 319,13 | 3829,54 |
4.5. | Абонентская плата за интернет | 1900,00 | 22800,00 | 7,04 | 84,44 |
4.6. | Юридические услуги. Судебные расходы (востребования) | 16666,67 | 200000,00 | 61,73 | 740,74 |
4.7. | Обслуживание сайта СНТ «Ольха» | 1400,00 | 16800,00 | 5,19 | 62,22 |
4.8. | Составление и сдача бухгалтерской отчетности | 6666,67 | 80000,00 | 24,69 | 296,30 |
4.9. | Чистка дорог от снега зимой | 9000,00 | 108000,00 | 33,33 | 400,00 |
4.1-4.9. | ВСЕГО Услуги обслуживающих организаций. ЗОП: | 171582,35 | 2058988,16 | 635,49 | 7625,88 |
5.ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ | |||||
5.1. | Обслуживание и ремонт газонокосилки | 1250,00 | 15000,00 | 4,63 | 55,56 |
5.2. | Стройматериалы. Хозяйственный инвентарь | 5833,33 | 70000,00 | 21,60 | 259,26 |
5.3. | Содержание сторожки (Топливные брикеты. Ремонт) | 5833,33 | 70000,00 | 21,60 | 259,26 |
5.4. | Корм для животных | 5833,33 | 70000,00 | 21,60 | 259,26 |
5. | ВСЕГО Хозяйственные нужды: | 18750,00 | 225000,00 | 69,44 | 833,33 |
1.-5. | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 326089,01 | 3913068,16 | 1207,74 | 14492,85 |
6. | Непредвиденные расходы 20% от сметы | 65217,80 | 782613,63 | 241,55 | 2898,57 |
П. 1.-П.6. | ИТОГО РАСХОДОВ на обеспечение социально-хозяйственной деятельности СНТ «ОЛЬХА». Размер членского взноса: | 391306,82 | 4 695 681,79 | 1449,28 | 17391,41 |
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС F = СУММ (П:П) / S Х У / К F ЧЛ. ВЗН.= 4 695 681,79/2167Х8/12 = 1450 руб. РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА (8 СОТОК) условно равен 1450,00 руб. Членский взнос вносится на р/с СНТ ежемесячно до 15 числа каждого текущего месяца. Расчет размера членского взноса произведен в соответствии с п.14,8; п. 16.6. Устава товарищества размер членского взноса условно равен размеру 1-го участка 8 соток. | |||||
7. | ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС: | 45000,00 | 540000,00 | 166,13 | 1993,54 |
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС F = СУММ (П:П) / S Х У / К F целевой взнос = 540000/2167х8/1 =1994 руб. РАЗМЕР ЕЖЕГОДНОГО ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА за один участок (8 СОТОК) условно равен 1994,00 руб. Расчет размера целевого взноса произведен в соответствии с п.14,8; п. 16.6. Устава товарищества. Размер целевого взноса условно равен размеру взноса 1-го участка 8 соток. Целевой взнос сдается на благоустройство территории на землях общего пользования СНТ «Ольха», восстановление и создание объектов инфраструктуры СНТ «Ольха» вносится на расчетный счет СНТ «Ольха» 1 раз в год (ежегодно - один раз за каждый год). | |||||
8. | ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ЗА ВЪЕЗД ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ СНТ «ОЛЬХА» | свыше 3 (трех) тонн | на частичное восстановление кюветов, обочин | вносится заказчиком крупногабаритного грузового транспорта по факту въезда | 500,00 руб. |
Опубликовано: 2025-08-02 01:04