!!! Список задолженностей собственников земельных участков перед СНТ "Ольха" (без ФИО, по номерам участков)
СПИСОК УЧАСТКОВ
СОБСТВЕННИКИ (ПРАВООБЛАДАТЕЛИ), КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЗНОСАМ. (с применением формулы расчета по кадастровому размеру участка с 10.09.2022г)
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018 г. ПО 31.10.2023 г.
По данным банковских выписок
№ УЧАСТКА | ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ | РАЗМЕР И ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ВАЛЮТА: РУБЛИ) |
1. | 3000-00 –целевые 8440-00 за 2023г. Итог: 11440-00 | Доплата по формуле-(1055х3м )= 3165руб. 8440-(03-10.2023г). 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
2 | 12750-00 8600-00 2799-00 5445-00 за 2023г. 4000-00 целевые итог: 33594-00
| 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)( по 400р.) 3800-(01-06;11.2019г). Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 2799-(09-12.2022г.) 5445-(01-10.2023г)) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
3. | 2814-00 за 2023г. | 2814-(09-10.2023г.) Доплата по формуле- 1407х2м)=2814р. |
4. | 3752-00 за 2023г. | 3752-(07-10.2023г.) |
5. | 1876-00 | Доплата по формуле-(938х3м.)=2814 руб. 1876-(09-10.2023г) |
10 | 12750-00 3764-00 доп.2022г. 9380-00 за 2023г. 2000-00 целевой за 2021г. Итог: 27894-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3800-(09-12.22г.) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
12.13.14. | 6000-целевой за 2022г. | 2000-целевой за 2021;2022гг. |
15. | 7000-00 2150-00 2400-00 1200-00 41564-00 9380-00 4000-00 целевые Итог: 67694-00 | 7000-целевые с 2011-2017гг. 2150-ремонт дороги 2400-долги по электрич. 1200-оплата пеней по суду. 41600-( 01.2018-01.12.2022г.) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000- целевой за 2021; 2022гг. |
16 | 5628-00 за 2023г. 1000-целевой-2021 2000-целевой за 2022г. Итог: 8628-00 | Доплата по формуле –(938х3м)=2814руб. 5628-(05-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
18. | 1000-цел.за 2021г. | 2000-целевой за 2021;2022гг. |
21. | 2000-целевой за 2022г. | 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
23. | 1876-00 | 1876-(09-10.2023г) |
24 | 2000-целевой за 2021г. | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 1876-00(09-10.2023г) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
25 | 12750-00 41564-00 9380-00 4000-целевые Итог: 67694-00 | 12750-долги по целевым взносам с 2011-2017гг. 41600-(01.2018-01.12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
26. | 1876-00 за 2023г. 2000-целевой за 2022г. Итог: 3876-00 | Расчет по формуле-(938х3м)=2814руб. 1876-(09-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
28 | 6566-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 10566-00
| 6566-(04-10.2023г.) Расчет по формуле-(938х3м)=2814руб. 2000-целевой за 2021-2022гг. |
29 | 4000-целевые за 2021-2022гг. | Доплата по формуле-(938х1м)=938руб. 2000-целевой за 2021-2022гг. |
30 | 1000-00 целевой за 2022г.
| 2000-целевой за 2021-2022гг. Расчет по формуле-(938х3м.)=2814 руб. |
31 | 2814-00 1000-целевой 2022г. Итог: 3814-00 | Расчет по формуле-(938х3м)=2814руб. 2814-(08-10.2023г.) 2000-целевой за 2021-2022гг. |
32 |
4000-00-целевые
| 2000-целевой за 2021-2022гг. Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. |
33 | 6000-00 6214-00 доп.2022г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 25594-00 | 6000-(03-12.2019); 6250-(06-12.22г)-Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021-2022гг. |
34 | 7570-00 за 2023г. 4000-00 целевые Иитог:11570-00 | Доплата по формуле (1290х3м)=3870руб 7570-(530)-(01-10.2023г.). 2000-целевые за 2021-2022гг. |
35 | 1400-00 5220-00 доп.2022г. 12900-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог:23520-00 | 1400-(09-12.21г) доплата 5220-(01-12.22) Доплата по формуле-(1290х3м)=3870руб. 12900-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021-2022гг. |
36. | 2172-00 2000-целевой за 2022г. Итог: 4172-00 | Доплата по формуле-(1290х3мес.)=3870 руб. 2172-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021-2022гг. |
38. | 2000-целевой за 2022г. |
2000-целевой за 2021-2022гг. |
39. | 4000-целевые | 2000-целевой за 2021-2022гг. |
40-41 | 8000-00 целевые | 4000-целевые за 2021-2022гг. |
42. | 4000-00 целевые 6566-00 за 2023г. Итог: 10566-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 6566-(04-10.2023г) 2000-целевой за 2021-2022гг. |
44-45 | 7504-00 8000-00 целевые Итог: 15504-00 | 7504-(07-10.2023г.) 4000-целевой за 2021-2022гг. |
46. | 2463-00 | 2463-(08-10.2023г.) |
47 | 1400-00 2000-целевой за 2022г. Итог: 3400-00 | 350х4(09-12.2021) доплата. (938х3м)=2814руб. Доплата по формуле. 2000-целевой за2021-2022гг. |
48 | 4618-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 8618-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 4618-(01-10.2023г.) 2000- целевой за 2021-2022гг. |
49. | 3752-00 | 3752-(07-10.2023г.) |
50 | 4164-00 доп.2022г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 17544-00 | 4200-(08-12.22г)Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021-2022гг. |
51 | 4164-00 доп.2022г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 17544-00 | 4200-(08-12.22г.) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-09.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
52. | 4690-00 | 4690-(06-10.2023г.) |
53 | 1400-00 5344-00 доп.2022г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 20124-00 | 1400-(09-12.2021) 5380-(07-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
55 | 12750-00 41564-00 9380-00 4000-целевые Итог: 67694-00 | 12750-долги по целевым взносам с 2011-2017гг. 41600-(01.2018-12.22г.) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 8442-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
56. | 4690-00 | 4690-(06-10.2023г.) |
57 | 1400-00 за 2021г. 2000-целевой за 2022г. Итог: 3400-00 | 1400-(09-12.2021) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб 2000-целевые за 2021; 2022гг. |
58 | 4690-00 4000-целевые. Итог: 8690-00 | 4690-(06-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. |
59 | 1876-00 1000-00 целевой за 2021г. Итог: 2876-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 1876-(09-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
60 | 3752-00 4000-целевые Итог: 7752-00 | 2000-целевой за 2021; 2022гг Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 3752-(07-10.2023г.) |
61. | 3752-00 | 3752-(07-10.2023г.) |
62 | 938-00 4000-целевые Итог: 4938-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 938-(10.2023г.) 2000-целевой за2021; 2022гг. |
63. | 3752-00 за 2023г. 2000-целевой за 2021г. Итог: 5752-00 | 3752-(01-10.2023г.) Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
64 | 4690-00 доп.2023г. 4000-00-целевые Итог: 8690-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 4690-(01-10.2023г) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
66 | 1876-00 4000-00 целевые за 2021-2022гг. Итог: 5876-00
| Расчет по формуле-(938х3м.)=2814 руб. 1876-(09-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
67 | 5628-00 за 2023г. 2000-целевой за 2022г Итог: 7628-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 5628-(05-10.2023г). 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
70. | 4690-00 2000-целевой за 2022г. Итог: 6690-00 | 4690-(06-10.2023г.) 2000-целевой за 2021;2022гг. |
71. | 938-00 2000-целевой за 2021г. Итог: 2938-00 | Расчет по формуле-(938х3м.)=2814 руб. 938-(10.2023г.) 2000-целевые за 2021; 2022гг. |
72. | 2000-целевой за 2021г. 3752-00 Итог: 5752-00 | Расчет по формуле-(938х3м.)=2814 руб. 3752-(07-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
73 | 1400-00 3752-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 9152-00 | 1400-доплата за 2021г. 3752-(07-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
76 | 5628-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 9628-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 5628-(05-10.) 2023г. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
79 | 7020-00(18г-12.21) 4664-00 за 2022г. 4830-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог:20514-00 | 960-(01-12.2018); доплата 3560-(01-12.2019); доплата 1480-(01-12.2020) доплата 1020-(09-12.2021) доплата 4700-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 4830-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
80 | 4664-00 за .2022г. 4830-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 13494-00 | 4700-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 4830-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
83 | 1014-00 за 2022г. 938-00 4000-00 целевые Итог: 5952-00 | 1050-(01-03.2022) доплата Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 938-(10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
84 | 12750-00 41564-00 9380-00 4000-целевые Итог: 67694-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 41600-(01.2018-11.2022г)Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
86 | 4000-00-целевые | 2000-целевой за 2021-2022гг. |
88 | 4690-00 4000-00 целевые Итог: 8690-00
| 4690-(06-10.2023г.) 2000-целевой за 2021-2022гг. Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. |
89 | 2764-00 за 2022г. 9380-00 за 2023г. 2000-целевой за 2022г. Итог: 14144-00 | 2800-(10-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г) 2000-целевой за 2021-2022гг. |
90 | 12750-00 41564-00 9380-00 4000-целевые Итог: 67694-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 41600-(01.2018-12.2021г) 9380-(01-10.2023г.) Расчет по формуле-(938х3м.)=2814 руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
93 | 4000-00 целевые | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
94 | 1400-00 7764-00 за 2022г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 22544-00 | 1400-(09-12.202) доплата 7800-(05-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2023; -2023гг. |
96. | 4690-00 | 4690-(06-10.2023г.) |
97. | 4690-00 | 4690-(06-10.2023г.) |
98 |
4000-00 целевые
| Расчет по формуле-(938х2м.)=1876руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
105 | 7000-00 2150-00 2400-00 1200-00 7200-00 за 2020г. 4800-00 за 2021г. 2882-00 за 2022г. 8465-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог:40097-00 | 7000-целевые с 2011-2017гг. 2150-ремонт дороги. 2400-долги по электрич. 1200-оплата пеней по суду. 7200-(01-12.2020) 4800-(01-08.2021); 2882-(01-12.2022г)Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 8465-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
106 | 12750-00 целевые 7200-00 за 2020г. 4800-00 за 2021г. 2362-00 за 2022г. 7295-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 38407-00 | 12750-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 7200-(01-12.2020г.) 4800-(01-08.2021г.) 2749-(01-12.2022г) Доплата по формуле-(821х3м)=2463р. 7295-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2022; 2023гг. |
107. | 9380-00 2000-целевой за 2021г. Итог: 11380-00 | 9380-(01-10.2023г)_ Расчет по формуле-(938х2м.)=1876руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
108 | 12750-00 41564-00 9380-00 4000-00 целевые Итог: 67694-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 41600-(01.201812.2022г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
109 | 2814-00
| Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 2814-(08-10.2023г. |
110 | 3752-00 2000-целевой за 2022г. Итог: 5752-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814р. 3752-(07-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
111. | 2000-целевой за 2021г. | Расчет по формуле-(938х3м.)=2814 руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
112 | 6900-00 11364-00 за 2022г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 31644-00 | 4800-(05-12.2018г.) 400-(12.2020г.) доплата 1700-(11-12.2021г.) доплата 11400-(01-12.2022) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
113 |
4000-00 целевые | Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 2000-целевой за 202; -2022гг. |
115. | 2000-целевой за 2022г |
2000-целевой за 2021; 2022гг. |
116 | 12750-00 41564-00 9380-00 4000-целевые Итог: 67694-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 41600-(01.2018-12.22)Доплата по формуле-(938х3м)=2814р. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
117 | 6400-00 5344-00 за 2022г. 6635-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 22379-00 | 3600-(06-12.2018); 2000-( 01-03.2019); 800-(11-12.2021) доплата 5380-(01-12.2022) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 6635-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
119. | 4690-00 2000-целевой за 2021г. Итог: 6690-00 | Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 4690-(06-10.2023г) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
120. | 4690-00 2000-целевой за 2021г. Итог: 6690-00
| Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 4690-(06-10.2023г) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
121 | 1000-целевой за 2022г. | 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
128 | 12750-00 5800-00 4164-00 доп.2022г. 6635-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 33349-00 | 12750-долги по целевым взносам за2011-2017гг. 3800-(01-12.2018) (по300); 600-(01.2019); 1400-(09-12.2021); доплата 4200-(01-12.2022) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 6635-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
129 | 12750-00 5800-00 4164-00 доп.2022г. 6635-00 за.2023г. 4000-00 целевые Итог: 33349-00 | 12750- долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 3800-(01-12.2018 (по 300); 600-(01.2019); 1400-(09-12.2021) 4200-(01-12.2022) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 6635-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
131. |
2000-целевой за 2022г. | Расчет по формуле-(938х3м)=2814 руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
132 | 938-00 4000-00-целевые Итог: 4938-00 | 938-(10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
133 | 4690-00 4000-00 целевые Итог: 8690-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 4690-(06-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
135 | 3752-00 2000-00 целевой за 2021г. Итог: 5752-00 | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 3752-(07-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
136-137 | 25500-00 83128-00 18760-00 за 2023г. 8000-00 целевые Итог: 135388-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 83200-(01.2018-12.2022.) Доплата по формуле-(938х 3м)=2814руб. 18760-(01 -10.2023г.) 4000-целевой за 2021;2022гг.. |
138. | 2000-целевой за 2021г. | 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
139 | 4000-целевые | 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
140-141 | 25500-00 83128-00 18760-00 за 2023г. 8000-00 целевой Итог: 135388-00 | 14000-целевые взносы за 2011-2017гг. 4300-ремонт дорог. 4800-долги по электрич. 2400-пени по суду. 83200-(01.2018-12.22г) Доплата по формуле-(938х3 м) =2814руб. 18760-(01-10.2023г.) 4000-целевой за 2021; 2022гг. |
143. | 1876-00 2000-целевой за 2022г. Итог: 3876-00 | 2000-целевой за 2021; 2022гг. 1876-(09-10.2023г) |
144. | 2000-целевой за 2021г. | 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
148 | 7564-00 за 2022г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 20944-00 | 7600-(05-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м) =2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
149. | 2000-целевой за 2022г. | Расчет по формуле-(938х3м) =2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
150. | 2000-целевой за 2021г. | 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
152. | 1876-00 за 2023г. 2000-целевой за 2021г Итог: 3876-00 | 1876-(09-10.2023г.) 2000-целевые за 2021;2022гг. |
155-156. | 18760-00
| 18760-(01-10.2023г.) Расчет по формуле-(938х3м.) =2814руб. 2000-целевые за 2021; 2022гг. |
157 | 2814-00 за 2022г. 9380-00 за.2023г. 4000-00 целевые Итог: 16194-00 | 2814-(10-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м) =2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
159 | 4000-00 | 2000-целевой за 2021-2022гг. |
160 | 1400-00 4164-00 за 2022г. 2180-00 за 2023г. 4000-00 целевой Итог: 11744-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 4200-(09-12.2022) Доплата по формуле-(938х3м) =2814руб. 2180-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021г; 2022г. |
161 | 1876-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 5876-00 | Доплата по формуле-(938х3м) =2814руб. 1876-(09-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
163 | 5130-00 за 2023г. 2000-целевой за 2022г. Итог: 7130-00 | 1378-(06-07.2023г) Расчет по формуле-(938х3м) =2814 руб. 5130-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
164. |
2000-целевой за 2022г.
| Расчет по формуле-(938х3м) =2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
165 | 4000-целевые | 2000-целевой за 2021;2022гг. |
166. |
2000-целевой за 2021г | Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
167 | 5628-00 за.2023г. 2000-целевой за 2022г. Итог: 7628-00 | Доплата по формуле –(938х3м)=2814руб. 5628-(05-10.2023г.) 2000-целевые за 2021; 2022гг. |
175 | 2814-00 за 2023г. | Расчет по формуле-(938х3м)=2814р. 2814-(08-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
178 | 4000-00-целевые | 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
179 | 12750-00 41564-00 9380-00 доп.2023г. 4000-целевые Итог: 67694-00 | 12750-долги по целевым взносам с 2011-2017гг. 41600-(01.2018-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
183. | 4000-целевые
| Расчет по формуле-(938х2м.)=1876руб 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
184 | 4000-целевые | 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
185 | 3752-00 за 2023г. | Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 3752-(07-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022г. |
187 | 1400-00 за.2021г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 14780-00 | 1400-(09-12.21г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 8442-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
188 | 3123-00 за 2022г. 6210-00 за 2023г.
Итог: 9333-00 | 1050-(11-12.22г.)Доплата по формуле-(1641х3м)=4923руб. 6210-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
189 | 6920-00 за 2023г.
| Доплата по формуле-(1290х3м)=3870р. 6920-(01-10 .2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
192 | 12750-00 8800-00 6771-00 за 2022г. 8070-00 за 2023г. 4000-00 целевой Итог: 40391-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 2800-(02-12.2018) (по400); 2400-(01-12.2019) (по400); 2200-(10-12.2020); 1400-(09-12.2021) доплата: 6771-(01-12.2022) Доплата по формуле-(1407х3м)=4221руб 8070-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
193. | 2000-целевой за 2021г. | Расчет по формуле- (938х3м)=2814 руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
194. | 9380-00 2000-целевой за 2022г Итог:11380-00 | 9380-(01-10.2023г.) Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
197. 198 | 9600-00 8000-00 целевые Итог: 17600-00
| 2400-(09-12.2019) 7200-(01-12.2020); 4000-целевой за 2021; 2022гг. |
201 | 12750-00 15800-00 11364-00 за 2022г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 53294-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 7200-(01-12.2020); 8600-(01-12.2021) 11400-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
202. | 3752-00 | 3752-(07-10.2023г.) |
204 | 4000-00 целевые | Доплата по формуле-(938х3м)=2814р. 2000-целевой за 202; 2022гг. |
205 | 1400-00 7764-00 за 2022г. 9380-00 за.2023г. 4000-00 целевые Итог: 22544-00 | 1400-(09-12.2021) доплата 7800-(05-12.22г.) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
206 | 6600-00 (-36-00) 4000-00 целевые Итог: 10564-00 | 1800-(10-12.2020); 4800-(01-08.2021г.) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
207 | 4000-00 целевые | Расчет по формуле-(938х3м)=2814р. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
208 | 4000 целевые. | Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг.
|
209 | 2814-00 4000-целевые Итог: 6814-00 | Расчет по формуле-(938х3м.)=2814 руб. 2814-(07-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
209.210. | 3752-00 8000-целевые Итог: 11752-00 | Расчет по формуле-(938х3м.)=2814 руб. 3752-(07-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
211. | 4690-00 | 4690-(06-10.2023г.) |
212 | 1800-00 11364-00 за 2022г. 9380-00 за.2023г. 4000-00 целевой Итог: 26544-00 | 1800-(06-08.2018) 11400-(01-12.22г)Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
213. | 3752-00 | 3752-(07-10.2023г.) |
216 | 4200-00 за 2020г. 4800-00 за 2021г. 5628-00 4000-00 целевые Итог: 18628-00 | 4200-(06-12.2020); 4800-(01-08.2021); Расчет по формуле-(938х3м)=2850руб. 5628-(05-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
217. | 2000-целевой за 2021г. | 2000-целевой за 2021; 2022г. |
218. | 2814-00 2000-целевой за 2021г. Итог: 4814-00 | 2814-(08-10.2023г.) Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
219 | 8000-00 4690-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 16690-00 | 4200-(01-07.2019); 2400-(01-04.2020); 1400(09-12.2021) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 4690-(06-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
220 | 15200-00(2018-2021 11364-00 за 2022г 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 39944-00 | 1200-(11.12.2018г) 4200-(01-04;10-12.2019); 1200-(11-12.2020); 8600-(01-12.2021) 11400-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
221 | 6000-00 (-36-00) 4000-00 целевые Итог: 9964-00 | 1200-(11-12.2020); 4800-(01-08.2021) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
222.223 | 25500-00 31600-00 22728-00 за.2022г 18760-00 за 2023г. 8000-00 целевые Итог: 106588-00 | 25500-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 14400-(01-12.2020); 17200-(01-12.2021); 22800-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 18760-(01-10.2023г.) 4000-целевой за 2021; 2022гг. |
225 | 8600-00 11364-00доп.2022г. 9380-00 4000-00 целевые Итог: 33344-00 | 8600-(01-12.2021) 11400-(01-12.22г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
226. | 9380-00 2000-целевой за 2022г. Итог: 11380-00 | 9380-(01-10.2023г.) Расчет по формуле-(938х3м.)=2814руб. 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
229. | 3752-00 | 3752-(07-10.2023г.) 2000-целевой за 2021;2022гг. |
234 | 12750-00 41564-00 9380-00 4000 целевые Итог: 67694-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 41600-(01.2018-12.2022гг) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г). 2000-целевой за 2021; 2022гг.
|
235 | 12750-00 8600-00 3150-00 доп.2022г. 6615-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 35115-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 4800-(01-12.2018г)по 400р. 3800-(01-06;11.2019г.) Доплата по формуле-(1055х3м)=3165руб. 3150-(09-12.2022г. 6615-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
239 | 2715-00 за 2023г 4000-00 целевые Итог: 6715-00 | Расчет по формуле-(1055х3м)=3165руб. 2715-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
242 | 12750-00 16100-00 11364-00 за 2022г. 9380-00 за.2023г. 4000-00 целевые Итог: 53594-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 300-(12.2019); 7200-(01-12.2020) 8600-(01-12.2021); 11400-(01-12.22.г) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021;2022гг. |
243 | 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 13380-00 | Доплата по формуле –(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021; 2022гг. |
244 | 12750-00 9400-00 . 3680-00 за 2023г. 4000-00 целевой Итог: 29830-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-2017гг. 2800-(03-08.2018); 1800-(10-12.2020); 4800-(01-08.2021); Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 3680-(01-10.2023г.) 2000-целевой за2021; 2022гг. |
245 | 12750-00 22200-00 9380-00 за.2023г. 4000-00 целевые Итог: 48330-00 | 12750-долги по целевым взносам за 2011-02017гг. 7200-(01-12.2018) 3000-(01-05.2019); 7200-(01-12.2020); 4800-(01-08.2021) Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021;2022гг. |
246 | 5164-00 за 2022г. 9380-00 за 2023г. 4000-00 целевые Итог: 18544-00 | 5200-(07-12.22г)Доплата по формуле-(938х3м)=2814руб. 9380-(01-10.2023г.) 2000-целевой за 2021;2022гг. |
