Оплата электроэнергии за январь 2023. Показания ПУ (счетчиков). Начисления.
К оплате до 10 февраля 2023 г. Начисления за январь 2023г.
№ уч-ка | № счетчика | Показания пред-ее декабрь 2022 | Показания текущее январь 2023 | Потребление | тариф | К оплате на р/с сумм руб. |
3 | 12923077-12 | 6 527,00 | 6 528,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
4 | 12933128-12 | 1 896,00 | 1 897,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
9 | 12933476-12 | 3 283,00 | 3 284,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
10 | 11555001-12 | 44 932,00 | 45 754,00 | 822,00 | 6,73 | 5 532,06 |
40 | 12933652-12 | 912,00 | 913,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
43 | 1 391,00 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
46 | 12933717-12 | 75 266,00 | 76 397,00 | 1 131,00 | 6,73 | 7 611,63 |
47 | 13351189-12 | 7 994,00 | 7 996,00 | 2,00 | 6,73 | 13,46 |
57 | 14066193-13 | 7 963,00 | 7 963,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
59 | 14067472-13 | 13 020,00 | 13 021,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
106 | 12909446-12 | 2 413,00 | 2 414,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
108 | 16446276-13 | 4 094,00 | 4 104,00 | 10,00 | 6,73 | 6,73 |
110 | 12909469-12 | 2 182,00 | 2 182,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
136 | 12692890-12 | 3 698,00 | 3 699,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
138 | 15303717-13 | 9 329,00 | 9 337,00 | 8,00 | 6,73 | 53,84 |
146 | 13380010-12 | 3 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
156 | 15323738-13 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
199 | 15171250-13 | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
200 | 15430778-13 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
201 | 1547020-13 | 6 568,00 | 6 568,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
202 | 15430952-13 | 1 894,00 | 1 894,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
224 | 26272125-16 | 1 052,00 | 1 052,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
226 | 15924537-13 | 8 828,00 | 8 828,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
233 | 30466299-17 | 762,00 | 763,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
235/2 | 15049941-13 | 36 775,00 | 36 775,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
239 | 15924435-13 | 3 188,00 | 3 188,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
242,00 | 15924605-13 | 8 758,00 | 8 758,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
37 | 16452856-13 | 3 521,00 | 3 522,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
140/141 | 12799984-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
194 | 15430774-13 | 3 226,00 | 3 227,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
94 | 19531026-14 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
15 | 11555157-12 | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
25 | 12923216-12 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
27 | 13353969-12 | 517,00 | 518,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
28 | 11897675-14 | 1 705,00 | 1 706,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
72 | 13351144-12 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
73 | 15286018-13 | 2 136,00 | 2 137,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
85 | 16119258-13 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
115 | 12960381-12 | 7 205,00 | 7 205,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
117 | 16153642-13 | 12 224,00 | 12 224,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
125 | 12692926-12 | 2 246,00 | 2 246,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
127 | 12692801-12 | 8 123,00 | 8 123,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
128 | 12693099-12 | 38 089,00 | 38 126,00 | 37,00 | 6,73 | 249,01 |
130 | 12704505-12 | 2 449,00 | 2 449,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
132 | 16176505-13 | 711,00 | 712,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
133 | 23065769-15 | 1 353,00 | 1 354,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
161 | 15303612-13 | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
162 | 15283567-13 | 3 196,00 | 3 196,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
163 | 12414716-12 | 289,00 | 290,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
167 | 12692337-12 | 1 419,00 | 1 419,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
168 | 12626035-12 | 2 766,00 | 2 766,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
177 | 15401555-13 | 2 546,00 | 2 546,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
205 | 15430941-13 | 1 848,00 | 1 849,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
219 |
| 7 628,00 | 7 628,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
223 | 38993926 | 8 564,00 | 8 565,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
245 | 16048229 | 11 006,00 | 11 066,00 | 60,00 | 6,73 | 403,80 |
258 | 1547218-13 | 44,00 | 45,00 | 1,00 | 6,73 | 6,73 |
259 | 15050499-13 | 34 868,00 | 34 967,00 | 99,00 | 6,73 | 666,27 |
Опубликовано: 2023-02-03 14:40