Информация об оплате взносов пропорционально площади земельного участка. Таблица (Расчет членских и целевых взносов по каждому участку (F)
СНТ «Ольха», Московская область, Рузский р-н, деревня Алексино
16 декабря, 2022 г.
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ОЛЬХА»,
члены СНТ «Ольха» и лица, не являющихся членами СНТ «Ольха» - собственники или правообладатели садовых земельных участков, расположенных в границах территории СНТ «Ольха»!
Напоминаем Вам о необходимости соблюдать сроки и порядок оплаты по оплате взносов на расчетный счет СНТ «Ольха» до 15 числа каждого текущего месяца, пропорционально площади земельного участка (РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «ОЛЬХА» И ЛИЦ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ПРОТОКОЛ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2022 г.)
Расчет взносов произведен по формуле F = СУММ (П:П) / S х У/ К, согласно п.14 .8, п.16.6 Устава СНТ «Ольха», приложение к приходно- расходной смете СНТ «Ольха 2022-2023 гг.
Для вашего удобства правление СНТ «Ольха» публикует список участков (Таблица - Расчет членских и целевых взносов по каждому участку (F), собственники которых обязаны платить взносы (Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Статья 14. Взносы членов товарищества., Статья 5. Ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе).
В таблице напротив номера вашего участка (№ Уч.), в графе (F) проставлены суммы размера ежемесячного членского взноса и ежегодного целевого взноса, подлежащих уплате (F) в 2022-2023 гг.:
– (F) членского взноса (ежемесячно) и (F) целевого взноса (ежегодно -1 раз в год).
В случае, если у Вас возникнут вопросы по расчетам, вы можете обратиться в правление СНТ «Ольха» за разъяснением.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВЗНОСОВ (ФОРМУЛА И ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ)
ФОРМУЛА: F = СУММ (П:П) / S х У / К
Где F – размер взноса с одного участка.
СУММ(П:П) общая сумма членских взносов (271 уч.): 3088209,02 руб.;
СУММ(П:П) общая сумма целевых взносов (271 уч.): 542000 руб., (приход), достаточных для обеспечения достижения целей социально-хозяйственной деятельности товарищества, исполнения обязательств (расходов) перед контрагентами по действующим договорам за расчетный год.
(S) = 2195 соток, общая площадь земли под участками.
(У) принимается стандартный размер большинства участков на территории СНТ Ольха, условно равный 8 соткам с округлением до одной сотки. В случае если площадь участка отличается от стандартного размера за величину (У) принимается фактический размер участка с округлением до одной сотки.
(К) членского взноса =12;
(К) целевого взноса =1, величина, определяемая количеством раз, подлежащих внесению взносов в год.
Таблица - Расчет членских и целевых взносов по каждому участку (F)
№ Уч. | (У) размер каждого участка по кадастру в квадратных метрах (м²) | (У) размер участка в сотках | округление до одной сотки | (F) размер членского взноса в месяц / (12 мес.) в рублях. | размер целевого взноса / в год (1год) в рублях. | ||
1 | 923,22 | 9,23 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
2 | 801,66 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
235 | 898,60 | 8,99 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
3 | 1167,27 | 11,67 | 12,00 | 1407,00 | 2963,00 | ||
4 | 835,90 | 8,36 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
5 | 825,79 | 8,26 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
6 | 831,98 | 8,32 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
7 | 823,61 | 8,24 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
8 | 823,59 | 8,24 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
9 | 821,25 | 8,21 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
10 | 824,80 | 8,25 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
11 | 787,00 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
12 | 741,03 | 7,41 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
13 | 791,83 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
14 | 835,25 | 8,35 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
15 | 827,00 | 8,27 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
16 | 835,00 | 8,35 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
17 | 842,77 | 8,43 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
18 | 842,00 | 8,42 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
19 | 420,50 | 4,21 | 4,00 | 469,00 | 988,00 | ||
19 | 420,50 | 4,21 | 4,00 | 469,00 | 988,00 | ||
20 | 787,40 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
21 | 838,18 | 8,38 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
22 | 785,91 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
23 | 800,17 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
24 | 805,06 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
25 | 817,38 | 8,17 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
26 | 783,00 | 7,83 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
27 | 813,30 | 8,13 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
28 | 790,08 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
29 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
30 | 797,82 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
31 | 793,97 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
32 | 811,83 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
33 | 799,95 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
34 | 1058,20 | 10,58 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 | ||
35 | 1063,38 | 10,63 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 | ||
36 | 1070,00 | 10,70 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 | ||
37 | 793,85 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
38 | 797,90 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
39 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
40 | 797,80 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
41 | 796,10 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
42 | 803,48 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
43 | 807,40 | 8,07 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
44 | 797,00 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
45 | 799,90 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
46 | 713,71 | 7,14 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
47 | 831,00 | 8,31 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
48 | 794,18 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
49 | 776,58 | 7,77 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
50 | 796,57 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
51 | 791,84 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
52 | 795,27 | 7,95 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
53 | 803,00 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
54 | 801,66 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
55 | 802,38 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
56 | 796,83 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
57 | 800,80 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
58 | 804,00 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
59 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
60 | 809,25 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
61 | 788,00 | 7,88 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
62 | 803,75 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
63 | 787,06 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
64 | 791,62 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
65 | 788,09 | 7,88 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
66 | 803,22 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
67 | 849,00 | 8,49 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
68,78 | 1621,00 | 16,21 | 16,00 | 1876,00 | 3951,00 | ||
69 | 796,50 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
70 | 805,80 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
71 | 793,19 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
72 | 823,35 | 8,23 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
73 | 821,98 | 8,22 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
74 | 804,95 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
75 | 801,04 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
76 | 804,00 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
77 | 785,00 | 7,85 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
79 | 830,67 | 8,31 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
80 | 837,18 | 8,37 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
81 | 800,19 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
82 | 792,16 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
83 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
84 | 803,15 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
85 | 802,80 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
86 | 802,48 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
87 | 795,81 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
88 | 786,00 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
89 | 793,81 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
90 | 794,01 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
91 | 799,44 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
92 | 798,69 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
93 | 801,96 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
94 | 802,62 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
95 | 804,11 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
96 | 804,08 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
97 | 820,00 | 8,20 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
98 | 800,26 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
99 | 802,30 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
100 | 807,52 | 8,08 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
101 | 800,08 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
102 | 808,74 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
103 | 784,29 | 7,84 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
104 | 802,86 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
105 | 803,78 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
106 | 744,03 | 7,44 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
107 | 808,71 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
108 | 792,00 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
109 | 804,37 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
110 | 810,00 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
111 | 793,71 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
112 | 793,43 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
113 | 801,25 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
114 | 767,49 | 7,67 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
115 | 829,44 | 8,29 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
116 | 783,84 | 7,84 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
117 | 800,02 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
118 | 783,70 | 7,84 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
119 | 811,63 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
120 | 787,91 | 7,88 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
121 | 800,29 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
122 | 813,70 | 8,14 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
123 | 872,29 | 8,72 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
124 | 803,24 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
125 | 787,00 | 7,87 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
126 | 809,00 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
127 (1/2) | 396,66 | 3,97 | 4,00 | 469,00 | 988,00 | ||
127 (1/2) | 396,66 | 3,97 | 4,00 | 469,00 | 988,00 | ||
128 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
129 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
130 | 806,00 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
131 | 786,01 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
132 | 808,00 | 8,08 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
133 | 816,00 | 8,16 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
134 | 812,48 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
135 | 797,76 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
136 | 829,00 | 8,29 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
137 | 789,00 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
138 | 809,90 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
139 | 791,00 | 7,91 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
140 | 813,00 | 8,13 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
141 | 812,00 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
142 | 810,50 | 8,11 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
143 | 803,46 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
144 | 790,31 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
145 | 790,31 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
146 | 779,95 | 7,80 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
147 | 924,67 | 9,25 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
191 | 816,18 | 8,16 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
148 | 798,00 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
149 | 821,69 | 8,22 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
150 | 802,10 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
151 | 797,84 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
152 | 793,62 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
153 | 794,05 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
154 | 797,27 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
155 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
156 | 795,26 | 7,95 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
157 | 796,00 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
158 | 794,02 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
159 | 799,35 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
160 | 791,00 | 7,91 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
161 | 789,57 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
162 | 795,00 | 7,95 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
163 | 780,00 | 7,80 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
164 | 812,30 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
165 | 812,30 | 8,12 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
166 | 784,56 | 7,85 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
167 | 804,57 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
168 | 900,00 | 9,00 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
169 | 820,36 | 8,20 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
170 | 1250,00 | 12,50 | 13,00 | 1524,00 | 3210,00 | ||
171 | 803,00 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
172 | 798,97 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
173 | 783,26 | 7,83 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
174 | 801,69 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
175 | 790,46 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
176 | 786,00 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
178 | 794,00 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
179 | 806,00 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
180 | 770,00 | 7,70 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
181 | 793,76 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
182 | 814,00 | 8,14 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
183 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
184 | 788,91 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
185 | 796,98 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
186 | 803,03 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
187 | 807,45 | 8,07 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
188 | 1400,00 | 14,00 | 14,00 | 1641,00 | 3457,00 | ||
189 | 1086,85 | 10,87 | 11,00 | 1290,00 | 2716,00 | ||
190 | 748,86 | 7,49 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
192 | 1200,00 | 12,00 | 12,00 | 1407,00 | 2963,00 | ||
193 | 797,74 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
194 | 801,70 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
195 | 793,88 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
196 | 796,83 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
197 | 808,26 | 8,08 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
198 | 810,13 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
199 | 813,54 | 8,14 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
200 | 803,00 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
201 | 793,00 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
202 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
203 | 795,98 | 7,96 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
204 | 804,30 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
205 | 798,32 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
206 | 789,00 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
207 | 802,00 | 8,02 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
208 | 785,50 | 7,86 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
209 | 798,76 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
210 | 794,16 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
211 | 792,30 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
212 | 800,64 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
213 | 972,34 | 9,72 | 10,00 | 1172,00 | 2469,00 | ||
214 | 912,77 | 9,13 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
215 | 800,64 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
216 | 802,60 | 8,03 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
217 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
218 | 794,43 | 7,94 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
219 | 822,00 | 8,22 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
220 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
221 | 800,70 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
222 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
223 | 814,84 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
224 | 804,30 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
225 | 797,00 | 7,97 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
226 | 799,37 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
227 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
228 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
229 | 791,62 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
230 | 789,20 | 7,89 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
231 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
232 | 789,62 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
233 | 814,60 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
234 | 797,60 | 7,98 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
236 | 803,58 | 8,04 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
237 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
238 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
239 | 906,00 | 9,06 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
240 | 791,66 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
241 | 805,85 | 8,06 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
242 | 815,61 | 8,16 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
243 | 815,00 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
244 | 799,46 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
245 | 801,00 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
246 | 761,00 | 7,61 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
247 | 835,63 | 8,36 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
248 | 800,34 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
249 | 800,32 | 8,00 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
250 | 825,09 | 8,25 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
251 | 799,00 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
252 | 801,00 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
253 | 815,00 | 8,15 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
254 | 740,00 | 7,40 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
255 | 793,00 | 7,93 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
256 | 833,00 | 8,33 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
257 | 791,00 | 7,91 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
258 | 792,00 | 7,92 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
259 | 809,00 | 8,09 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
260 | 763,00 | 7,63 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
261 | 783,00 | 7,83 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
262 | 805,00 | 8,05 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
263 | 799,00 | 7,99 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
264 | 800,70 | 8,01 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
265 | 809,90 | 8,10 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
266 | 744,87 | 7,45 | 7,00 | 821,00 | 1728,00 | ||
267 | 892,01 | 8,92 | 9,00 | 1055,00 | 2222,00 | ||
268 | 823,31 | 8,23 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
269 | 835,14 | 8,35 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
270 | 825,30 | 8,25 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
271 | 789,64 | 7,90 | 8,00 | 938,00 | 1975,00 | ||
Поздравляем Вас с наступающими Новогодними праздниками!
С Уважением, Правление СНТ «Ольха»:
Председатель Правления СНТ «Ольха»,
Хлыстова С.В. уч. 270
8-916-161-68-06
Члены правления СНТ «Ольха»;
Александров Ф.Г. уч.147 и 191,
Декусар Т.В. уч. 68,
Сурина А.А. уч. 196,
Евсеев А.М. уч. 123
Опубликовано: 2022-12-16 12:26