ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ СНТ "ОЛЬХА" ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 20.11.2020
Приносим свои извинения за некорректный расчет задолженности (ошибка бухгалтерии – оплачено за 1 год вперед!) Преображенской Татьяне Владимировне, уч.48!
Взаиморасчеты между СНТ и членом СНТ «Ольха» урегулированы 29.08.2021г. по заявлению от члена СНТ «Ольха» Преображенской Т.В. об урегулировании выставленной задолженности от 22.08.2021 г.
С Уважением, правление СНТ «Ольха»
СПИСОК УЧАСТКОВ ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ
ЗА ПЕРИОД С 01.2018 ПО 31.12.2020
№ УЧАСТКА | РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ | ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ |
235,2 | 1600-00 | 09.2018-12.2018(по 400-00) |
| 2800-00 | 05.2019-11.2019(по400-00) |
4 | 3000-00 | 08.2019-12.2019 |
9 | 5600-00 | 05.2019-09.2020,08-12.2020 |
15 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
16 | 600-00 | 01.2018 |
| 3000-00 | 03.2018-07.2018 |
| 3000-00 | 02.2020-06.2020 |
20 | 3600-00 | 06-12.2020 |
24 | 200-00 | 01.2018 |
25 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
33 | 3000-00 | 02.2019-06.2019 |
| 5400-00 | 09.2019-12.2020 |
50 | 3600-00 | 06-12.2020 |
51 | 3600-00 | 06-12.2020 |
55 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
56 | 6000-00 | 01.2018-07.2018., 11.2018-12.2018, 06.2019 |
61 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
67 | 12600-00 | 01.2019-12.2020 |
72 | 1800-00
| 10.2019-12.2019 |
76 | 5400-00 | 05.2018, 07-12.2019, 11-12.2020 |
79 | 5040-00 | 01.2018-12.2020 (по 520,00) |
84 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
|
|
|
90 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
93 | 9600-00 | 09.2019-12.2020 |
96 | 4200-00 | 09.2018,12.2018, 10-12.2019, 10-12.2020 |
102 | 1200-00 | 01.2018-06.2018(по 400,00) |
104 | 14400-00 | 01.2018-12.2019 |
105 | 7200-00 | 01-12.2020 |
106 | 7200-00 | 01-12.2020 |
108 | 19200-00 | 01.2018-12.2020 |
110 | 10800-00 | 06.2019-12.2020 |
112 | 19200-00 | 05.2018-12.2020 |
115 | 9300-00 | 01.2018-06.2020 -3600 07-12.2018(по 300,00) -1800 01-09.2019(по 500,00) -900 10-12.2019 -1800 01-12.2020(по 500) -1200 |
116 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
117 | 5600-00 | 01-12.2018 (по 300,00) -3600 01-07.2019 (по 400,00) -1400 08.2020 -600 |
127 | 2400-00 | 09-12.2020 |
128 | 2800-00 | 01.2018-06.2019 (по 300,00) |
129 | 2800-00 | 01.2018-06.2019 (по 300,00) |
133 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
135 | 1200-00 | 09.2019, 09.2020 |
136 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
137 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
140 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
141 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
142 | 400-00 | 07.2018-11.2018 (по 520-00) |
152 | 600-00 | 06.2019 |
166 | 7200-00 | 01.2020-12.2020 |
179 | 14400-00 | 01.2018-12.2019 |
189 | 3000-00 | 01-03.2018 07.2019-08.2019 |
192 | 6400-00 | 01.2018-08.2020 (по 400,00) |
197 | 16800-00 | 01.2018-12.2018 09.2019-12.2020 |
198 | 9600-00 | 09.2019-12.2020 |
201 | 7200-00 | 01.2020-12.2020 |
202 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
204 | 7200-00 | 01.2020-12.2020 |
212 | 18600-00 | 06.2018-12.2020 |
215 | 25200-00 | 07.2017-12.2020 |
219 | 1100-00 | 06-09.2018,10-12.2018 (по 400,00) |
3600-00 | 01.2019-06.2019 | |
2400-00 | 01.2020-04.2020 | |
220 | 3000-00 | 10.2019, 07-08.2020 11-12.2020 |
222,223 | 14400-00 | 01.2020-12.2020 |
227 | 3000-00 | 01.2020-04.2020, 12.2020 |
234 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 |
242 | 1800-00 | 12.2018-02.2019 |
800-00 | 03.2019-06.2019(по 400,00) | |
100-00 | 11.2019 | |
7800-00 | 12.2019-12.2020 | |
| 1200-00 | 03.2018-08.2018 (по 400,00) |
244 | 1200-00 | 09.2018-10.2018 |
| 400-00 | 11.2018-12.2018(по 400,00) |
| 1800-00 | 09.2020-10.2020, 12.2020 |
245 | 11400-00 | 06.2019-12.2020 |
247 | 11400-00 | 06.2019-12.2020 |
248 | 19300-00 | 04.2018-12.2020 |
249 | 19200-00 | 05.2018-12.2020 |
251 | 10200-00 | 08.2019-12.2020 |
252 | 7800-00 | 10.2019.,01.2020-12.2020 |
258 | 14400-00 | 01.2019-12.2020 |
261 | 13200-00 | 01-03.18, 06.2019-12.2020 |
|
|
|
Опубликовано: 2021-08-31 12:25
добрый день , кому выслать чеки подтверждающие , что нет задолженности ?