Информация для садоводов СНТ "Ольха" к голосованию на очередном общем собрании членов СНТ «Ольха» и лиц ведущих садоводство в индивидуальном порядке
Уважаемые садоводы СНТ «Ольха»!
Благодарим Вас за проявленную активность в отношении проведения общего очередного собрания членов СНТ «Ольха» и лиц ведущих садоводство в индивидуальном порядке!
Напоминаем Вам, что голосование по вопросам дня открывается 15 августа 2021 года. Получить и сдать листы (карточки) голосования можно будет в правлении СНТ "Ольха" в часы приема с 11_00 до 13-00, а также на территории СНТ "Ольха" в иное время и дни по согласованию времени и даты с любым членом правления СНТ "Ольха" в порядке очно-заочного обращения по телефоной или электронной связи.
В связи с тем, подано очень много обращений (заявлений) по вопросам повестки дня о приеме в члены СНТ "Ольха", а также выставления кандидатур на голосование по вопросам: выборы председателя СНТ "Ольха", выборы членов правления СНТ "Ольха", выборы членов ревизионной комиссии СНТ "Ольха", напоминаем Вам об обязанностях каждого члена СНТ, что особенно Важно перед принятием решения на голосовании по вопросам повестки дня. В том числе, предлагаем Вам внимательно ознакомится со списоком садоводов, у которых имеются задолженности перед СНТ "Ольха" по состоянию на 12.08.2021 г:
Также всем кандидатам в члены правления, председатели правления и ревизионную комиссию СНТ "Ольха" у которых в настоящее время имеются задолженности предлагаем срочно погасить имеющиеся у них задолженности!!!
! Напоминаем, что тем членам СНТ, которые погасли или не могут погасить в настоящее время задолженности по уважительным причинам, нужно обратиться в правление СНТ "Ольха" для урегулирования задолженностей.
Правление уже неоднократно размещало информацию о том, что лучший способ урегулирования задолженностей и иных вопросов - это обращение в правление СНТ "Ольха" с заявлением составленном в письменной форме и урегулирование всех вопросов в досудебном порядке!
Редакция от 23 мар 2021 Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Глава 3 Членство в товариществе
Статья 11 Права и обязанности члена товарищества
П. 6 Наряду с обязанностями, предусмотренными гражданским законодательством
для членов некоммерческой корпоративной организации, член товарищества обязан:
1) не нарушать права других членов товарищества и лиц, осуществляющих ведение
садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в
границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе;
2) своевременно уплачивать взносы, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
3) исполнять решения, принятые председателем товарищества и правлением товарищества, в рамках полномочий, установленных настоящим Федеральным законом или возложенных на них общим собранием членов товарищества;
4) соблюдать иные обязанности, связанные с осуществлением деятельности в границах территории садоводства или огородничества, установленные законодательством Российской Федерации и уставом товарищества.
СПИСОК УЧАСТКОВ ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «ОЛЬХА» ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ
ЗА ПЕРИОД С 01.2018 ПО 31.12.2020
По данным банковских выписок по состоянию на 12,08.2021
№ УЧАСТКА | РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ | ПЕРИОД ЗАДОЛЖЕННОСТИ | Ф.И.О. ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ |
235,2 | 1600-00 | 09.2018-12.2018(по 400-00) | Чичкан В.М. |
| 2800-00 | 05.2019-11.2019(по400-00) |
|
4 | 3000-00 | 08.2019-12.2019 | Берновская Т.С. |
9 | 5600-00 | 05.2019-09.2020,08-12.2020 | Плешаков Н.В. |
15 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Королев А.М. |
16 | 600-00 | 01.2018 |
|
| 3000-00 | 03.2018-07.2018 | Муфтахина Р.К. |
| 3000-00 | 02.2020-06.2020 |
|
20 | 3600-00 | 06-12.2020 | Черемовский А.В. |
24 | 200-00 | 01.2018 |
|
| 600-00 | 09.2019 | Мозгутеев С.Б. |
25 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Рыбаков И.С. |
33 | 3000-00 | 02.2019-06.2019 | Зеленская Н.Н. |
| 5400-00 | 09.2019-12.2020 |
|
48 | 4800-00 | 11.2019-06.2020 | Преображенская Т.В. |
50 | 3600-00 | 06-12.2020 | Демуков М.В. |
51 | 3600-00 | 06-12.2020 | Демукова Л.М. |
55 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Пискарева В.С. |
56 | 6000-00 | 01.2018-07.2018., 11.2018-12.2018, 06.2019 | Иванова Г.Н. |
61 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Таболкина Ю.М. |
67 | 12600-00 | 01.2019-12.2020 | Жабин Р.В. |
72 | 1800-00
| 10.2019-12.2019 | Кораблина С.Н. |
76 | 5400-00 | 05.2018, 07-12.2019, 11-12.2020 | Мыза Н.И. |
79 | 5040-00 | 01.2018-12.2020 (по 520,00) | Антошина З.Ф. |
84 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Кашлева Е.В. |
|
|
|
|
90 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Ядрикова В.Н. |
93 | 9600-00 | 09.2019-12.2020 | Филиппова О.В. |
96 | 4200-00 | 09.2018,12.2018, 10-12.2019, 10-12.2020 | Кулик В.З. |
104 | 14400-00 | 01.2018-12.2019 | Ивлева Н.Ю. |
105 | 7200-00 | 01-12.2020 | Бадалл Г.А. |
106 | 7200-00 | 01-12.2020 | Бадалл Н.И. |
108 | 19200-00 | 01.2018-12.2020 | Маркина Х.О. |
110 | 10800-00 | 06.2019-12.2020 | Борисова О.В. |
112 | 19200-00 | 05.2018-12.2020 | Дашук Е.Р. |
115 | 9300-00 | 01.2018-06.2020 -3600 07-12.2018(по 300,00) -1800 01-09.2019(по 500,00) -900 10-12.2019 -1800 01-12.2020(по 500) -1200 | Рыжова И.В. |
116 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Рыжов И.В. |
117 | 5600-00 | 01-12.2018 (по 300,00) -3600 01-07.2019 (по 400,00) -1400 08.2020 -600 | Кочетов В.С. |
127 | 2400-00 | 09-12.2020 | Алексанова В.В. |
128 | 2800-00 | 01.2018-06.2019 (по 300,00) | Егорочкина О.В. |
129 | 2800-00 | 01.2018-06.2019 (по 300,00) | Кочетова В.В. |
133 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Кирюхина С.И. |
135 | 1200-00 | 09.2019, 09.2020 | Ярославцев В.А. |
136 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Мананена Г.П |
137 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Мананена Г.П |
140 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Жданов В.И. |
141 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Жданов Е.В. |
142 | 400-00 | 07.2018-11.2018 (по 520-00) | Заварзин В.Ф. |
152 | 600-00 | 06.2019 | Шурхно Ю.М. |
166 | 7200-00 | 01.2020-12.2020 | Буравцова Н.А. |
179 | 14400-00 | 01.2018-12.2019 | Цигура А.В. |
189 | 3000-00 | 01-03.2018 07.2019-08.2019 | Юдина Л.С. |
192 | 6400-00 | 01.2018-08.2020 (по 400,00) | Мочалова О.А. |
197 | 16800-00 | 01.2018-12.2018 09.2019-12.2020 | Дикарев П.А. |
198 | 9600-00 | 09.2019-12.2020 | Дикарева И.В. |
201 | 7200-00 | 01.2020-12.2020 | Бондаренко М.В. |
202 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Дивеева А.А. |
204 | 7200-00 | 01.2020-12.2020 | Рассказова Л.Ф. |
212 | 18600-00 | 06.2018-12.2020 | Рекут Т.В. |
215 | 25200-00 | 07.2017-12.2020 | Трунова Н.С. |
219 | 1100-00 | 06-09.2018,10-12.2018 (по 400,00) |
|
3600-00 | 01.2019-06.2019 | Денщикова Л.Г. | |
2400-00 | 01.2020-04.2020 |
| |
220 | 3000-00 | 10.2019, 07-08.2020 11-12.2020 | Черных Г.А. |
222,223 | 14400-00 | 01.2020-12.2020 | Тихонова Т.Б. |
227 | 3000-00 | 01.2020-04.2020, 12.2020 | Карпенко Л.И. |
234 | 21600-00 | 01.2018-12.2020 | Косаревская Е.С. |
242 | 1800-00 | 12.2018-02.2019 |
|
800-00 | 03.2019-06.2019(по 400,00) | Мокрова Т.М. | |
100-00 | 11.2019 |
| |
7800-00 | 12.2019-12.2020 |
| |
| 1200-00 | 03.2018-08.2018 (по 400,00) | Селиванова Н.В. |
244 | 1200-00 | 09.2018-10.2018 | |
| 400-00 | 11.2018-12.2018(по 400,00) | |
| 1800-00 | 09.2020-10.2020, 12.2020 | |
245 | 11400-00 | 06.2019-12.2020 | Карпова А.Н. |
247 | 11400-00 | 06.2019-12.2020 | Лякишев А.В. |
248 | 19300-00 | 04.2018-12.2020 | Шмарлин А.А. |
249 | 19200-00 | 05.2018-12.2020 | Шмарлина Л.А. |
251 | 10200-00 | 08.2019-12.2020 | Слепченкова З.К. |
252 | 7800-00 | 10.2019.,01.2020-12.2020 | Алехина Л.В. |
258 | 14400-00 | 01.2019-12.2020 | Климова Е.А. |
261 | 13200-00 | 01-03.18, 06.2019-12.2020 | Курганов А.В. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Составлено бухгалтером СНТ "Ольха", Борисовой Т.М. 12.08.2021
Опубликовано: 2021-08-12 16:44