ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ СНТ ОЛЬХА. ПОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЭ (СУБАБОНЕНТЫ НА ОБЩЕМ ДОГОВОРЕ) НА ДАТУ 22.07.2022 К ОПЛАТЕ ДО 10 АВГУСТА
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ ОЛЬХА!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ЕЖЕМЕСЯЧНО РАЗМЕЩАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СНЯТИИ ПОКАЗАНИЙ С КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЭ (РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ГРАНИЦЕ ВАШИХ УЧАСТКОВ, НА СТОЛБАХ). ПРОСЬБА СВОЕВРЕМЕННО (ДО 10 АВГУСТА) ВОЗМЕСТИТЬ - ОПЛАТИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ СНТ ОЛЬХА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ВАШИМ УЧАСТКАМ. НАПОМИНАЮ ВАМ, ЧТО СЧЕТА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЭ МОСЭНЕРГОСБЫТ ВЫСТАВЛЯЕТ НА 1-Е ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА!
Фиксация показаний по точкам учета потребления субабонентов на общем договоре № 99047008 по состоянию на 22.07.2022 г. (по № уч.) Суммы к оплате (руб.) – возмещение потребления ээ на р/с СНТ «Ольха» за июль 2022 г по № участков. Возмещение (оплата) до 10 августа 2022 г.
|
ФИО | № уч-ка | № счетчика | Показания пред-ее июнь 2022 | Показания текущее июль 2022 | Потребление КТП ВЕРХ | тариф | сумм руб. |
Ахрем Светлана Романовна | 3 | 12923077-12 | 5658,00 | 5941,00 | 283,00 | 6,17 | 1746,11 |
Берновская Татьяна Станиславовна | 4 | 12933128-12 | 1883,00 | 1884,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
Плешаков Николай Васильевич | 9 | 12933476-12 | 3280,00 | 3280,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Сущик Василий Петрович | 10 | 11555001-12 | 41441,00 | 41623,00 | 182,00 | 6,17 | 1122,94 |
Филиппова Елена Евгеньевна | 40 | 12933652-12 | 518,00 | 550,00 | 32,00 | 6,17 | 197,44 |
Карытшев Сергей Валерьевич | 43 |
| 157,00 | 240,00 | 83,00 | 6,17 | 512,11 |
Худяков Роман Евгеньевич | 46 | 12933717-12 | 72775,00 | 73020,00 | 245,00 | 6,17 | 1511,65 |
Толмачев Игорь Леонидович | 47 | 13351189-12 | 6576,00 | 6924,00 | 348,00 | 6,17 | 2147,16 |
Байшева Нина Борисова | 57 | 14066193-13 | 6824,00 | 6990,00 | 166,00 | 6,17 | 1024,22 |
Киреев Юрий Николаевич | 59 | 14067472-13 | 11829,00 | 12020,00 | 191,00 | 6,17 | 1178,47 |
Бадалл Г.Н. | 105 | 12908177-12 | 19636,00 | 19636,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Бадалл Николай Иосифович | 106 | 12909446-12 | 2387,00 | 2396,00 | 9,00 | 6,17 | 55,53 |
Маркина Хава Омяровна | 108 | 16446276-13 | 4039,00 | 4054,00 | 15,00 | 6,17 | 92,55 |
Борисова Ольга Владимирова | 110 | 12909469-12 | 2143,00 | 2149,00 | 6,00 | 6,17 | 37,02 |
Мананена Галина Петровна | 136 | 12692890-12 | 3615,00 | 3646,00 | 31,00 | 6,17 | 191,27 |
Богданова Алена Алексеева | 138 | 15303717-13 | 7972,00 | 8063,00 | 91,00 | 6,17 | 561,47 |
Калякин Игорь Иванович | 146 | 13380010-12 | 2816,00 | 2913,00 | 97,00 | 6,17 | 598,49 |
Беляев Вячеслав | 156 | 15323738-13 | 626,00 | 627,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
Кошкина Ольга | 199 | 15171250-13 | 2095,00 | 2221,00 | 126,00 | 6,17 | 777,42 |
Карнавский Сергей Александрович | 200 | 15430778-13 | 274,00 | 276,00 | 2,00 | 6,17 | 12,34 |
Монат Вероника Александровна | 201 | 1547020-13 | 6065,00 | 6103,00 | 38,00 | 6,17 | 234,46 |
Дивеева Анастасия Антоновна | 202 | 15430952-13 | 1637,00 | 1673,00 | 36,00 | 6,17 | 222,12 |
Ламнов Дмитрий Викторович | 224 | 26272125-16 | 986,00 | 1002,00 | 16,00 | 6,17 | 98,72 |
Титов Алексей Николаевич | 226 | 15924537-13 | 907,00 | 2776,00 | 1869,00 | 6,17 | 11531,73 |
Алексеев Петр Михайлович | 233 | 30466299-17 | 543,00 | 560,00 | 17,00 | 6,17 | 104,89 |
Чичкан(Хуторова)Виктория Михайловна | 235/2 | 15049941-13 | 33147,00 | 33495,00 | 348,00 | 6,17 | 2147,16 |
Паршина Инна Юрьевна | 239 | 15924435-13 | 3183,00 | 3185,00 | 2,00 | 6,17 | 12,34 |
Капитанова Ольга Геннадьевна | 242 | 15924605-13 | 8741,00 | 8788,00 | 47,00 | 6,17 | 289,99 |
Аверьянова Юлия Олеговна | 37 | 16452856-13 | 3213,00 | 3337,00 | 124,00 | 6,17 | 765,08 |
Ждановы | 140/141 | 12799984-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Кондрашов Владимир Сергеевич | 194 | 15430774-13 | 3226,00 | 3226,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Сорокина Галина Александровна | 94 | 19531026-14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Сторожа | СТОРОЖКА | 30449692-17 | 9743,00 | 9904,00 | 161,00 | 6,17 | 993,37 |
Королев Алексей Михайлович | 15 | 11555157-12 | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Рыбаков Игорь Сергеевич | 25 | 12923216-12 | 457,00 | 483,00 | 26,00 | 6,17 | 160,42 |
Стрелковских Татьяна Федоровна | 27 | 13353969-12 | 459,00 | 465,00 | 6,00 | 6,17 | 37,02 |
Иванов Сергей Семенович | 28 | 11897675-14 | 1 615,00 | 1 661,00 | 46,00 | 6,17 | 283,82 |
Короблина Светлана Ивановна | 72 | 13351144-12 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Столяров Андрей Валентинович | 73 | 15286018-13 | 1 871,00 | 1 944,00 | 73,00 | 6,17 | 450,41 |
Менялова Любовь Михайловна | 85 | 16119258-13 | 152,00 | 153,00 | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
Рыжова Ирина Владимировна | 115 | 12960381-12 | 6 492,00 | 6 664,00 | 172,00 | 6,17 | 1 061,24 |
Кочетов Виктор Семенович | 117 | 16153642-13 | 11 746,00 | 11 894,00 | 148,00 | 6,17 | 913,16 |
Спиридонов Александр Александрович | 125 | 12692926-12 | 2 100,00 | 2 166,00 | 66,00 | 6,17 | 407,22 |
Алексанов Максим Семенович | 127 | 12692801-12 | 7 409,00 | 7 564,00 | 155,00 | 6,17 | 956,35 |
Егорочкина Т.В. | 128 | 12693099-12 | 34 970,00 | 35 216,00 | 246,00 | 6,17 | 1 517,82 |
Тюлюкова Ольга Николаевна | 130 | 12704505-12 | 2 327,00 | 2 327,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Мазуркова Наталья Викторовна | 132 | 16176505-13 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Кирюхина Светлана Иванова | 133 | 23065769-15 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Иванов | 161 | 15303612-13 | 315,00 | 412,00 | 97,00 | 6,17 | 598,49 |
Стеблина Елена Вячеславовна | 162 | 15283567-13 | 2 896,00 | 2 956,00 | 60,00 | 6,17 | 370,20 |
Мясникова Ирина Юрьевна | 163 | 12414716-12 | 267,00 | 271,00 | 4,00 | 6,17 | 24,68 |
Мамаева Ирина Михайловна | 167 | 12692337-12 | 1 069,00 | 1 133,00 | 64,00 | 6,17 | 394,88 |
Сафонов Виталий Аландрович | 168 | 12626035-12 | 2 512,00 | 2 597,00 | 85,00 | 6,17 | 524,45 |
Корнилов (Ира)Дмитрий Николаевич | 177 | 15401555-13 | 2 110,00 | 2 209,00 | 99,00 | 6,17 | 610,83 |
Яценко Нина Алекандрова | 205 | 15430941-13 | 1 148,00 | 1 350,00 | 202,00 | 6,17 | 1 246,34 |
Трунова Нина Сергеевна | 215 | 16046463-13 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Деньщикова Людмила Григорьевна | 219 |
| 6 991,00 | 7 103,00 | 112,00 | 6,17 | 691,04 |
Тихонова Татьяна Борисовна | 223 | 38993926 | 7 928,00 | 8 118,00 | 190,00 | 6,17 | 1 172,30 |
Селиванова Наталья Вячеславовна | 244 | 30466148-17 | 19 642,00 | 19 642,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Карпова Альберта Николаевна | 245 | 16048229 | 10 052,00 | 10 151,00 | 99,00 | 6,17 | 610,83 |
Климова | 258 | 1547218-13 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
Лякишев Игорь Александрович | 259 | 15050499-13 | 34 202,00 | 34 279,00 | 77,00 | 6,17 | 475,09 |
Бирюков Георгий Викторович | 263 | 6371180 | 12 615,00 | 12 883,00 | 268,00 | 6,17 | 1 653,56 |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СНТ "ОЛЬХА",
ХЛЫСТОВА С.В.
8-916-161-68-06
Опубликовано: 2022-07-26 16:35